武书连2015中国大学排行榜

2015/04/07 12:01:18文/admin


武书连2015中国大学排行榜

2015年1月27日,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连发布了2015中国大学排行榜,即武书连2015中国大学排行榜,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是浙江大学,排名第三的是清华大学,排名前10的大学还有上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学、山东大学,以下是武书连2015中国大学排行榜具体榜单,供大家参考。

2015排名 学校名称 总得分 研究生培养 本科生培养 自然科学研究 社会科学研究
北京大学 205.71 62.12 30.04 74.83 38.72
浙江大学 202.25 61.40 25.88 98.45 16.52
清华大学 195.90 57.61 31.12 87.57 19.61
上海交通大学 151.82 45.41 22.17 75.70 8.55
复旦大学 140.03 42.23 18.86 56.09 22.85
南京大学 125.67 36.94 20.44 43.79 24.49
武汉大学 112.17 31.95 23.08 33.75 23.39
四川大学 111.23 32.94 19.70 45.99 12.60
中山大学 107.09 31.51 17.28 42.68 15.63
山东大学 105.88 30.26 19.75 43.14 12.74
华中科技大学 102.11 30.44 18.28 42.68 10.71
哈尔滨工业大学 91.12 27.47 15.56 45.31 2.78
吉林大学 90.93 26.67 19.29 33.66 11.31
南开大学 84.87 24.66 15.06 25.76 19.40
西安交通大学 80.54 23.01 17.01 32.12 8.40
中国科学技术大学 79.28 25.01 10.77 41.24 2.26
东南大学 78.76 22.13 17.20 33.41 6.03
中南大学 77.50 22.68 16.07 33.59 5.16
中国人民大学 72.98 20.34 16.75 3.12 32.76
厦门大学 69.89 19.73 15.05 21.13 13.98
华南理工大学 69.62 19.77 13.79 31.64 4.42
同济大学 68.98 19.69 15.63 29.93 3.73
大连理工大学 66.80 19.35 13.56 29.93 3.96
天津大学 66.71 18.93 14.34 29.93 3.51
北京师范大学 64.98 17.93 15.67 14.43 16.95
北京航空航天大学 63.70 18.89 11.83 29.58 3.40
重庆大学 58.76 16.91 12.70 22.41 6.75
兰州大学 55.90 16.48 9.75 25.18 4.49
西北工业大学 52.52 14.41 13.10 23.60 1.42
北京理工大学 50.23 14.13 10.67 23.57 1.86
中国农业大学 50.01 14.42 8.39 24.03 3.17
苏州大学 50.00 14.60 9.47 20.86 5.07
华东师范大学 49.46 13.93 11.67 12.87 10.99
湖南大学 49.17 14.55 10.70 17.36 6.56
华东理工大学 49.08 14.05 9.20 24.15 1.68
南京航空航天大学 42.38 11.93 9.33 17.90 3.22
郑州大学 39.67 9.57 15.66 11.03 3.41
华中师范大学 38.87 11.21 9.44 6.43 11.79
南京农业大学 38.76 11.08 7.88 15.97 3.84
电子科技大学 37.82 10.85 9.92 15.00 2.05
西南大学 37.73 10.29 10.80 10.40 6.24
东北大学 37.54 9.41 11.65 13.77 2.70
武汉理工大学 37.20 10.17 11.79 12.98 2.26
上海大学 37.00 10.75 7.74 13.03 5.48
江南大学 36.19 9.38 9.00 15.98 1.83
南京理工大学 33.67 8.94 9.06 14.53 1.14
华中农业大学 33.54 8.20 10.86 11.95 2.54
西安电子科技大学 33.09 9.41 8.87 14.01 0.80
东北师范大学 32.87 9.93 7.22 9.21 6.52
西南交通大学 32.67 8.13 13.06 9.29 2.20
暨南大学 32.21 9.48 6.93 7.14 8.67
南京师范大学 32.21 9.06 8.62 6.33 8.20
北京化工大学 31.91 8.47 7.97 14.91 0.56
西北农林科技大学 31.88 8.78 7.43 13.83 1.84
江苏大学 31.82 8.86 7.26 13.48 2.22
北京科技大学 29.83 8.72 7.04 12.65 1.42
华南师范大学 29.51 7.99 8.33 7.54 5.66
北京交通大学 28.93 6.83 11.68 8.01 2.41
哈尔滨工程大学 28.60 7.83 7.59 11.88 1.29
东华大学 28.57 7.88 7.21 12.46 1.02
首都医科大学 27.86 7.49 6.57 13.37 0.43
西北大学 27.55 7.09 8.61 6.84 5.02
浙江工业大学 25.88 6.81 7.13 10.41 1.54
中国海洋大学 25.86 7.40 6.53 10.47 1.47
河海大学 25.78 7.24 7.95 8.49 2.10
陕西师范大学 25.60 7.43 6.44 6.13 5.60
北京工业大学 25.24 6.97 6.73 10.14 1.40
南昌大学 25.22 6.28 9.45 7.56 1.94
河南大学 24.74 6.26 8.26 5.62 4.60
南京工业大学 24.05 6.44 5.76 10.97 0.88
扬州大学 23.69 5.96 7.28td8dt <



THE END

最新文章

相关文章

南京理工大学排名2022最新排名
师范类大学排名全国2022最新
浙江最好的大学有哪些 浙江最好的十所大学排名
沈阳市有哪些大学院校 2022年沈阳市所有大学排行榜
服装设计专业比较好的学校 2022年十大服装设计类大学排名
Baidu
map