
2015中国大学排行榜300强名单
2015年1月12日,中国校友会网公布了2015中国大学排行榜300强名单,其中排名第一的的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,以下是2015中国大学排行榜300强名单,供大家参考。
| 2015排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 总分 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 100 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 98.23 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 82.22 |
| 4 | 武汉大学 | 湖北 | 81.88 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 81.67 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 81.66 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 | 81.44 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 | 80.87 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 75.88 |
| 10 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 75.75 |
| 11 | 吉林大学 | 吉林 | 75.68 |
| 12 | 北京师范大学 | 北京 | 75.31 |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 75.08 |
| 14 | 中山大学 | 广东 | 75.07 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 75.04 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.98 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 74.31 |
| 18 | 同济大学 | 上海 | 73.07 |
| 19 | 中南大学 | 湖南 | 73.02 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 72.74 |
| 21 | 山东大学 | 山东 | 72.45 |
| 22 | 厦门大学 | 福建 | 72.32 |
| 23 | 东南大学 | 江苏 | 71.54 |
| 24 | 天津大学 | 天津 | 71.53 |
| 25 | 重庆大学 | 重庆 | 70.92 |
| 26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.88 |
| 27 | 华东师范大学 | 上海 | 69.95 |
| 28 | 东北大学 | 辽宁 | 69.11 |
| 29 | 北京理工大学 | 北京 | 68.8 |
| 30 | 华中师范大学 | 湖北 | 68.62 |
| 31 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.61 |
| 32 | 西北工业大学 | 陕西 | 68.16 |
| 33 | 华南理工大学 | 广东 | 68.07 |
| 34 | 湖南大学 | 湖南 | 67.76 |
| 35 | 中国农业大学 | 北京 | 67.36 |
| 36 | 兰州大学 | 甘肃 | 67.2 |
| 37 | 电子科技大学 | 四川 | 67.12 |
| 38 | 北京协和医学院 | 北京 | 66.8 |
| 39 | 东北师范大学 | 吉林 | 66.73 |
| 40 | 北京科技大学 | 北京 | 66.53 |
| 41 | 西北大学 | 陕西 | 66.52 |
| 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 66.34 |
| 43 | 长安大学 | 陕西 | 66.28 |
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 66.2 |
| 45 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.19 |
| 46 | 中国矿业大学 | 江苏 | 66.15 |
| 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 66 |
| 48 | 南京师范大学 | 江苏 | 65.91 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 65.91 |
| 50 | 华中农业大学 | 湖北 | 65.84 |
| 51 | 华东理工大学 | 上海 | 65.74 |
| 52 | 中国海洋大学 | 山东 | 65.61 |
| 53 | 南京理工大学 | 江苏 | 65.6 |
| 54 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 65.53 |
| 55 | 西南交通大学 | 四川 | 65.47 |
| 56 | 西南大学 | 重庆 | 65.36 |
| 57 | 第三军医大学 | 重庆 | 65.32 |
| 58 | 暨南大学 | 广东 | 65.26 |
| 59 | 上海财经大学 | 上海 | 65.21 |
| 60 | 第二军医大学 | 上海 | 65.15 |
| 61 | 北京邮电大学 | 北京 | 65.06 |
| 62 | 中国政法大学 | 北京 | 65.02 |
| 63 | 云南大学 | 云南 | 64.98 |
| 64 | 第四军医大学 | 陕西 | 64.85 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 64.85 |
| 66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 64.83 |
| 67 | 中国石油大学 | 山东 | 64.73 |
| 68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 64.69 |
| 69 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 64.69 |
| 70 | 苏州大学 | 江苏 | 64.68 |
| 71 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 64.62 |
| 72 | 河海大学 | 江苏 | 64.52 |
| 73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.4 |
| 74 | 郑州大学 | 河南 | 64.29 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 | 64.26 |
| 76 | 西南财经大学 | 四川 | 64.25 |
| 77 | 南昌大学 | 江西 | 64.24 |
| 78 | 东华大学 | 上海 | 64.2 |
| 79 | 上海大学 | 上海 | 64.19 |
| 80 | 北京化工大学 | 北京 | 64.06 |
| 81 | 中央财经大学 | 北京 | 63.97 |
| 82 | 中央民族大学 | 北京 | 63.86 |
| 83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.82 |
| 84 | 福州大学 | 福建 | 63.81 |
| 85 | 北京林业大学 | 北京 | 63.8 |
| 86 | 解放军理工大学 | 江苏 | 63.76 |
| 87 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.72 |
| 88 | 华北电力大学 | 北京 | 63.68 |
| 89 | 广西大学 | 广西 | 63.67 |
| 90 | 华南农业大学 | 广东 | 63.67 |
| 91 | 北京工业大学 | 北京 | 63.63 |
| 92 | 首都师范大学 | 北京 | 63.6 |
| 93 | 福建师范大学 | 福建 | 63.56 |
| 94 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 63.49 |
| 95 | 山西大学 | 山西 | 63.46 |
| 96 | 燕山大学 | 河北 | 63.44 |
| 97 | 首都医科大学 | 北京 | 63.42 |
| 98 | 新疆大学 | 新疆 | 63.41 |
| 99 | 南方医科大学 | 广东 | 63.39 |
| 100 | 浙江工业大学 | 浙江 | 63.39 |
| 101 | 江南大学 | 江苏 | 63.38 |
| 102 | 安徽大学 | 安徽 | 63.36 |
| 103 | 南京工业大学 | 江苏 | 63.36 |
| 104 | 海南大学 | 海南 | 63.31 |
| 105 | 深圳大学 | 广东 | 63.29 |
| 106 | 浙江师范大学 | 浙江 | 63.29 |
| 107 | 太原理工大学 | 山西 | 63.29 |
| 108 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 63.25 |
| 109 | 河北大学 | 河北 | 63.22 |
| 110 | 辽宁大学 | 辽宁 | 63.21 |
| 111 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.2 |
| 112 | 天津师范大学 | 天津 | 63.17 |
| 113 | 河南大学 | 河南 | 63.14 |
| 114 | 安徽师范大学 | 安徽 | 63.1 |
| 115 | 石河子大学 | 新疆 | 63.06 |
| 116 | 西南政法大学 | 重庆 | 63.06 |
| 117 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.03 |
| 118 | 昆明理工大学 | 云南 | 63.02 |
| 119 | 贵州大学 | 贵州 | 63 |
| 120 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 62.98 |
| 121 | 上海理工大学 | 上海 | 62.98 |
| 122 | 成都理工大学 | 四川 | 62.96 |
| 123 | 天津医科大学 | 天津 | 62.82 |
| 124 | 湘潭大学 | 湖南 | 62.77 |
| 125 | 扬州大学 | 江苏 | 62.74 |
| 126 | 中国药科大学 | 江苏 | 62.74 |
| 127 | 西北师范大学 | 甘肃 | 62.73 |
| 128 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 62.67 |
| 129 | 宁夏大学 | 宁夏 | 62.67 |
| 130 | 河北工业大学 | 河北 | 62.66 |
| 131 | 山东师范大学 | 山东 | 62.65 |
| 132 | 福建农林大学 | 福建 | 62.65 |
中国综合类大学排名_2015大学排行榜
中国艺术类大学排名_2015大学排行榜
中国理工类大学排名_2015大学排行榜
中国政法类大学排名_2015大学排行榜
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新