一级建造师资格分数线基本固定,各科目合格分数线为试卷满分的60%。仅2014年,全市合格分数线下降8分,由96分降为88分。据了解,降低市政管理难易率的主要原因是保证分数线普遍偏低。

一级建造师历年资质标志
| 2009-2019年一级建造师合格标准汇总 | ||||
| 年份 | 建设工程经济(满分100) | 建设工程法规及相关知识(满分130) | 建设工程项目管理(满分130) | 专业工程管理与实务(满分160) |
| 2019 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2018 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2017 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2016 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2015 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2014 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分(市政88) |
| 2013 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2012 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2011 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2010 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
| 2009 | 60分 | 78分 | 78分 | 96分 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新