
研究生入学考试是人生的第二次高考,是一次改变自己命运的机会7这取决于努力工作,3单独填写表格,贵州中医药大学历年研究生复试分数线为2020-2021以下是研究生入学考试学生非常关心的问题汇编2016-2020历年贵州中医药大学研究生复试分数线,供大家参考,衷心希望大家能考上自己满意的学校。

| 贵州中医药大学2019年研究生入学考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||
| 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分??100) |
| 100500 中医学(学术学位) | 295 | 39 | 117 |
| 100506 中医内科学(学术学位) | |||
| 100507 中医外科学(学术学位) | |||
| 100508 中医骨伤科学(学术学位) | |||
| 100509 中医妇科学(学术学位) | |||
| 100510 中医儿科学(学术学位) | |||
| 100511 中医五官科学(学术学位) | |||
| 100512 针灸推拿学(学术学位 | |||
| 100513 民族医学(学术学位) | |||
| 100600 中西医结合(学术学位) | |||
| 100602 中西医结合临床(学术学位) | |||
| 1006Z1 中西医结合心理学 ? (学术学位) | |||
| 100800 中药学(学术学位) | 295 | 40 | 120 |
| 105400 护理(专业学位) | |||
| 105600 中药学(专业学位) | |||
| 105701 中医内科学(专业学位) | 305 | 39 | 117 |
| 105702 中医外科学(专业学位) | 295 | 39 | 117 |
| 105703 中医骨伤科学(专业学位) | |||
| 105704 中医妇科学(专业学位) | 305 | 39 | 117 |
| 105705 中医儿科学(专业学位) | 295 | 39 | 117 |
| 105706 中医五官科学(专业学位) | |||
| 105707 针灸推拿学(专业学位) | 310 | 39 | 117 |
| 105708 民族医学(专业学位) | 295 | 39 | 117 |
| 105709 中西医结合临床(专业学位) | |||
| 105710 全科医学(中医)(专业学位) | |||
| 125200 公共管理学(专业学位) | 160 | 37 | 74 |
| 士兵专项计划考生 | 按以上各专业初试成绩基本要求 | ||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
暂无
| 专业代码 | 专业名称 | 成绩要求 | ? | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ? | ||
| 学术学位 | 100500 | 中医学 | ? 285 | ??? 36 | ?? 108 |
| 100600 | 中西医结合 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | ||||
| 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | ||||
| 1006Z1 | 中西医结合心理学 | ||||
| 100508 | 中医骨伤科学 | ||||
| 100507 | 中医外科学 | ||||
| 100510 | 中医儿科学 | ||||
| 100511 | 中医五官科学 | ||||
| 100512 | 针灸推拿学 | ?? 295 | |||
| 100509 | 中医妇科学 | ||||
| 100506 | 中医内科学 | ||||
| 100703 | 生药学 | ?? 285 | ? 37 | ? 111 | |
| 100800 | 中药学 | ||||
| 专业学位 | 105600 | 中药学 | ?? 285 | ? 37 | ? 111 |
| 105702 | 中医外科学 | ? 285 | ? 36 | 108 | |
| 105703 | 中医骨伤科学 | ||||
| 105705 | 中医儿科学 | ||||
| 105706 | 中医五官科学 | ||||
| 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | ||||
| 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | ||||
| 105709 | 中西医结合临床(01-10、12、13方向) | ? 285 | ? 36 | ?108 | |
| 中西医结合临床?(11、中西医结合妇产科学方向) | ? 295 | ? 36 | ?108 | ||
| 105400 | 护理 | ?? 295 | ? 37 | ?111 | |
| 105701 | 中医内科学 | ?? 295 | ? 36 | ?108 | |
| 105704 | 中医妇科学 | ||||
| 105707 | 针灸推拿学 | ||||
| 125200 | 公共管理 | ?? 160 | ? 37 | ? 74 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生/退役大学生士兵专项计划 | ?? 245 | ? 30 | ? 45 |
不
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新