
研究生入学考试是人生的第二次高考,是一次改变自己命运的机会7这取决于努力工作,3单独填写表格,河南师范大学历年研究生复试分数线为2020-2021以下是研究生入学考试学生非常关心的问题汇编2016-2020历年河南师范大学研究生复试分数线,供大家参考,真诚希望大家能考上自己满意的学校。
学院代码 |
专业名称 |
学习方式 |
总分 |
政治理论成绩 |
外国语成绩 |
业务课1成绩 |
业务课2成绩 |
001 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
001 |
学科教学(数学) |
全日制 |
357 |
46 |
46 |
69 |
69 |
001 |
学科教学(数学) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
001 |
数学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
001 |
统计学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
002 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
002 |
学科教学(物理) |
全日制 |
344 |
46 |
46 |
69 |
69 |
002 |
学科教学(物理) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
002 |
物理学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
002 |
光学工程 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
002 |
电子信息 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
003 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
003 |
学科教学(化学) |
全日制 |
362 |
46 |
46 |
69 |
69 |
003 |
学科教学(化学) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
003 |
化学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
003 |
药物化学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
003 |
应用化学 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
003 |
材料与化工 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
003 |
生物与医药 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
004 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
004 |
学科教学(生物) |
全日制 |
339 |
46 |
46 |
69 |
69 |
004 |
学科教学(生物) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
004 |
生物学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
004 |
生态学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
004 |
生物与医药 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
004 |
农艺与种业 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
004 |
农艺与种业 |
非全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
004 |
食品加工与安全 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
004 |
食品加工与安全 |
非全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
005 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
005 |
学科教学(英语) |
全日制 |
353 |
46 |
46 |
69 |
69 |
005 |
学科教学(英语) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
005 |
比较文学与世界文学 |
全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
005 |
外国语言文学 |
全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
005 |
英语笔译 |
全日制 |
356 |
52 |
52 |
78 |
78 |
005 |
英语笔译 |
非全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
005 |
日语笔译 |
全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
005 |
日语笔译 |
非全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
006 |
体育学 |
全日制 |
277 |
35 |
35 |
105 |
|
006 |
学科教学(体育) |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
006 |
学科教学(体育) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
006 |
体育教学 |
全日制 |
277 |
35 |
35 |
105 |
|
006 |
体育教学 |
非全日制 |
277 |
35 |
35 |
105 |
|
006 |
运动训练 |
全日制 |
277 |
35 |
35 |
105 |
|
006 |
社会体育指导 |
全日制 |
277 |
35 |
35 |
105 |
|
007 |
马克思主义哲学 |
全日制 |
350 |
42 |
42 |
100 |
100 |
007 |
伦理学 |
全日制 |
370 |
50 |
50 |
100 |
100 |
007 |
科学技术哲学 |
全日制 |
345 |
42 |
42 |
100 |
100 |
007 |
政治学 |
全日制 |
325 |
46 |
46 |
80 |
80 |
007 |
学科教学(思政) |
全日制 |
345 |
46 |
46 |
80 |
80 |
007 |
学科教学(思政) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
008 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
008 |
现代教育技术 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
008 |
计算机科学与技术 |
全日制 |
310 |
40 |
40 |
60 |
60 |
008 |
电子信息 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
008 |
农业工程与信息技术 |
全日制 |
336 |
33 |
33 |
50 |
50 |
008 |
农业工程与信息技术 |
非全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
009 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
009 |
学科教学(语文) |
全日制 |
368 |
46 |
46 |
69 |
69 |
009 |
学科教学(语文) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
009 |
汉语国际教育 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
009 |
中国语言文学 |
全日制 |
355 |
52 |
52 |
78 |
78 |
009 |
戏剧与影视学 |
全日制 |
347 |
38 |
38 |
57 |
57 |
010 |
教育学 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
010 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
010 |
心理学 |
全日制 |
348 |
46 |
46 |
138 |
|
010 |
教育管理 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
教育管理 |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
现代教育技术 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
现代教育技术 |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
小学教育 |
全日制 |
366 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
小学教育 |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
心理健康教育 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
心理健康教育 |
非全日制 |
345 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
学前教育 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
学前教育 |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
010 |
教育技术学 |
全日制 |
288 |
40 |
40 |
60 |
60 |
011 |
学科教学(历史) |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
011 |
学科教学(历史) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
011 |
考古学 |
全日制 |
324 |
44 |
44 |
132 |
|
011 |
中国史 |
全日制 |
346 |
44 |
44 |
132 |
|
011 |
世界史 |
全日制 |
324 |
44 |
44 |
132 |
|
011 |
文物与博物馆 |
全日制 |
324 |
44 |
44 |
132 |
|
012 |
学科教学(美术) |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
012 |
学科教学(美术) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
012 |
美术学 |
全日制 |
347 |
38 |
38 |
57 |
57 |
012 |
美术 |
全日制 |
347 |
38 |
38 |
57 |
57 |
012 |
美术 |
非全日制 |
347 |
38 |
38 |
57 |
57 |
013 |
法学 |
全日制 |
335 |
46 |
46 |
69 |
69 |
013 |
法律(非法学) |
全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
013 |
法律(非法学) |
非全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
013 |
法律(法学) |
全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
013 |
法律(法学) |
非全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
014 |
学科教学(音乐) |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
014 |
学科教学(音乐) |
非全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
014 |
音乐与舞蹈学 |
全日制 |
355 |
38 |
38 |
57 |
57 |
014 |
音乐 |
全日制 |
362 |
38 |
38 |
57 |
57 |
014 |
音乐 |
非全日制 |
347 |
38 |
38 |
57 |
57 |
015 |
应用经济学 |
全日制 |
343 |
48 |
48 |
72 |
72 |
015 |
金融 |
全日制 |
343 |
48 |
48 |
72 |
72 |
015 |
农村发展 |
全日制 |
308 |
33 |
33 |
50 |
50 |
015 |
工商管理 |
全日制 |
345 |
49 |
49 |
74 |
74 |
015 |
工商管理 |
非全日制 |
175 |
88 |
44 |
||
015 |
会计 |
全日制 |
215 |
88 |
44 |
||
018 |
社会工作 |
全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
018 |
农村发展 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
018 |
农村发展 |
非全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
019 |
环境科学 |
全日制 |
295 |
45 |
45 |
85 |
85 |
019 |
环境工程 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
019 |
资源与环境 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
020 |
水产 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
020 |
渔业发展 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
020 |
渔业发展 |
非全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
021 |
农村发展 |
全日制 |
253 |
33 |
33 |
50 |
50 |
021 |
旅游管理 |
全日制 |
345 |
49 |
49 |
74 |
74 |
021 |
旅游管理 |
非全日制 |
175 |
88 |
44 |
||
022 |
物理电子学 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
022 |
电路与系统 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
022 |
电子信息 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
023 |
马克思主义理论 |
全日制 |
325 |
46 |
46 |
69 |
69 |
023 |
课程与教学论 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
023 |
少年儿童组织与思想意识教育 |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
138 |
|
023 |
学科教学(思政) |
全日制 |
331 |
46 |
46 |
69 |
69 |
024 |
公共管理 |
非全日制 |
179 |
88 |
44 |
||
025 |
材料科学与工程 |
全日制 |
264 |
37 |
37 |
56 |
56 |
河南师范大学研究生复试执行全国统一的复试基本分数线,合格生源较多的专业(领域)可适当加以提高,既可提高总分,也可提高单科。
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
所有享受加分政策的考生,须向校研招办提出书面申请(见附件四),同时提交相关证明材料原件(审核后退回)和复印件。研招办审核并在申请上签署意见后由考生交复试学院。
河南师范大学研究生复试执行全国统一的复试基本分数线,合格生源较多的专业(领域)可适当加以提高,既可提高总分,也可提高单科。
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:
专业 |
政治理论 管理类联考 |
外国语 |
业务课一 |
业务二 |
总分 |
公共管理 |
50 |
25 |
140 |
||
教育学 历史学 体育学 体育 |
25 |
25 |
75 |
200 |
|
其他专业 |
25 |
25 |
38 |
38 |
200 |
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
高校学生应征入伍服义务兵役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 45104 | 学科教学 (数学) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 70100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 71400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | |
| 2 | 物理与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
| 2 | 物理与材料科学学院 | 45105 | 学科教学 (物理) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 2 | 物理与材料科学学院 | 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 2 | 物理与材料科学学院 | 80300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 2 | 物理与材料科学学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 316 | |
| 3 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 3 | 化学化工学院 | 45106 | 学科教学 (化学) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 3 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 3 | 化学化工学院 | 78001 | 药物化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 3 | 化学化工学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 85235 | 制药工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 4 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
| 4 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学 (生物) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 4 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 4 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 4 | 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95102 | 园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95113 | 食品加工与安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 5 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 5 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 5 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
| 5 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
| 5 | 外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
| 6 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | 1.根据成绩、考生意愿,部分考生需调剂到专业学位。2.报考01-04方向总分在260-283分、报考10-22方向总分在260-320分之间的考生调剂到体育硕士专业学位参加复试,复试专业课为“体育概论”。 |
| 6 | 体育学院 | 45112 | 学科教学 (体育) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
| 6 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
| 6 | 体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 34 | 34 | 102 | 0 | 260 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 45102 | 学科教学 (思政) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 180 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 132 | 310 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 45114 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 85212 | 软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 95112 | 农业信息化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 9 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 9 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 9 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 9 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
| 9 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
| 9 | 文学院 | 135102 | 戏剧 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
| 10 | 教育学院 | 40100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 313 | |
| 10 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 57 | 54 | 199 | 0 | 336 | |
| 10 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 10 | 教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | |
| 10 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 10 | 教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 314 | |
| 10 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 312 | |
| 10 | 教育学院 | 47101 | 教育经济与管理 | 69 | 61 | 207 | 0 | 337 | |
| 10 | 教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
| 11 | 历史文化学院 | 45109 | 学科教学 (历史) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 11 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
| 11 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
| 11 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 45 | 45 | 135 | 0 | 341 | |
| 12 | 美术学院 | 45113 | 学科教学 (美术) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 12 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | |
| 12 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | |
| 13 | 法学院 | 30100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 | |
| 13 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 13 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 14 | 音乐舞蹈学院 | 45111 | 学科教学 (音乐) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 14 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
| 14 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |
| 15 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 15 | 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
| 15 | 商学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 15 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
| 18 | 社会事业学院 | 95111 | 农业科技组织与服务 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 18 | 社会事业学院 | 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | |
| 19 | 环境学院 | 77601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
| 19 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 19 | 环境学院 | 85229 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 20 | 水产学院 | 90801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 20 | 水产学院 | 95108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 21 | 旅游学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | |
| 21 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | |
| 22 | 电子与电气工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 22 | 电子与电气工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 22 | 电子与电气工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 40102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 310 | |
| 23 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学 (思政) |
44 | 44 | 66 | 66 | 310 | |
| 注:录取的基本原则:志愿优先、分类排队、择优录取、程序公开,录取时在尊重考生志愿的前提下,依据考生总成绩从高到低录取。 |
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试对初试成绩的基本要求为:公共管理专业外国语不低于25分,总分不低于140分;其他专业外国语不低于25分,总分不低于200分。未报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,如果符合该计划报考条件,可以和研招办联系后进入复试。
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 45104 | 学科教学 (数学) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 70100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 71400 | 统计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | |
| 1 | 数学与信息科学学院 | 125200 | 公共管理 | 90 | 39 | 78 | 78 | 165 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 45105 | 学科教学 (物理) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 80300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 2 | 物理与电子工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
| 3 | 化学化工学院 | 45106 | 学科教学 (化学) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
| 3 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 3 | 化学化工学院 | 78001 | 药物化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 3 | 化学化工学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 3 | 化学化工学院 | 85235 | 制药工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 4 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 135 | 320 | |
| 4 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学 (生物) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
| 4 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 4 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 4 | 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95101 | 作物 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95102 | 园艺 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 4 | 生命科学学院 | 95113 | 食品加工与安全 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
| 5 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
| 5 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学 (英语) |
45 | 45 | 68 | 68 | 349 | |
| 5 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | 英语语言文学招生人数16人,复试分数线350分;日语语言文学招生人数2人,复试分数线360分。 |
| 5 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
| 5 | 外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
| 6 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 | 1.根据成绩、考生意愿,部分考生需调剂到专业学位。2.总分在270-315分之间的考生调剂到体育硕士专业学位参加复试,复试专业课为“体育概论”。 |
| 6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
| 6 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
| 6 | 体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 34 | 34 | 102 | 0 | 265 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 340 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 346 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 310 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 45102 | 学科教学 (思政) |
45 | 45 | 68 | 68 | 362 | |
| 7 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 78 | 39 | 0 | 0 | 165 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 8 | 计算机与信息工程学院 | 85212 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
