在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在宁夏,录取分数线最低的是434以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在宁夏参加宝贵的高考434我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年西安航空学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是426积分;2019年西安航空学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科434点数是11752。
2,2019年汉江师范学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是437积分;2019年汉江师范学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科434点数是11752。
3,2019年天津公安警官职业学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是431积分;2019年天津公安警官职业学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科434点数是11752。
4,2019年山西交通职业技术学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是425积分;2019年山西交通职业技术学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科434点数是11752。
5,2019年上海济光职业技术学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是433积分;2019年上海济光职业技术学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科434点数是11752。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考434分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 444 | 10894 | 200 | 专科批 | 湖南 |
| 2 | 宁夏 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 426 | 12484 | 200 | 专科批 | 陕西 |
| 3 | 宁夏 | 2019 | 兰州文理学院 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
| 4 | 宁夏 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 432 | 11907 | 200 | 专科批 | 湖北 |
| 5 | 宁夏 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 443 | 10974 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 6 | 宁夏 | 2019 | 琼台师范学院 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | 专科批 | 海南 |
| 7 | 宁夏 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 437 | 11504 | 200 | 专科批 | 湖北 |
| 8 | 宁夏 | 2019 | 南京工业职业技术学院 | 文科 | 430 | 12106 | 200 | 专科批 | 江苏 |
| 9 | 宁夏 | 2019 | 南阳医学高等专科学校 | 文科 | 435 | 11667 | 200 | 专科批 | 河南 |
| 10 | 宁夏 | 2019 | 连云港师范高等专科学校 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | 专科批 | 江苏 |
| 11 | 宁夏 | 2019 | 陇南师范高等专科学校 | 文科 | 429 | 12204 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
| 12 | 宁夏 | 2019 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 13 | 宁夏 | 2019 | 天津职业大学 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | 专科批 | 天津 |
| 14 | 宁夏 | 2019 | 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 429 | 12204 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 15 | 宁夏 | 2019 | 天津公安警官职业学院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | 专科批 | 天津 |
| 16 | 宁夏 | 2019 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 17 | 宁夏 | 2019 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 438 | 11407 | 200 | 专科批 | 浙江 |
| 18 | 宁夏 | 2019 | 山西建筑职业技术学院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 专科批 | 山西 |
| 19 | 宁夏 | 2019 | 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 428 | 12289 | 200 | 专科批 | 四川 |
| 20 | 宁夏 | 2019 | 山西交通职业技术学院 | 文科 | 425 | 12570 | 200 | 专科批 | 山西 |
| 21 | 宁夏 | 2019 | 上海济光职业技术学院 | 文科 | 433 | 11824 | 200 | 专科批 | 上海 |
| 22 | 宁夏 | 2019 | 重庆传媒职业学院 | 文科 | 424 | 12657 | 200 | 专科批 | 重庆 |
| 23 | 宁夏 | 2019 | 吉林铁道职业技术学院 | 文科 | 431 | 11993 | 200 | 专科批 | 吉林 |
| 24 | 宁夏 | 2019 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 424 | 12657 | 200 | 专科批 | 宁夏 |
1、2019年哈尔滨师范大学在宁夏本二批最低录取分数线为428分;2019年哈尔滨师范大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科434分的位次为15322。
2、2019年河南农业大学在宁夏本二批最低录取分数线为442分;2019年河南农业大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科434分的位次为15322。
3、2019年宁夏医科大学在宁夏本二批最低录取分数线为439分;2019年宁夏医科大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科434分的位次为15322。
4、2019年辽宁石油化工大学在宁夏本二批最低录取分数线为436分;2019年辽宁石油化工大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科434分的位次为15322。
5、2019年福建工程学院在宁夏本二批最低录取分数线为442分;2019年福建工程学院招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科434分的位次为15322。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考434分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
| 2 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 428 | 16286 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
| 3 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 4 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
| 5 | 宁夏 | 2019 | 广西民族大学 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 广西 |
| 6 | 宁夏 | 2019 | 新疆师范大学 | 理科 | 433 | 15487 | 381 | 本二批 | 新疆 |
| 7 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
| 8 | 宁夏 | 2019 | 吉林农业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 吉林 |
| 9 | 宁夏 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
| 10 | 宁夏 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 432 | 15651 | 381 | 本二批 | 江西 |
| 11 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 广西 |
| 12 | 宁夏 | 2019 | 北华大学 | 理科 | 443 | 13817 | 381 | 本二批 | 吉林 |
| 13 | 宁夏 | 2019 | 宁夏医科大学 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
| 14 | 宁夏 | 2019 | 甘肃农业大学 | 理科 | 426 | 16644 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
| 15 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 435 | 15153 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
| 16 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
| 17 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
| 18 | 宁夏 | 2019 | 山西农业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 山西 |
| 19 | 宁夏 | 2019 | 河南中医药大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 20 | 宁夏 | 2019 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
| 21 | 宁夏 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
| 22 | 宁夏 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 23 | 宁夏 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 贵州 |
| 24 | 宁夏 | 2019 | 新疆财经大学 | 理科 | 429 | 16131 | 381 | 本二批 | 新疆 |
| 25 | 宁夏 | 2019 | 福建工程学院 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 福建 |
| 26 | 宁夏 | 2019 | 北方民族大学 | 理科 | 440 | 14312 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
| 27 | 宁夏 | 2019 | 中原工学院 | 理科 | 430 | 15972 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 28 | 宁夏 | 2019 | 信阳师范学院 | 理科 | 428 | 16286 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 29 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
| 30 | 宁夏 | 2019 | 大连民族大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新