在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在内蒙古,最低录取分数线是434以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在内蒙古参加宝贵的高考434我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年华北理工大学内蒙古高职院校最低录取分数线是430积分;2019年华北理工大学高职院校招生批次控制线为160积分;2019内蒙古艺术434点数是20060。
2,2019年北京工业大学内蒙古耿丹学院这两个批次的最低录取分数线是436积分;2019年北京工业大学耿丹大学第二批招生批次控制线为436积分;2019内蒙古艺术434点数是20060。
3,2019年上海杉达学院在内蒙古,第二批录取分数线最低的是443积分;2019年上海杉达学院第二批招生控制线436积分;2019内蒙古艺术434点数是20060。
4,2019年桂林电子科技大学内蒙古信息技术学院第二批最低录取分数线439积分;2019年桂林电子科技大学信息技术学院第二批招生批次控制线为436积分;2019内蒙古艺术434点数是20060。
5,2019年东北师范大学内蒙古人文学院这两个批次的最低录取分数线是439积分;2019年东北师范大学人文学院第二批招生批次控制线为436积分;2019内蒙古艺术434点数是20060。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考434分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 430 | 20521 | 160 | 高职专科 | 河北 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 431 | 20355 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 434 | 19909 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 432 | 20218 | 160 | 高职专科 | 海南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 长春师范大学 | 文科 | 434 | 19909 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 河北 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 大连艺术学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 432 | 20218 | 160 | 高职专科 | 黑龙江 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 黑龙江 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 431 | 20355 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 上海 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 444 | 18318 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 吉林建筑科技学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 吉林 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 北京 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 北京 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 上海 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 山西大学商务学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 山西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 上海杉达学院 | 文科 | 443 | 18462 | 436 | 本二批 | 上海 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 长春光华学院 | 文科 | 440 | 18951 | 436 | 本二批 | 吉林 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 云南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 山东 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 广西 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 436 | 19561 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 陕西 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 438 | 19253 | 436 | 本二批 | 湖北 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 文科 | 439 | 19095 | 436 | 本二批 | 吉林 |
1、2019年长春工业大学在内蒙古本二批最低录取分数线为429分;2019年长春工业大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科434分的位次为36322。
2、2019年天津商业大学在内蒙古本二批最低录取分数线为444分;2019年天津商业大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科434分的位次为36322。
3、2019年太原科技大学在内蒙古本二批最低录取分数线为429分;2019年太原科技大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科434分的位次为36322。
4、2019年重庆科技学院在内蒙古本二批最低录取分数线为428分;2019年重庆科技学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科434分的位次为36322。
5、2019年长春大学在内蒙古本二批最低录取分数线为426分;2019年长春大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科434分的位次为36322。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考434分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 福建 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 425 | 38359 | 352 | 本二批 | 山东 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 河南 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 山东理工大学 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 山东 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 安徽 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 江西理工大学 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 江西 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 河南工业大学 | 理科 | 433 | 36323 | 352 | 本二批 | 河南 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 443 | 33953 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 山西财经大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 山西 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 广西医科大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 广西 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 441 | 34387 | 352 | 本二批 | 广西 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 吉林 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 鲁东大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 山东 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 山西师范大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 山西 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 安徽理工大学 | 理科 | 430 | 37096 | 352 | 本二批 | 安徽 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 安徽建筑大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 安徽 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁科技大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 青岛农业大学 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 山东 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 天津商业大学 | 理科 | 444 | 33704 | 352 | 本二批 | 天津 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 华北理工大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 河北 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 大连海洋大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 太原科技大学 | 理科 | 429 | 37345 | 352 | 本二批 | 山西 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 吉首大学 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 湖南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 武汉轻工大学 | 理科 | 427 | 37854 | 352 | 本二批 | 湖北 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 福建工程学院 | 理科 | 432 | 36568 | 352 | 本二批 | 福建 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 重庆科技学院 | 理科 | 428 | 37584 | 352 | 本二批 | 重庆 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 陕西中医药大学 | 理科 | 440 | 34615 | 352 | 本二批 | 陕西 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 长春大学 | 理科 | 426 | 38109 | 352 | 本二批 | 吉林 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 锦州医科大学 | 理科 | 431 | 36828 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新