在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019在宁夏,录取分数线最低的是444以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您在宁夏参加宝贵的高考444我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年张家口学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是443积分;2019年张家口学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科444点数是10894。
2,2019年南阳医学高等专科学校在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是435积分;2019年南阳医学高等专科学校招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科444点数是10894。
3,2019年天津医学高等专科学校在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是447积分;2019年天津医学高等专科学校招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科444点数是10894。
4,2019年邯郸职业技术学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是434积分;2019年邯郸职业技术学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科444点数是10894。
5,2019年山西建筑职业技术学院在宁夏高校批次中,录取分数线最低的是434积分;2019年山西建筑职业技术学院招生批次、专业批次控制线为200积分;2019宁夏文科444点数是10894。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考444分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 444 | 10894 | 200 | 专科批 | 湖南 |
| 2 | 宁夏 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 443 | 10974 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 3 | 宁夏 | 2019 | 汉江师范学院 | 文科 | 437 | 11504 | 200 | 专科批 | 湖北 |
| 4 | 宁夏 | 2019 | 南阳医学高等专科学校 | 文科 | 435 | 11667 | 200 | 专科批 | 河南 |
| 5 | 宁夏 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 447 | 10642 | 200 | 专科批 | 天津 |
| 6 | 宁夏 | 2019 | 邯郸职业技术学院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 专科批 | 河北 |
| 7 | 宁夏 | 2019 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 438 | 11407 | 200 | 专科批 | 浙江 |
| 8 | 宁夏 | 2019 | 山西建筑职业技术学院 | 文科 | 434 | 11752 | 200 | 专科批 | 山西 |
| 9 | 宁夏 | 2019 | 三亚理工职业学院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | 专科批 | 海南 |
1、2019年河南科技大学在宁夏本二批最低录取分数线为450分;2019年河南科技大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科444分的位次为13652。
2、2019年大连大学在宁夏本二批最低录取分数线为453分;2019年大连大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科444分的位次为13652。
3、2019年重庆师范大学在宁夏本二批最低录取分数线为450分;2019年重庆师范大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科444分的位次为13652。
4、2019年河南工业大学在宁夏本二批最低录取分数线为448分;2019年河南工业大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科444分的位次为13652。
5、2019年青岛农业大学在宁夏本二批最低录取分数线为445分;2019年青岛农业大学招生批次控制线为381分;2019年宁夏理科444分的位次为13652。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考444分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 福建 |
| 2 | 宁夏 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 山东 |
| 3 | 宁夏 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 4 | 宁夏 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 5 | 宁夏 | 2019 | 大连大学 | 理科 | 453 | 12196 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
| 6 | 宁夏 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 7 | 宁夏 | 2019 | 重庆师范大学 | 理科 | 450 | 12649 | 381 | 本二批 | 重庆 |
| 8 | 宁夏 | 2019 | 西南民族大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 四川 |
| 9 | 宁夏 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 451 | 12497 | 381 | 本二批 | 浙江 |
| 10 | 宁夏 | 2019 | 河南工业大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 河南 |
| 11 | 宁夏 | 2019 | 吉林农业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 吉林 |
| 12 | 宁夏 | 2019 | 大连工业大学 | 理科 | 442 | 13978 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
| 13 | 宁夏 | 2019 | 西南科技大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 四川 |
| 14 | 宁夏 | 2019 | 云南财经大学 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 云南 |
| 15 | 宁夏 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 436 | 14988 | 381 | 本二批 | 广西 |
| 16 | 宁夏 | 2019 | 武汉纺织大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 湖北 |
| 17 | 宁夏 | 2019 | 北华大学 | 理科 | 443 | 13817 | 381 | 本二批 | 吉林 |
| 18 | 宁夏 | 2019 | 福建医科大学 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 福建 |
| 19 | 宁夏 | 2019 | 宁夏医科大学 | 理科 | 439 | 14464 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
| 20 | 宁夏 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 天津 |
| 21 | 宁夏 | 2019 | 辽宁科技大学 | 理科 | 446 | 13321 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
| 22 | 宁夏 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 435 | 15153 | 381 | 本二批 | 甘肃 |
| 23 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 437 | 14816 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
| 24 | 宁夏 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 内蒙古 |
| 25 | 宁夏 | 2019 | 青岛农业大学 | 理科 | 445 | 13494 | 381 | 本二批 | 山东 |
| 26 | 宁夏 | 2019 | 山西农业大学 | 理科 | 434 | 15322 | 381 | 本二批 | 山西 |
| 27 | 宁夏 | 2019 | 昆明医科大学 | 理科 | 447 | 13134 | 381 | 本二批 | 云南 |
| 28 | 宁夏 | 2019 | 山东建筑大学 | 理科 | 449 | 12804 | 381 | 本二批 | 山东 |
| 29 | 宁夏 | 2019 | 北京联合大学 | 理科 | 452 | 12349 | 381 | 本二批 | 北京 |
| 30 | 宁夏 | 2019 | 湖南工商大学 | 理科 | 448 | 12971 | 381 | 本二批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新