在高考填报过程中,程序之一就是查询自己的职级。考生根据自己的排名比较过去几年大学录取的最低顺序和分数。这篇文章占了一小部分来帮助你理清问题2019最低录取分数为520以下数据来自ju志愿者网站。如果你想查询其他大学的资料,你可以免费进入这个网站。感谢您宝贵的高考520我能上什么样的大学2020文学和科学数据。
1,2019年西南大学(荣昌校区)山西这一批次的最低录取分数线是530积分;2019年西南大学(荣昌校区)招生批次本批次控制线为507积分;2019山西科学520点数是26023。
2,2019年华中农业大学在新疆,这批录取分数线最低的是520积分;2019年华中农业大学此批控制行是注册批450积分;2019新疆科学520点数是。
3,2019年北京交通大学(威海校区)甘肃省最低录取分数线是528积分;2019年北京交通大学(威海校区)招生批次本批次控制线为470积分;2019甘肃科学520点数是16077。
4,2019年南京理工大学在青海这个批次的最低录取分数线是523积分;2019年南京理工大学此批控制行是注册批407积分;2019青海科学520点数是1878。
5,2019年西北农林科技大学在宁夏,这批录取分数线最低的是528积分;2019年西北农林科技大学此批控制行是注册批457积分;2019宁夏科学520点数是4246。
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 521 | 1838 | 407 | 本一批 | 吉林 |
| 2 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 理科 | 526 | 1681 | 407 | 本一批 | 山东 |
| 3 | 青海 | 2019 | 山东大学 | 理科 | 528 | 1618 | 407 | 本一批 | 山东 |
| 4 | 青海 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 山东 |
| 5 | 宁夏 | 2019 | 厦门大学 | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
| 6 | 陕西 | 2019 | 重庆大学 | 理科 | 524 | 30548 | 468 | 本一批 | 重庆 |
| 7 | 青海 | 2019 | 华中师范大学 | 理科 | 522 | 1809 | 407 | 本一批 | 湖北 |
| 8 | 山西 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 530 | 21574 | 507 | 本一批 | 重庆 |
| 9 | 福建 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 522 | 23570 | 493 | 本一批 | 重庆 |
| 10 | 甘肃 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 525 | 14622 | 470 | 本一批 | 重庆 |
| 11 | 青海 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 514 | 2128 | 407 | 本一批 | 四川 |
| 12 | 内蒙古 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
| 13 | 宁夏 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
| 14 | 新疆 | 2019 | 华中农业大学 | 理科 | 520 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
| 15 | 青海 | 2019 | 北京交通大学 | 理科 | 518 | 1966 | 407 | 本一批 | 北京 |
| 16 | 贵州 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山东 |
| 17 | 甘肃 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 528 | 13816 | 470 | 本一批 | 山东 |
| 18 | 内蒙古 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
| 19 | 宁夏 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 517 | 4489 | 457 | 本一批 | 江苏 |
| 20 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 理科 | 525 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
| 21 | 青海 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 515 | 2086 | 407 | 本一批 | 江苏 |
| 22 | 青海 | 2019 | 南京理工大学 | 理科 | 523 | 1769 | 407 | 本一批 | 江苏 |
| 23 | 陕西 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 515 | 34667 | 468 | 本一批 | 吉林 |
| 24 | 宁夏 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
| 25 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 528 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
| 26 | 宁夏 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 519 | 4321 | 457 | 本一批 | 湖北 |
| 27 | 新疆 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 530 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
| 28 | 宁夏 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陕西 |
| 29 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 理科 | 527 | - | 450 | 本一批 | 陕西 |
| 30 | 新疆 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 528 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
宁夏高考520我能上什么样的大学,2020宁夏520理科大学
内蒙古高考520我能上什么样的大学,2020内蒙古520理科大学
新疆高考520我能上什么样的大学,2020新疆520理科大学
河南高考520我能上什么样的大学,2020河南520理科大学
贵州高考520我能上什么样的大学,2020贵州520理科大学
河北高考520我能上什么样的大学,2020河北520理科大学
甘肃高考520我能上什么样的大学,2020甘肃520理科大学
青海高考520我能上什么样的大学,2020青海520理科大学
黑龙江高考520我能上什么样的大学,2020黑龙江520理科大学
云南高考520我能上什么样的大学,2020云南520理科大学
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新