
申请高考时,吉林师范大学的排名是多少?这是汇编的基础2019吉林师范大学排行榜由吉林文理学院填报分数线,以下是具体名单供您参考。
注:有些学校不同批次有不同的专业,所以2次数或更多。| 序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
| 1 | 本科一批-A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 561 |
| 2 | 本科一批-A段 | 22LN | 东北师范大学 | 557 |
| 3 | 本科一批-B段 | 22KP | 东北师范大学 | 555 |
| 4 | 本科一批-A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 547 |
| 5 | 本科二批-A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 445 |
| 6 | 本科二批-A段 | 2212 | 长春师范大学 | 441 |
| 7 | 本科二批-B段 | 22KB | 吉林师范大学 | 431 |
| 8 | 本科二批-A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 427 |
| 9 | 本科二批-A段 | 2216 | 通化师范学院 | 422 |
| 10 | 本科二批-A段 | 2218 | 白城师范学院 | 421 |
| 11 | 本科二批-A段 | 22KH | 白城师范学院 | 421 |
| 12 | 本科二批-A段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 416 |
| 13 | 本科二批-B段 | 22KD | 长春师范大学 | 409 |
| 14 | 本科二批-A段 | 22KA | 吉林师范大学 | 406 |
| 15 | 本科二批-A段 | 22KC | 长春师范大学 | 406 |
| 16 | 本科二批-B段 | 22LF | 白城师范学院 | 392 |
| 17 | 本科二批-A段 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 391 |
| 18 | 本科二批-A段 | 22KW | 通化师范学院 | 378 |
| 19 | 本科二批-A段 | 22L7 | 吉林师范大学 | 372 |
| 20 | 专科批 | 2216 | 通化师范学院 | 351 |
| 21 | 专科批 | 2211 | 吉林师范大学 | 350 |
| 22 | 专科批 | 2233 | 长春师范高等专科学校 | 348 |
| 23 | 专科批 | 2212 | 长春师范大学 | 347 |
| 24 | 专科批 | 2218 | 白城师范学院 | 335 |
| 25 | 专科批 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 328 |
| 26 | 专科批 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 293 |
| 27 | 专科批 | 22LQ | 吉林工程技术师范学院 | 238 |
| 序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
| 1 | 本科一批-B段 | 22KP | 东北师范大学 | 575 |
| 2 | 本科一批-A段 | 22K1 | 东北师范大学 | 561 |
| 3 | 本科一批-A段 | 22LN | 东北师范大学 | 550 |
| 4 | 本科二批-A段 | 2212 | 长春师范大学 | 482 |
| 5 | 本科二批-A段 | 2211 | 吉林师范大学 | 480 |
| 6 | 本科二批-A段 | 22KA | 吉林师范大学 | 467 |
| 7 | 本科二批-A段 | 2216 | 通化师范学院 | 465 |
| 8 | 本科二批-A段 | 2218 | 白城师范学院 | 465 |
| 9 | 本科二批-A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 464 |
| 10 | 本科二批-B段 | 22KB | 吉林师范大学 | 455 |
| 11 | 本科二批-B段 | 22KD | 长春师范大学 | 450 |
| 12 | 本科二批-A段 | 22KH | 白城师范学院 | 447 |
| 13 | 本科二批-A段 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 440 |
| 14 | 本科二批-A段 | 22L7 | 吉林师范大学 | 436 |
| 15 | 专科批 | 2212 | 长春师范大学 | 435 |
| 16 | 本科二批-B段 | 22LF | 白城师范学院 | 432 |
| 17 | 本科二批-A段 | 22KC | 长春师范大学 | 418 |
| 18 | 专科批 | 2211 | 吉林师范大学 | 403 |
| 19 | 本科二批-B段 | 22LE | 白城师范学院 | 387 |
| 20 | 专科批 | 2216 | 通化师范学院 | 386 |
| 21 | 专科批 | 2218 | 白城师范学院 | 382 |
| 22 | 专科批 | 2233 | 长春师范高等专科学校 | 379 |
| 23 | 专科批 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 372 |
| 24 | 专科批 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 345 |
| 25 | 专科批 | 22LQ | 吉林工程技术师范学院 | 266 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新