填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年内蒙古最低录取分数线488考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的内蒙古高考488我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年重庆师范大学在内蒙古,第二批录取分数线最低为489点数;2019年重庆师范大学第二批招生批次的控制线为436点数;2019内蒙古美术488点数是11661。
2,2019年长春工业大学在内蒙古,第二批录取分数线最低为489点数;2019年长春工业大学第二批招生批次的控制线为436点数;2019内蒙古美术488点数是11661。
3,2019年西北民族大学在内蒙古,第二批录取分数线最低为490点数;2019年西北民族大学第二批招生批次的控制线为436点数;2019内蒙古美术488点数是11661。
4,2019年信阳师范学院在内蒙古,第二批录取分数线最低为498点数;2019年信阳师范学院第二批招生批次的控制线为436点数;2019内蒙古美术488点数是11661。
5,2019年黑龙江科技大学在内蒙古,第二批录取分数线最低为488点数;2019年黑龙江科技大学第二批招生批次的控制线为436点数;2019内蒙古美术488点数是11661。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考488分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 重庆师范大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 重庆 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 487 | 11662 | 436 | 本二批 | 广西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 498 | 10046 | 436 | 本二批 | 河南 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 吉林农业大学 | 文科 | 495 | 10528 | 436 | 本二批 | 吉林 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 496 | 10370 | 436 | 本二批 | 江西 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 广西 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳师范大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 北华大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 山西师范大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 山西 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁科技大学 | 文科 | 494 | 10671 | 436 | 本二批 | 辽宁 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 490 | 11219 | 436 | 本二批 | 甘肃 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 491 | 11094 | 436 | 本二批 | 内蒙古 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 496 | 10370 | 436 | 本二批 | 山东 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 南宁师范大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 广西 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 天津体育学院 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 天津 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 赣南师范大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 江西 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 河南中医药大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 河南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 吉林师范大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 吉林 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 湖南 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 497 | 10192 | 436 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 湖南理工学院 | 文科 | 491 | 11094 | 436 | 本二批 | 湖南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 贵州财经大学 | 文科 | 485 | 11951 | 436 | 本二批 | 贵州 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 临沂大学 | 文科 | 489 | 11365 | 436 | 本二批 | 山东 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 中原工学院 | 文科 | 485 | 11951 | 436 | 本二批 | 河南 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 信阳师范学院 | 文科 | 498 | 10046 | 436 | 本二批 | 河南 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 黑龙江 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 482 | 12412 | 436 | 本二批 | 内蒙古 |
1、2019年长春理工大学在内蒙古本一批最低录取分数线为491分;2019年长春理工大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科488分的位次为23337。
2、2019年中国人民解放军陆军工程大学在内蒙古本二批最低录取分数线为488分;2019年中国人民解放军陆军工程大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科488分的位次为23337。
3、2019年辽宁科技大学在内蒙古本一批最低录取分数线为498分;2019年辽宁科技大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科488分的位次为23337。
4、2019年成都信息工程大学在内蒙古本二批最低录取分数线为488分;2019年成都信息工程大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科488分的位次为23337。
5、2019年内蒙古医科大学在内蒙古本一批最低录取分数线为489分;2019年内蒙古医科大学招生批次控制线为477分;2019年内蒙古理科488分的位次为23337。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考488分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 天津工业大学 | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 天津 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 河北师范大学 | 理科 | 482 | 24521 | 352 | 本二批 | 河北 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 成都理工大学 | 理科 | 485 | 23830 | 352 | 本二批 | 四川 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 长春理工大学 | 理科 | 491 | 22369 | 477 | 本一批 | 吉林 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 山东财经大学 | 理科 | 496 | 21273 | 352 | 本二批 | 山东 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 天津理工大学 | 理科 | 497 | 21057 | 352 | 本二批 | 天津 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 天津中医药大学 | 理科 | 494 | 21726 | 352 | 本二批 | 天津 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 成都中医药大学 | 理科 | 490 | 22610 | 352 | 本二批 | 四川 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 华东交通大学 | 理科 | 490 | 22610 | 352 | 本二批 | 江西 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 江苏 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 南通大学 | 理科 | 487 | 23338 | 352 | 本二批 | 江苏 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 496 | 21273 | 477 | 本一批 | 内蒙古 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳药科大学 | 理科 | 497 | 21057 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 重庆理工大学 | 理科 | 492 | 22160 | 352 | 本二批 | 重庆 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 486 | 23580 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 常州大学 | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 江苏 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 辽宁科技大学 | 理科 | 498 | 20869 | 477 | 本一批 | 辽宁 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 浙江传媒学院 | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 浙江 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 北京联合大学 | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 北京 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 浙江科技学院 | 理科 | 480 | 24974 | 352 | 本二批 | 浙江 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 西华大学 | 理科 | 485 | 23830 | 352 | 本二批 | 四川 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 成都信息工程大学 | 理科 | 488 | 23083 | 352 | 本二批 | 四川 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 内蒙古 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 上海应用技术大学 | 理科 | 489 | 22846 | 352 | 本二批 | 上海 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 江汉大学 | 理科 | 482 | 24521 | 352 | 本二批 | 湖北 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 489 | 22846 | 477 | 本一批 | 内蒙古 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 上海第二工业大学 | 理科 | 486 | 23580 | 352 | 本二批 | 上海 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 川北医学院 | 理科 | 492 | 22160 | 352 | 本二批 | 四川 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 赤峰学院 | 理科 | 479 | 25225 | 477 | 本一批 | 内蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022闽ICP备2023010389号-3最近更新