填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年内蒙古最低录取分数线392考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的内蒙古高考392我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年长春工业大学内蒙古高职院校最低录取分数线为399点数;2019年长春工业大学高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古美术392点数是26163。
2,2019年长春中医药大学内蒙古高职院校最低录取分数线为398点数;2019年长春中医药大学高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古美术392点数是26163。
3,2019年湖南医药学院内蒙古高职院校最低录取分数线为396点数;2019年湖南医药学院高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古美术392点数是26163。
4,2019年齐鲁医药学院内蒙古高职院校最低录取分数线为398点数;2019年齐鲁医药学院高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古美术392点数是26163。
5,2019年浙江警官职业学院内蒙古高职院校最低录取分数线为398点数;2019年浙江警官职业学院高职院校招生批次控制线为160点数;2019内蒙古美术392点数是26163。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考392分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 山西 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高职专科 | 广西 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 长春工业大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高职专科 | 吉林 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 赤峰学院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 湖北理工学院 | 文科 | 397 | 25369 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 太原学院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 山西 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 张家口学院 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高职专科 | 河北 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 湖南医药学院 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高职专科 | 湖南 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 豫章师范学院 | 文科 | 389 | 26428 | 160 | 高职专科 | 江西 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 大连财经学院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 西安培华学院 | 文科 | 387 | 26728 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 烟台南山学院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高职专科 | 山东 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高职专科 | 山东 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 西安思源学院 | 文科 | 401 | 24818 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 陕西工业职业技术学院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 陕西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 南京工业职业技术学院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 江苏 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 襄阳职业技术学院 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 湖北 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高职专科 | 浙江 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 393 | 25929 | 160 | 高职专科 | 山西 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 焦作大学 | 文科 | 396 | 25497 | 160 | 高职专科 | 河南 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 大连职业技术学院 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 辽宁 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 399 | 25073 | 160 | 高职专科 | 天津 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古警察职业学院 | 文科 | 388 | 26565 | 160 | 高职专科 | 内蒙古 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 398 | 25239 | 160 | 高职专科 | 河北 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 石家庄医学高等专科学校 | 文科 | 391 | 26164 | 160 | 高职专科 | 河北 |
1、2019年云南农业大学在内蒙古本二批最低录取分数线为394分;2019年云南农业大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科392分的位次为47021。
2、2019年信阳师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为401分;2019年信阳师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科392分的位次为47021。
3、2019年安阳师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为389分;2019年安阳师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科392分的位次为47021。
4、2019年阜阳师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为399分;2019年阜阳师范大学招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科392分的位次为47021。
5、2019年南阳师范学院在内蒙古本二批最低录取分数线为389分;2019年南阳师范学院招生批次控制线为352分;2019年内蒙古理科392分的位次为47021。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考392分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 400 | 44804 | 352 | 本二批 | 广东 |
2 | 内蒙古 | 2019 | 云南农业大学 | 理科 | 394 | 46301 | 352 | 本二批 | 云南 |
3 | 内蒙古 | 2019 | 吉林农业大学 | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 吉林 |
4 | 内蒙古 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 甘肃 |
5 | 内蒙古 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 内蒙古 |
6 | 内蒙古 | 2019 | 武汉体育学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖北 |
7 | 内蒙古 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 内蒙古 | 2019 | 沈阳理工大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 辽宁 |
9 | 内蒙古 | 2019 | 北方民族大学 | 理科 | 391 | 47022 | 352 | 本二批 | 宁夏 |
10 | 内蒙古 | 2019 | 信阳师范学院 | 理科 | 401 | 44528 | 352 | 本二批 | 河南 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 河北地质大学 | 理科 | 399 | 45039 | 352 | 本二批 | 河北 |
12 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
13 | 内蒙古 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 385 | 48505 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 内蒙古 | 2019 | 广西科技大学 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 广西 |
15 | 内蒙古 | 2019 | 山东工商学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 山东 |
16 | 内蒙古 | 2019 | 宁夏师范学院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 宁夏 |
17 | 内蒙古 | 2019 | 广东石油化工学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 广东 |
18 | 内蒙古 | 2019 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 388 | 47738 | 352 | 本二批 | 河南 |
19 | 内蒙古 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 吉林 |
20 | 内蒙古 | 2019 | 洛阳理工学院 | 理科 | 393 | 46564 | 352 | 本二批 | 河南 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 韶关学院 | 理科 | 387 | 47998 | 352 | 本二批 | 广东 |
22 | 内蒙古 | 2019 | 安阳师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
23 | 内蒙古 | 2019 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 曲靖师范学院 | 理科 | 394 | 46301 | 352 | 本二批 | 云南 |
25 | 内蒙古 | 2019 | 阜阳师范大学 | 理科 | 399 | 45039 | 352 | 本二批 | 安徽 |
26 | 内蒙古 | 2019 | 台州学院 | 理科 | 402 | 44266 | 352 | 本二批 | 浙江 |
27 | 内蒙古 | 2019 | 湖南城市学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 湖南 |
28 | 内蒙古 | 2019 | 南阳师范学院 | 理科 | 389 | 47497 | 352 | 本二批 | 河南 |
29 | 内蒙古 | 2019 | 乐山师范学院 | 理科 | 396 | 45814 | 352 | 本二批 | 四川 |
30 | 内蒙古 | 2019 | 泉州师范学院 | 理科 | 397 | 45552 | 352 | 本二批 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022闽ICP备2023010389号-3最近更新