填写高考申请表的过程之一就是查询自己的职位。考生根据自己所处的位置,比较往年大学录取的最低水平和分数线。本文为您编译2019年新疆最低录取分数线560考生可以根据今年的排名来比较他们可以申请哪些大学。以下数据来自Ju志愿者网站。如果考生想查询其他高校的数据,可以免费登录网站。感谢您为我们提供宝贵的新疆高考560我能上哪所大学2020艺术和科学数据。
1,2019年西北大学在新疆,这一批的最低录取分数线是568点数;2019年西北大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术560点数是。
2,2019年华南师范大学在新疆,这一批的最低录取分数线是561点数;2019年华南师范大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术560点数是。
3,2019年江苏大学在新疆,这一批的最低录取分数线是562点数;2019年江苏大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术560点数是。
4,2019年长安大学在新疆,这一批的最低录取分数线是562点数;2019年长安大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术560点数是。
5,2019年宁波诺丁汉大学在新疆,这一批的最低录取分数线是558点数;2019年宁波诺丁汉大学准入批次该批次的控制线为510点数;2019新疆美术560点数是。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考560分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 567 | - | 510 | 本一批 | 甘肃 |
2 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 文科 | 570 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
3 | 新疆 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 568 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
4 | 新疆 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
5 | 新疆 | 2019 | 南京农业大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
6 | 新疆 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
7 | 新疆 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 569 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 西北农林科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
9 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大学 | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
10 | 新疆 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 江西 |
11 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
12 | 新疆 | 2019 | 云南大学 | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 云南 |
13 | 新疆 | 2019 | 上海财经大学 | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 山东 |
16 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 浙江工业大学 | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
18 | 新疆 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
19 | 新疆 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
20 | 新疆 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 陕西 |
21 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
22 | 新疆 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
23 | 新疆 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
24 | 新疆 | 2019 | 北京体育大学 | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
25 | 新疆 | 2019 | 上海师范大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
26 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
27 | 新疆 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 广东 |
28 | 新疆 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
29 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江苏 |
30 | 新疆 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 554 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
1、2019年东北大学在新疆本一批最低录取分数线为560分;2019年东北大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科560分的位次为。
2、2019年上海大学在新疆本一批最低录取分数线为570分;2019年上海大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科560分的位次为。
3、2019年华南师范大学在新疆本一批最低录取分数线为553分;2019年华南师范大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科560分的位次为。
4、2019年中南财经政法大学在新疆本一批最低录取分数线为556分;2019年中南财经政法大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科560分的位次为。
5、2019年江南大学在新疆本一批最低录取分数线为559分;2019年江南大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科560分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考560分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林大学 | 理科 | 568 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
3 | 新疆 | 2019 | 东北大学 | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
4 | 新疆 | 2019 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
5 | 新疆 | 2019 | 河海大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
6 | 新疆 | 2019 | 武汉理工大学 | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
7 | 新疆 | 2019 | 西南交通大学 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
8 | 新疆 | 2019 | 苏州大学 | 理科 | 569 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
9 | 新疆 | 2019 | 中国海洋大学 | 理科 | 570 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
10 | 新疆 | 2019 | 上海大学 | 理科 | 570 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 华南师范大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
12 | 新疆 | 2019 | 东华大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
13 | 新疆 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
15 | 新疆 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
18 | 新疆 | 2019 | 中央民族大学 | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
19 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
20 | 新疆 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
21 | 新疆 | 2019 | 南京邮电大学 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
22 | 新疆 | 2019 | 西南政法大学 | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
23 | 新疆 | 2019 | 大连海事大学 | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 辽宁 |
24 | 新疆 | 2019 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
25 | 新疆 | 2019 | 北京中医药大学 | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
26 | 新疆 | 2019 | 安徽医科大学 | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
27 | 新疆 | 2019 | 南京审计大学 | 理科 | 566 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
28 | 新疆 | 2019 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022闽ICP备2023010389号-3最近更新