在填写高考申请表时,哪些院系、专业天津理工大学,哪些专业比较好,是广大考生及其家长、朋友非常关心的问题。以下是天津理工大学系的专业设置和更好的专业列表,供您参考。
根据该校5月份的官方网站,该校有17所专业学院,继续教育学学院和体育教学部门。
学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 理学 | |
功能材料 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
工程造价 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
药学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | |
动面 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
轮机工程 | 四年 | 工学 | |
船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
社会学 | 四年 | 法学 | |
天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
据年5月学校官网显示,学校设有专业学院17个和继续教育学院、体育教学部,开办本科专业65个。
学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 理学 | |
功能材料 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
工程造价 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
药学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | |
动面 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
轮机工程 | 四年 | 工学 | |
船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
社会学 | 四年 | 法学 | |
天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
1 | 工程造价 |
4.7?(335人) |
2 | 电气工程及其自动化 |
4.6?(271人) |
3 | 自动化 |
4.6?(246人) |
4 | 航海技术 |
4.4?(163人) |
5 | 通信工程 |
4.4?(140人) |
6 | 机械工程及自动化 |
4.8?(123人) |
7 | 计算机科学与技术 |
4.9?(120人) |
8 | 机械类 |
4.7?(92人) |
9 | 软件工程 |
4.5?(77人) |
10 | 日语 |
4.2?(74人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022闽ICP备2023010389号-3最近更新