在填写高考申请表时,哪些院系、专业、哪个专业比较好,是广大考生及其家长、朋友非常关心的问题。以下是济宁学院系的专业设置和较好专业的列表,供您参考。
截至2018年7月,济宁学院共有20个系(院、系),45个本科专业,23个专科专业。
| 所属系(院) | 专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 化学与化工系 | 化学 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 4 | |
| 应用化学 | 4 | |
| 安全工程 | 4 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | |
| 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 教育系 | 心理学 | 4 |
| 小学教育 | 4 | |
| 学前教育 | 4 | |
| 经济与管理系 | 行政管理 | 4 |
| 经济学 | 4 | |
| 电子商务及法律 | 4 | |
| 美术系 | 美术学 | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | |
| 环境设计 | 4 | |
| 产品设计 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | |
| 生命科学与工程系 | 生物工程 | 4 |
| 食品科学与工程 | 4 | |
| 酿酒工程 | 4 | |
| 生物制药 | 4 | |
| 新能源科学与工程 | 4 | |
| 数学系 | 数学与应用数学 | 4 |
| 金融工程 | 4 | |
| 应用统计学 | 4 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 体育系 | 体育教育 | 4 |
| 运动康复 | 4 | |
| 外国语系 | 英语 | 4 |
| 文化传播系 | 历史学 | 4 |
| 文化产业管理 | 4 | |
| 酒店管理 | 4 | |
| 测绘工程 | 4 | |
| 物理与信息工程系 | 物理学 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 材料科学与工程 | 4 | |
| 电子信息工程 | 4 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 音乐系 | 音乐学 | 4 |
| 舞蹈学 | 4 | |
| 舞蹈表演 | 4 | |
| 中文系 | 汉语言文学 | 4 |
| 秘书学 | 4 | |
| 网络与新媒体 | 4 |
截至2018年7月,济宁学院设有20个系(院、部),设置45个本科专业、23个专科专业。
| 所属系(院) | 专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 化学与化工系 | 化学 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 4 | |
| 应用化学 | 4 | |
| 安全工程 | 4 | |
| 高分子材料与工程 | 4 | |
| 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 教育系 | 心理学 | 4 |
| 小学教育 | 4 | |
| 学前教育 | 4 | |
| 经济与管理系 | 行政管理 | 4 |
| 经济学 | 4 | |
| 电子商务及法律 | 4 | |
| 美术系 | 美术学 | 4 |
| 视觉传达设计 | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 4 | |
| 环境设计 | 4 | |
| 产品设计 | 4 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | |
| 生命科学与工程系 | 生物工程 | 4 |
| 食品科学与工程 | 4 | |
| 酿酒工程 | 4 | |
| 生物制药 | 4 | |
| 新能源科学与工程 | 4 | |
| 数学系 | 数学与应用数学 | 4 |
| 金融工程 | 4 | |
| 应用统计学 | 4 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 体育系 | 体育教育 | 4 |
| 运动康复 | 4 | |
| 外国语系 | 英语 | 4 |
| 文化传播系 | 历史学 | 4 |
| 文化产业管理 | 4 | |
| 酒店管理 | 4 | |
| 测绘工程 | 4 | |
| 物理与信息工程系 | 物理学 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 材料科学与工程 | 4 | |
| 电子信息工程 | 4 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 音乐系 | 音乐学 | 4 |
| 舞蹈学 | 4 | |
| 舞蹈表演 | 4 | |
| 中文系 | 汉语言文学 | 4 |
| 秘书学 | 4 | |
| 网络与新媒体 | 4 |
| 1 | 汉语言文学 | 4.6?(113人) |
| 2 | 物理学 | 4.5?(64人) |
| 3 | 计算机科学与技术 | 4.6?(62人) |
| 4 | 数学与应用数学 | 4.6?(60人) |
| 5 | 生物工程 | 4.5?(59人) |
| 6 | 英语 | 4.8?(58人) |
| 7 | 经济学 | 4.4?(57人) |
| 8 | 行政管理 | 4.4?(56人) |
| 9 | 小学教育 | 4.4?(51人) |
| 10 | 学前教育 | 4.7?(50人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新