高考填报时,锦州师范高等专科学校录取分数线的多少是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。目前,2019年录取分数线尚未公布,需要在8月底前公布。但是,我们可以根据录取分数线、一分一段表和历年录取分数线的差异来估算2019锦州师范高等专科学校录取分数线。
一般来说,当锦州师范高等专科学校2019年招生计划没有大的变化,也没有考生报考时,过去锦州师范高等专科学校最低录取分数线对应的一分钟一段表(分数超过专业线)与一分钟一段表的差别不大两年。
排名方法:2018年锦州师范高等专科学校最低录取分数线对应1分1段表位置数,如10000。让我们在2019年的一分一段表中看到10000名考生的分数,这是按职位法估算的分数。
采用线差法:我们可以看到锦州师范高等专科学校在最近2-3年的最低得分大致高于专业批次线的得分。将此分数加到2019年专业批次线分数中,此分数为录取线差异评估法估算的分数。
当然,在实际的填报过程中,无论是排名法还是录取线差分法,都不可能对分数进行全面准确地估算。当然,没有人能完全准确地估计分数。我们可以把它们结合起来,参考学校官方的预测分数线来综合衡量。以下为锦州师范高等专科学校2015-2018年录取分数线,供参考。
系别 | 专?????? 业 | 学制 | 科类 | ? | |||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | |||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 508.10 | 406.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 438.09 | 348.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
会计 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 413.09 | 398.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 440.09 | 385.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 393.09 | 347.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
财务管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 392.06 | 372.04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
电子商务 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 376.06 | 355.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
商务管理 | 三年 | 文史 | 443.09 | 419.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 389.09 | 299.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
中文系 | 语文教育(师范类) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | ? | ? | 391.00 | 348.00 | ? | ? | ? | ? | 490.11 | 472.11 | ? | ? | 470.09 | 440.09 | ? | ? | 469.08 | 401.08 | 456.92 | 434.94 | ? | ? | ? | ? |
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 419.11 | 410.11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 436.09 | 428.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文秘 | 三年 | 文史 | 512.10 | 427.09 | ? | ? | 334.00 | 218.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
英语系 | 英语教育(师范类) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | ? | ? | 403.00 | 358.00 | ? | ? | ? | ? | 485.10 | 470.10 | 391.94 | 315.91 | 424.09 | 414.09 | ? | ? | 400.09 | 374.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 475.08 | 400.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
商务英语 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
旅游英语 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 432.10 | 358.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
计算机系 | 数学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | ? | ? | 330.00 | 306.00 | ? | ? | ? | ? | 425.08 | 401.08 | 317.86 | 243.83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
计算机应用技术 | 三年 | 单独考试 | 346.0 | 199.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 412.11 | 348.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 376.08 | 297.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
机电系 | 物理教育(师范类)? | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
电气自动化技术 | 三年 | 理工 | 407.08 | 347.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
数控设备应用与维护 | 三年 | 理工 | 398.07 | 345.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
化学系 | 化学教育(师范类) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 374.08 | 347.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
科学教育(师范类) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 390.09 | 349.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
环境工程技术 | 三年 | 理工 | 397.07 | 245.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
体育系 | 体育教育(师范类)? | 三年 | 体育(文) | 148.10 | 139.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
体育(理) | 136.90 | 114.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
音乐系 | 音乐教育(师范类) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
艺术(文) | 527.60 | 478.30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 471.10 | 470.10 | ? | ? | 443.09 | 409.09 | 317.96 | 267.89 | 394.08 | 362.07 | ? | ? | 371.09 | 297.08 | ? | ? |
理工 | 446.08 | 374.11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 380.08 | 335.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 317.07 | 297.03 | ? | ? | |||
单独考试 | 389.3 | 298.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
美术系 | 美术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 489.11 | 412.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
艺术(文) | 416.82 | 383.62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
单独考试 | 376.0 | 262.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
视觉传播设计与制作 | 三年 | 艺术(文) | 383.32 | 365.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
数字媒体应用技术 | 三年 | 理工 | 435.11 | 237.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
小学教育一系 | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 379.94 | 278.90 | 450.09 | 413.09 | ? | ? | 435.09 | 406.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 448.09 | 387.09 | ? | ? | 336.00 | 303.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 435.94 | 337.94 | ? | ? | ? | ? | |||
生物教育(师范类) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 270.84 | 270.84 | 367.08 | 350.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
艺术教育(师范类) | 三年 | 文史 | 451.09 | 406.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 374.09 | 348.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
小学教育二系 | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 328.87 | 246.83 | 368.08 | 343.08 | ? | ? | 446.09 | 309.07 | 377.94 | 360.94 | ? | ? | ? | ? |
小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | ? | ? | ? | ? | 387.09 | 291.08 | ? | ? | ? | ? | 337.92 | 273.09 | 509.09 | 405.09 | 461.51 | 327.83 | ? | ? | 461.95 | 432.94 | ? | ? | ? | ? | |
心理健康教育(师范类) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 466.09 | 410.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三、二分段 | ---- | ---- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
锦州师范高等专科学校2017年录取分数线
系别 | 专?????? 业 | 学制 | 科类 | 省??? 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
经管系 | 市场营销 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | ? | ? | ? | ? | 429.1 | 389.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
单独考试 | 523.08 | 292.08 | ? | ? | ? | ? | 523.08 | 292.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
会计 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | ? | ? | ? | ? | 472.1 | 393.1 | 340.0 | 257.0 | ? | ? | 340.0 | 257.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 416.0 | 390.0 | ? | ? | 416.0 | 390.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 398.0 | 358.0 | ? | ? | ? | ? | 398.0 | 358.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 411.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | 434.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | ? | ? | ? | ? | 401.0 | 326.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
财务管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | ? | ? | 431.0 | 382.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 461.1 | 442.1 | ? | ? | 461.1 | 442.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | ? | ? | ? | ? | 362.0 | 348.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 352.8 | 352.8 | ? | ? | 352.8 | 352.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
电子商务 | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | ? | ? | 413.0 | 382.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | ? | ? | ? | ? | 368.0 | 327.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
商务管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | ? | ? | 423.0 | 302.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 352.0 | 352.0 | ? | ? | 352.0 | 352.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
中文系 | 语文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | 478.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 411.0 | 313.0 | ? | ? | 411.0 | 313.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 470.1 | 445.1 | ? | ? | 470.1 | 445.1 | 292.9 | 261.9 | 339.9 | 335.9 | 292.9 | 261.9 | 457.0 | 408.0 | ? | ? | 457.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 405.0 | 301.0 | ? | ? | 405.0 | 301.0 |
汉语(汉语言文学) | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | ? | ? | ? | ? | 449.1 | 389.0 | 365.1 | 285.0 | ? | ? | 365.1 | 285.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 349.0 | 349.0 | 393.0 | 221.0 | 349.0 | 221.0 | 306.0 | 257.0 | ? | ? | 306.0 | 257.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | 401.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 309.0 | 273.0 | ? | ? | 309.0 | 273.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
英语系 | 英语教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | ? | ? | ? | ? | 470.0 | 404.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 373.0 | 313.0 | ? | ? | 373.0 | 313.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 459.1 | 446.0 | ? | ? | 459.1 | 446.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 442.0 | 388.0 | 460.0 | 414.0 | 460.0 | 388.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 302.0 | 302.0 | ? | ? | 302.0 | 302.0 | 358.0 | 358.0 | ? | ? | 358.0 | 358.0 |
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | ? | ? | ? | ? | 421.0 | 372.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 315.8 | 235.8 | 315.8 | 235.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
应用英语(国际会展) | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | ? | ? | 405.0 | 367.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
商务英语 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | ? | ? | ? | ? | 443.0 | 392.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 387.0 | 365.0 | ? | ? | ? | ? | 387.0 | 365.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游英语 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | ? | ? | ? | ? | 357.0 | 343.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
锦州师范高等专科学校2016年录取分数线
系别 | 专?????? 业 | 学制 | 科类 | 省??? 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 河北 | 内蒙古 | 河南 | 山西 | 山东 | 黑龙江 | 贵州 | 安徽 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 第二志愿 | 总体 | 第一志愿 | 征集志愿 | 总体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
