2019厦门理工学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2020/05/01 06:02:17文/admin

2019厦门理工学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019厦门理工学院分数线汇总(含2017-2019日历年录取)

申请高考时,2019厦门理工学院分数线上有多少分,如何查询历年的录取分数线,是广大考生及其家长、朋友非常关心的问题。以下是厦门理工学院录取分数线2017-2019年汇总信息,包括理科和文科供您查询:

一。2019厦门理工学院录取分数线[全国]

类别 省份 录取批次 文史 理工
录取线 本一线 本二线 录取线 本一线 本二线
农村专项 福建 本一批农村专项 / / / 493 493 /
本科一批 福建 本科一批 / / / 497 493 /
福建中外 本科一批 / / / 497 493 /
厦门 本科一批 / / / 500 493 /
江西 本科一批 / / / 561 522 /
本科二批 广东 普通本科 543 / 455 503 / 390
北京 本科二批 / / / 506 / 423
海南 本科A批 664 / 593 618 / 539
浙江 综合改革 一段:- 一段线:595;二段线:496;三段线:264
山东 本科普通批 552 / 503 538 / 443
上海 综合改革 专业组1:447 专业组2:446 本科线:403
吉林 本二批A 538 544 372 516 530 350
辽宁 普通本科批 570 / 482 552 / 369
辽宁中外 普通本科批 548 / 482 534 / 369
内蒙古 本科二批A 529 522 436 438 477 352
江苏 第二批本科 337 339 277 345 345 307
广西 本科二批 509 521 388 500 509 347
天津 普通本科批次 509 / 428 500 / 400
宁夏 第二批本科 533 538 455 454 457 381
江西 第二批本科 556 558 502 526 522 449
河南 本科二批 539 536 447 518 502 385
河南闽台 本科二批 532 536 447 503 502 385
河南中外 本科二批 532 536 447 499 502 385
河北 本科第二批 553 549 461 520 502 379
河北中外 本科第二批 - 549 461 512 502 379
安徽 文理科本科二批 559 550 504 513 496 426
贵州 本二批 531 542 453 458 470 369
贵州闽台 本二批 497 542 453 415 470 369
贵州中外 本二批 495 542 453 404 470 369
青海 本科二批 481 488 444 417 407 376
四川 本科第二批 542 540 472 549 547 459
四川中外 本科第二批 517 540 472 549 547 459
山西 本科二批A 535 542 481 492 507 432
山西闽台 本科二批B 521 542 481 477 507 432
甘肃 本科二批 521 519 400 475 470 366
黑龙江 本科二批A 503 500 424 503 477 372
新疆内高班 本科二批 - 510 387 - 450 326
云南 二本A类 560 560 480 530 535 435
云南闽台 二本A类 512 560 480 504 535 435
福建 本科二批 543 550 464 490 493 393
福建闽台 本科二批 518 550 464 477 493 393
厦门 本科二批 526 550 464 467 493 393
厦门闽台 本科二批 510 550 464 452 493 393
重庆 本科第二批 529 545 458 522 535 435
重庆中外 本科第二批 523 545 458 502 535 435
湖北 第二批本科 543 542 445 509 505 388
湖南 本科二批 559 553 523 504 500 448
湖南中外 本科二批 549 553 523 492 500 448
陕西 第二批本科 518 518 400 475 468 363
陕西中外 第二批本科 - 518 400 469 468 363
西藏 本科二批 - 汉:420 汉:320 - 汉:425 汉:320
少:350 少:300 少:325 少:283
山西闽台 本科二批B 521 542 481 477 507 432
黑龙江中外 本科二批B - 500 424 377 477 372
新疆 本科二批 514 510 387 468 450 326

2、2018厦门理工学院录取分数线【全国】

类别 省份 录取批次 文史 理工
录取线 本一线 本二线 录取线 本一线 本二线
农村专项 福建 本一批农村专项 / / / 494 490 /
本科一批 福建 本科一批 / / / 499 490 /
福建中外 本科一批 / / / 493 490 /
厦门 本科一批 / / / 490 490 /
江西 本科一批 / / / 534 503 /
本科二批 上海 综合改革 1组:446;2组:445 401
内蒙古 本科二批A 505 501 399 449 478 336
北京 本科二批 / / / 512 511 432
江苏 第二批本科 335 337 281 334 336 285
广东 普通本科 539 / 443 505 / 376
天津 普通本科批次A 520 / 436 489 / 407
广西 本科二批 534 547 403 499 513 345
四川 本科第二批 555 553 492 547 546 458
四川 本科第二批(高收费) ? ? ? 534 546 458
陕西 第二批本科 515 518 467 474 474 425
湖北 第二批本科(一) 552 561 441 514 512 375
湖南 本二(普通类) 577 569 526 520 513 450
湖南 本二(高收费) 568 569 526 505 513 450
江西 第二批本科 565 568 496 526 527 447
河北 本科第二批 564 559 441 520 511 358
青海 本科二批 466 475 424 400 403 365
宁夏 第二批本科 522 528 498 457 463 432
安徽 本二(普通类) 561 550 486 516 505 432
安徽 本二(高收费) ? ? ? 502 505 432
海南 本科A批 661 / 579 612 / 539
吉林 本二批A 522 542 432 495 533 405
河南 本二(普通类) 550 547 436 513 499 374
河南 本二(合作办学) 539 547 436 495 499 374
甘肃 本科二批 499 502 456 485 483 436
山西 本科二批A 534 546 476 507 513 432
浙江 综合改革 一段:588 一段线:588;二段线:490;三段线:344
云南 二本A(普通类) 574 575 490 523 530 430
云南 二本A(高收费) 548 575 490 484 530 430
贵州 本二(普通类) 562 575 477 472 484 379
贵州 本二(闽台合作) 518 575 477 418 484 379
贵州 本二(中外合作) ? ? ? 400 484 379
重庆 本科第二批 505 524 434 512 524 428
重庆 本科第二批(合作办学) ? ? ? 490 524 428
山东 本科普通批 559 / 505 540 / 435
黑龙江 本科二批A 485 490 406 493 472 353
福建 本科二批 543 551 446 486 490 378
福建 本二(闽台合作) 521 551 446 473 490 378
福建 本二(中外合作) 493 551 446 453 490 378
厦门 本科二批 510 551 446 463 490 378
厦门 本二(闽台合作) 497 551 446 455 490 378
辽宁 第二批本科 555 / 461 534 / 368
新疆内地班 本科二批 351 500 372 300 467 341
本科预科 内蒙古 本科二批B 463 501 399 384 478 336
宁夏 二批本科 495 528 498 433 432 432
贵州 本二预科批 ? ? ? ? ? ?
四川 本科第二批 ? ? ? ? ? ?
广西 本二预科批B类 ? ? ? ? ? ?
新疆 本科二批 ? ? ? ? ? ?
云南 二本预科 557 575 490 508 530 430
甘肃 第二批 ? ? ? ? ? ?

3、2017厦门理工学院各省录取分数线【全国】

省份 录取批次 文史 理工
录取线 本一线 本二线 录取线 本一线 本二线
福建 本一(农村专项) ----? ----? ----? 444 441
福建 本一批 452 441
厦门 本一批 441 441
江西 本一批 534 503
上海 本科二批 1组:444;2组:441
内蒙古 本科二批A 474 472 375 434 466 328
北京 本科二批 506 537 439
江苏 第二批本科 329 333 281 327 331 269
广东 第二批本科 509 520 418 482 485 360
天津 本科二批A 490 531 401 462 521 395
广西 本科二批 501 535 387 435 473 318
四川 本科第二批 535 537 470 509 511 436
陕西 第二批本科 502 509 457 445 449 397
湖北 二本(一) 530 406 487 345
湖南 本二(普通类) 545 548 505 502 505 424
湖南 本二(高收费) 529 548 505 481 505 424
江西 第二批本科 526 533 458 499 503 422
河北 本科第二批 518 520 500 507
青海 本科二批 450 463 421 390 391 356
宁夏 第二批本科 500 519 487 430 139 408
安徽 本二(普通类) 521 515 440 498 487 413
安徽 本二(高收费) 505 515 440 480 487 413
新疆 本科二批 494 486 375 448 437 333
海南 本科二批 649 578 610 539
吉林 本二批A 505 528 412 403 507 379
河南 本二(普通类) 517 516 389 497 484 342
河南 本二(合作办学) 496 516 389 472 484 342
甘肃 本科二批 495 505 458 453 460 408
山西 本科二批A 502 518 452 468 481 400
浙江 第二段 物流管理:558;电子信息类:565;计算机类:567
云南 二本A(普通类) 550 555 465 489 500 410
云南 二本A(高收费) 485 555 465 456 500 410
贵州 本二(普通类) 530 545 453 442 456 361
贵州 本二(闽台合作) 455 545 453 381 456 361
贵州 本二(中外合作) 484 545 453 364 456 361
重庆 本科第二批 486 436 470 395
重庆 本二批(合作办学) 486 436 470 395
山东 本科二批 531 483 525 433
黑龙江 本科二批 455 400 465 335
福建 本科二批 475 489 380 434 441 333
福建 本二(闽台合作) 436 489 380 418 441 333
福建 本二(中外合作) 428 489 380 381 441 333
厦门 本科二批 456 489 380 412 441 333
厦门 本二(闽台合作) 433 489 380 395 441 333
辽宁 第二批本科 522 428 491 350
西藏 本科二批(汉) 402 356 382 316
西藏 本科二批(民) 326 302 284 247
山西 本科二批B 485 452 432 400

THE END

最新文章

相关文章

毕节专科学校有哪些 毕节专科学校名单
珠海的大专院校有哪些 珠海大专院校名单
乐山有哪些公办大专 乐山公办大专院校名单
保山的大专院校有哪些 保山大专院校名单
甘肃高考科目有哪些2020 甘肃高考具体科目
Baidu
map