2019玉林师范学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
申请高考时,2019玉林师范学院分数线上有多少分,如何查询历年的录取分数线,是广大考生及其家长朋友非常关心的问题。以下是玉林师范学院录取分数线2016-2018年汇总信息,包括理科和文科供您查询:2019年度的玉林师范学院录取分数线尚未公布,您可以根据2016-2018年度的录取分数线进行估算。
玉林师范学院2018年分省文理科录取最低分一览表 | ||
省份 | 理工类 | 文史类 |
2018 | 2018 | |
安徽 | 456 | - |
福建 | 419 | - |
甘肃 | - | 463 |
广东 | 436 | 509 |
广西 | 419 | 462 |
贵州 | 419 | - |
海南 | 552 | - |
河北 | 431 | - |
河南 | - | 497 |
黑龙江 | - | 427 |
湖北 | 443 | 507 |
湖南 | 469 | 539 |
吉林 | - | 442 |
江苏 | 303 | 307 |
江西 | 476 | 532 |
辽宁 | 449 | 509 |
内蒙古 | 388 | 443 |
山东 | 465 | 517 |
山西 | 439 | 486 |
陕西 | - | 474 |
四川 | 505 | - |
天津 | 442 | 475 |
云南 | - | 545 |
浙江 | 546 | 546 |
重庆 | 478 | - |
玉林师范学院2017年分省文理科录取最低分一览表 | ||
省份 | 理工类 | 文史类 |
2017 | 2017 | |
安徽 | 420 | |
福建 | 377 | |
甘肃 | 458 | |
广东 | 425 | 476 |
广西 | 403 | 479 |
贵州 | 391 | |
海南 | 554 | |
河北 | 416 | |
河南 | 458 | |
黑龙江 | 417 | |
湖北 | 409 | 468 |
湖南 | 436 | 490 |
吉林 | 414 | |
江苏 | 283 | 292 |
江西 | 436 | 485 |
辽宁 | 410 | 475 |
内蒙古 | 373 | |
山东 | 457 | |
山西 | 402 | |
陕西 | 463 | |
四川 | 472 | |
天津 | 420 | 435 |
云南 | 510 | |
浙江 | ||
重庆 |
玉林师范学院2016年分省文理科录取最低分一览表 | ||
省份 | 理工类 | 文史类 |
2016 | 2016 | |
安徽 | 466 | |
福建 | 397 | |
甘肃 | 458 | |
广东 | 445 | 469 |
广西 | 437 | 490 |
贵州 | 380 | 489 |
海南 | 556 | 586 |
河北 | 450 | |
河南 | 451 | |
黑龙江 | 417 | |
湖北 | 429 | 471 |
湖南 | 445 | 477 |
吉林 | 416 | |
江苏 | 307 | 324 |
江西 | 465 | |
辽宁 | 418 | 456 |
内蒙古 | 379 | |
山东 | 468 | 487 |
山西 | 449 | 475 |
陕西 | 460 | |
四川 | 487 | |
天津 | 413 | 448 |
云南 | 446 | 500 |
浙江 | 470 | 496 |
重庆 |
@xuefen.com.cn 2013-2022闽ICP备2023010389号-3最近更新