开云平台登陆 给各位考生筛选整理了2018年高考报考首都医科大学竞争力大吗,2018高考首都医科大学竞争力大吗,2018高考首都医科大学好考吗,首都医科大学竞争力大吗。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分高考网频道。
所属地区:北京,丰台
官方网站:http://www.ccmu.edu.cn/
所属类型:医药类大学
建校时间:1960 年
当前学费:5000-7500元/年
考生可以根据首都医科大学历年录取分数线来判定自己是否适合报考首都医科大学,每年根据考题难易程度,分数线会有所浮动,请考生和家长慎重选择报考首都医科大学。
| 年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文史 | 本科提前批A段(普通专业) | 首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 理工 | 专科提前批 | 首都医科大学 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科一批 | 首都医科大学 | 553 | 107 | 128 | 112 | 206 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 首都医科大学 | 578 | 115 | 143 | 99 | 221 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 首都医科大学 | 628 | 107 | 127 | 137 | 257 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 首都医科大学 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 首都医科大学 | 542 | 99 | 132 | 108 | 203 |
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 首都医科大学 | 567 | 116 | 126 | 99 | 226 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 首都医科大学 | 561 | 100 | 104 | 122 | 235 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 首都医科大学 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 首都医科大学 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批A段 | 首都医科大学 | 515 | ||||
| 2016 | 理工 | 本科提前批A段(普通专业) | 首都医科大学 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(东城区) | 578 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(丰台区) | 570 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(大兴区) | 563 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(密云区) | 569 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(平谷区) | 556 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(延庆区) | 571 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(怀柔区) | 537 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(房山区) | 579 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(昌平区) | 554 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(朝阳区) | 585 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(海淀区) | 599 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(石景山区) | 573 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(西城区) | 567 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(通州区) | 582 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(门头沟) | 575 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 首都医科大学(顺义区) | 580 |
竞争力较大的专业有
国家品牌
生物医学工程(听力学方向)生物医学工程(医学影像设备与技术方向)
临床医学
预防医学
口腔医学
护理学
中医学
药学
专业信息:本科专业高职专科
公共卫生与家庭医学学院
预防医学
中医学
化学生物学与药学院
临床药学
药学
中药学
生物医学工程学院
生物医学工程(医疗器械质量监督技术方向)生物医学工程(听力学方向)生物医学工程(医学影像设备与技术方向)
卫生管理与教育学院
法学
公共事业管理
护理学院
护理学
燕京医学院
临床医学
口腔医学院
口腔医学
其他院系
卫生信息管理
临床医学
护理
护理
药学
医学检验技术
眼视光技术
口腔医学技术
医学影像技术
医学检验技术
药学
护理
假肢矫形工程
卫生信息管理
眼视光技术
口腔医学技术
医学影像技术
开云平台登陆 小编提示:以上是2018年高考报考首都医科大学竞争力大吗,2018高考首都医科大学竞争力大吗,2018高考首都医科大学好考吗,首都医科大学竞争力大吗。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新