开云平台登陆 给各位考生筛选整理了2018年高考报考北京建筑大学竞争力大吗,2018高考北京建筑大学竞争力大吗,2018高考北京建筑大学好考吗,北京建筑大学竞争力大吗。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分高考网频道。
所属地区:北京,西城
官方网站:http://www.bucea.edu.cn/
所属类型:工科类大学
建校时间:1936 年
当前学费:4200—4600元/年(普通本科专业)
考生可以根据北京建筑大学历年录取分数线来判定自己是否适合报考北京建筑大学,每年根据考题难易程度,分数线会有所浮动,请考生和家长慎重选择报考北京建筑大学。
| 年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文史 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 564 | 102 | 127 | 125 | 210 |
| 2016 | 文史 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 596 | 117 | 129 | 132 | 218 |
| 2015 | 文史 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 595 | 113 | 137 | 124 | 221 |
| 2014 | 文史 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 文史 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 536 | 97 | 132 | 99 | 208 |
| 2016 | 文史 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 563 | 112 | 125 | 107 | 219 |
| 2015 | 文史 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 560 | 104 | 129 | 105 | 217 |
| 2014 | 文史 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 540 | 83 | 137 | 94 | 226 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 551 | 104 | 117 | 121 | 209 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 570 | 99 | 135 | 124 | 212 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 528 | 81 | 132 | 120 | 195 |
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 536 | 111 | 115 | 111 | 199 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 540 | 92 | 98 | 101 | 249 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 北京建筑大学 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批C段 | 北京建筑大学 | 537 | ||||
| 2016 | 理工 | 本科提前批C段 | 北京建筑大学 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(东城区) | 545 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 552 | 98 | 125 | 124 | 205 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 562 | 114 | 119 | 135 | 194 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 559 | 105 | 120 | 117 | 217 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(丰台区) | 541 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(大兴区) | 551 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(密云区) | 555 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(平谷区) | 550 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(延庆区) | 560 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(怀柔区) | 544 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(房山区) | 540 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(昌平区) | 567 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(朝阳区) | 539 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(海淀区) | 554 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(石景山区) | 560 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(西城区) | 537 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(通州区) | 545 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(门头沟) | 560 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学(顺义区) | 556 |
竞争力较大的专业有
国家重点
建筑学
国家品牌
建筑环境与能源应用工程
土木工程
专业信息:本科专业高职专科
建筑与城市规划学院
建筑学
城乡规划
工业设计
艺术设计学
土木与交通工程学院
无机非金属材料工程
土木工程
交通工程
测绘与城市空间信息学院
地理信息科学
测绘工程
环境与能源工程学院
建筑环境与能源应用工程
能源与动力工程
给排水科学与工程
环境工程
环境科学
机电与汽车工程学院
机械工程
工业工程
电气与信息工程学院
建筑电气与智能化
电气工程及其自动化
自动化
计算机科学与技术
经济与管理工程学院
工程管理
工商管理
市场营销
文法学院
社会工作
法学
理学院
信息与计算科学
开云平台登陆 小编提示:以上是2018年高考报考北京建筑大学竞争力大吗,2018高考北京建筑大学竞争力大吗,2018高考北京建筑大学好考吗,北京建筑大学竞争力大吗。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新