开云平台登陆 给各位考生筛选整理了2018年高考报考北京工业大学竞争力大吗,2018高考北京工业大学竞争力大吗,2018高考北京工业大学好考吗,北京工业大学竞争力大吗。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分高考网频道。
所属地区:北京,朝阳
官方网站:http://www.bjut.edu.cn
所属类型:工科类大学
建校时间:1960 年
当前学费:5000元/年(普通本科专业)
考生可以根据北京工业大学历年录取分数线来判定自己是否适合报考北京工业大学,每年根据考题难易程度,分数线会有所浮动,请考生和家长慎重选择报考北京工业大学。
| 年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 最低分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学 | 580 | 100 | 146 | 123 | 211 |
| 2016 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学 | 611 | 116 | 137 | 137 | 221 |
| 2015 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学 | 604 | 113 | 143 | 133 | 215 |
| 2014 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学 | 590 | 89 | 128 | 125 | 248 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学 | 603 | 115 | 134 | 135 | 219 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学 | 611 | 105 | 126 | 136 | 244 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批C段 | 北京工业大学 | 573 | ||||
| 2016 | 理工 | 本科提前批C段 | 北京工业大学 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(东城区) | 593 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(丰台区) | 592 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(大兴区) | 559 | ||||
| 2016 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 588 | 110 | 125 | 138 | 210 |
| 2015 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 586 | 113 | 130 | 126 | 217 |
| 2014 | 文史 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 572 | 112 | 110 | 122 | 228 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 568 | 107 | 113 | 106 | 242 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学(实验学院) | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(密云区) | 578 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(平谷区) | 558 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(延庆区) | 598 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(怀柔区) | 575 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(房山区) | 569 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(昌平区) | 592 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(朝阳区) | 597 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(海淀区) | 594 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(石景山区) | 592 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(西城区) | 598 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(通州区) | 586 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(门头沟) | 581 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科提前批B段 | 北京工业大学(顺义区) | 577 | ||||
| 2017 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 587 | 118 | 131 | 124 | 214 |
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 599 | 120 | 121 | 122 | 236 |
竞争力较大的专业有
国家品牌
机械工程
信息安全
建筑环境与能源应用工程
电子科学与技术
建筑学
软件工程
材料科学与工程
专业信息:本科专业高职专科
机械工程与应用电子技术学院
机械工程
测控技术与仪器
环境与能源工程学院
能源与动力工程
环境工程
应用化学
环境科学
材料科学与工程学院
资源循环科学与工程
材料科学与工程
建筑与城市规划学院
建筑学
工业设计
外国语学院
朝鲜语
日语
英语
电子信息与控制工程学院
电子科学与技术
机械电子工程
自动化
应用数理学院
统计学
应用物理学(光通信与光电子技术)
信息与计算科学
生命科学与生物工程学院
生物医学工程
食品质量与安全
生物技术
经济与管理学院
工业工程(软件工程)国际经济与贸易(工业外贸)
工商管理
法学
金融学
信息管理与信息系统
会计学
市场营销
艺术设计学院
动画
艺术设计学
建筑工程学院
水务工程
建筑环境与能源应用工程
交通工程
给排水科学与工程
土木工程
计算机学院
信息安全
计算机科学与技术
软件学院
软件工程
数字媒体技术
人文社会科学学院
社会学
社会工作
汉语国际教育
广告学
其他院系
微电子科学与工程
交通设备与控制工程
数学与应用数学
文化产业管理
绘画
工艺美术
环境生态工程
开云平台登陆 小编提示:以上是2018年高考报考北京工业大学竞争力大吗,2018高考北京工业大学竞争力大吗,2018高考北京工业大学好考吗,北京工业大学竞争力大吗。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新