开云平台登陆 给各位考生筛选整理了2018年中国大学最新排行榜,2018国内大学排名情况,2018年高考院校排行榜。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。
北京大学列2018中国大学综合实力排行榜首位,清华大学第2,浙江大学再创历史最高排名,列第3。复旦大学第4,中国人民大学第5,中山大学晋升全国前10强,居第9。最引人关注的是,清华大学、北京大学和中国人民大学荣膺2018中国八星级大学,雄居校友会2018中国最好大学排行榜前三强,晋升中国特色、世界一流大学行列,未来15年内将率先进入世界一流大学前列,清华北大将跻身全球三大主流世界大学排行榜前10强。
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排行榜 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100.00 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.58 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 82.56 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 4 | 复旦大学 | 82.17 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 5 | 中国人民大学 | 81.51 | 8星级 | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 81.50 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 7 | 武汉大学 | 81.49 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 8 | 南京大学 | 80.70 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 9 | 中山大学 | 76.16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 10 | 吉林大学 | 75.99 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 11 | 华中科技大学 | 75.04 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 12 | 四川大学 | 74.50 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 13 | 天津大学 | 73.54 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 14 | 南开大学 | 73.50 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 73.50 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 17 | 中南大学 | 72.56 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
| 19 | 北京师范大学 | 72.50 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 20 | 山东大学 | 72.13 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 21 | 厦门大学 | 71.43 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 22 | 东南大学 | 71.09 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 23 | 同济大学 | 71.08 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 69.70 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 25 | 大连理工大学 | 68.46 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 26 | 东北大学 | 68.11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 26 | 华南理工大学 | 68.11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 68.02 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 29 | 北京理工大学 | 67.75 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 30 | 西北工业大学 | 67.54 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 名次 | 学校名称 | 星级排行榜 | 办学层次 |
| 1 | 西交利物浦大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 3 | 宁波诺丁汉大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 4 | 深圳北理莫斯科大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
| 5 | 昆山杜克大学 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 6 | 上海纽约大学 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 7 | 香港中文大学(深圳) | 5星级 | 中国一流民办大学 |
| 8 | 广东以色列理工学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
| 9 | 温州肯恩大学 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
2018中国大学星级排名中,清华大学、北京大学和中国人民大学雄居校友会2018中国顶尖大学排行榜前三甲,荣膺2018中国八星级大学,晋升中国特色、世界一流大学行列,未来15年内将率先进入世界一流大学前列,跻身世界顶尖大学、中国九星级大学行列;清华北大将跻身全球著名的英国QS、泰晤士报和美国新闻与世界报道等全球三大主流世界大学排行榜前10强。名列前10强的其他大学是复旦大学、南京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、武汉大学和南开大学等高校。
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排行榜 | 办学层次 |
| 101 | 东北林业大学 | 62.83 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 102 | 河北大学 | 62.81 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 103 | 安徽大学 | 62.80 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 104 | 辽宁大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 104 | 太原理工大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 106 | 南京工业大学 | 62.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 107 | 新疆大学 | 62.77 | 区域研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 62.75 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 108 | 湘潭大学 | 62.75 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 110 | 东北财经大学 | 62.70 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 111 | 上海师范大学 | 62.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 112 | 黑龙江大学 | 62.65 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 113 | 江苏大学 | 62.64 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 114 | 南方医科大学 | 62.63 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 115 | 北京中医药大学 | 62.59 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 116 | 中国石油大学(北京) | 62.46 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 117 | 大连海事大学 | 62.42 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 118 | 南京邮电大学 | 62.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 119 | 福建农林大学 | 62.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 120 | 安徽师范大学 | 62.34 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 120 | 长沙理工大学 | 62.34 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 122 | 贵州大学 | 62.33 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 123 | 内蒙古大学 | 62.32 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 124 | 天津医科大学 | 62.30 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 125 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 126 | 西南政法大学 | 62.21 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 127 | 中国药科大学 | 62.20 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 128 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 129 | 山东师范大学 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 130 | 东北农业大学 | 62.15 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 131 | 西北师范大学 | 62.12 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 132 | 北京语言大学 | 62.10 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 132 | 江西师范大学 | 62.10 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 134 | 上海中医药大学 | 62.08 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 135 | 广东外语外贸大学 | 62.07 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 135 | 山东农业大学 | 62.07 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 137 | 青岛大学 | 62.06 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 138 | 河南科技大学 | 62.05 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 139 | 南京医科大学 | 62.03 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 140 | 四川农业大学 | 62.01 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 140 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 142 | 江西财经大学 | 61.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 143 | 中国地质大学(北京) | 61.98 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 144 | 华侨大学 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 144 | 浙江工商大学 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 146 | 广州大学 | 61.95 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 146 | 山东科技大学 | 61.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 148 | 湖南农业大学 | 61.92 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 149 | 海南大学 | 61.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 149 | 河北工业大学 | 61.91 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 149 | 武汉科技大学 | 61.91 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 152 | 广东工业大学 | 61.90 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 153 | 天津工业大学 | 61.88 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 154 | 河北师范大学 | 61.87 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 154 | 河南农业大学 | 61.87 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 154 | 湖北大学 | 61.87 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 157 | 广西师范大学 | 61.86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 157 | 中国医科大学 | 61.86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 159 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 159 | 汕头大学 | 61.85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 159 | 云南师范大学 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 162 | 成都理工大学 | 61.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 162 | 南京林业大学 | 61.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 162 | 石河子大学 | 61.82 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 165 | 浙江理工大学 | 61.80 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 166 | 重庆医科大学 | 61.79 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 167 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 168 | 西安理工大学 | 61.76 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 168 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 170 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 171 | 青岛科技大学 | 61.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 172 | 杭州师范大学 | 61.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 172 | 云南民族大学 | 61.68 | 区域特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
| 174 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 174 | 长春理工大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 174 | 中南民族大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 177 | 河北农业大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 177 | 华东政法大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 177 | 四川师范大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 180 | 河南师范大学 | 61.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 181 | 广州中医药大学 | 61.63 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 182 | 南京中医药大学 | 61.62 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 182 | 延边大学 | 61.62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 184 | 大连大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 184 | 中国计量大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 184 | 东北电力大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 184 | 济南大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 184 | 天津中医药大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 189 | 兰州交通大学 | 61.59 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 189 | 中北大学 | 61.59 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 191 | 云南农业大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 191 | 江苏师范大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 191 | 温州医科大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 194 | 中国矿业大学(北京) | 61.55 | 特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 195 | 天津科技大学 | 61.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 196 | 沈阳农业大学 | 61.50 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 196 | 天津理工大学 | 61.50 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 196 | 西南民族大学 | 61.50 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 196 | 河南理工大学 | 61.50 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
| 200 | 重庆交通大学 | 61.49 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 |
开云平台登陆 小编提示:以上是2018年中国大学最新排行榜,2018国内大学排名情况,2018年高考院校排行榜。开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新