2017年沈阳医学院录取分数线

2017/06/15 10:36:47文/网编3

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年沈阳医学院录取分数线,2017沈阳医学院分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳医学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

高考成绩不理想,本科成绩也能上本科!详情关注微信:18604048462

▲2017年沈阳医学院录取分数线

2017年沈阳医学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年沈阳医学院录取分数线与2016年沈阳医学院录取分数线差距不大。

点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线

▲2016年沈阳医学院录取分数线

专业 最高分 最低分 平均分
预防医学 513.11 489.1 491.6
临床医学 588.12 494.1 505.8
医学影像学 564.12 497.08 508.2
医学检验技术 512.11 493.1 495.7
护理学 517.1 468.07 489.35
口腔医学 553.12 520.1 533.3
麻醉学 534.11 499.1 511
康复治疗学 507.11 487.08 489.9
药学 495.11 489.08 491.3
食品质量与安全 492.11 485.1 488.1
护理 472.1 389.06 404.8
药学 463.1 392.07 410.2
医学检验技术 440.08 393.07 406.1
医学影像技术 439.06 399.08 413.6
康复治疗技术 445.1 388.07 402.1
预防医学 515 505.12 509.7
临床医学 527.12 519.12 521.7
医学影像学 518.11 515.1 516.9
医学检验技术 513.11 510.09 511.4
护理学 510.1 509.1 509.6
口腔医学 521.11 520.11 520.6
麻醉学 518.12 516.11 517.3
康复治疗学 515.11 507.11 510.3
药学 513.11 511.12 512.1
食品质量与安全 507.1 506.11 506.6
护理 422.08 382.07 390.5
药学 418.09 396.08 407.1
医学检验技术 405.08 400.09 402.6
医学影像技术 402.1 394.08 398.1
康复治疗技术 397.09 394.08 395.6
预防医学 489 489 489
临床医学 518 518 518
医学影像学 478 478 478
医学检验技术 496 496 496
护理学 459 459 459
口腔医学 514 514 514
麻醉学 499 499 499
康复治疗学 499 490 494.5
药学 478 478 478
食品质量与安全 478 478 478
预防医学 408 404 406
临床医学 483 449 460.5
护理 393 357 372.3
药学 392 377 384.5
医学检验技术 415 398 406.5
医学影像技术 377 377 377
康复治疗技术 388 327 357.5
预防医学 552.13 448 519.5
临床医学 555 535 544.1
医学影像学 542 529 535.5
医学检验技术 538 538 538
护理学 431 431 431
口腔医学 567 567 567
麻醉学 555 542 547.7
康复治疗学 512.11 418 474.8
药学 415 405 410
食品质量与安全 504.11 502.12 503.1
护理 429 355 394.7
药学 361 351 356
医学检验技术 394 393 393.5
医学影像技术 398 398 398
康复治疗技术 333 333 333
预防医学 537.1 520.1 528.9
临床医学 548.12 542.1 544.3
医学影像学 544.11 544.11 544.1
医学检验技术 536.1 536.1 536.1
护理学 526.11 523.1 524.6
口腔医学 540.12 540.12 540.1
麻醉学 558.12 558.12 558.1
康复治疗学 527.11 527.11 527.11
药学 523.11 523.11 523.1
食品质量与安全 536.12 536.12 536.1
护理 407.08 388.07 396.6
药学 398.09 390.06 394.1
医学检验技术 400.07 396.09 397.7
医学影像技术 408.07 397.08 402.6
康复治疗技术 394.08 391.09 392.6
预防医学 551.22 511.19 531.5
临床医学 570.23 550.23 557.6
医学影像学 534.23 534.23 534.2
医学检验技术 513.19 513.19 513.2
护理学 509.18 509.18 509.2
口腔医学 515.2 515.2 515.2
麻醉学 536.22 536.22 536.2
康复治疗学 549.22 533.22 541.2
预防医学 446.96 446.96 447
临床医学 468.97 459.96 463.3
医学影像学 451.96 451.96 452
医学检验技术 442.96 442.96 443
护理学 444.95 428.95 434.6
口腔医学 443.95 443.95 444
麻醉学 464.97 450.96 458
康复治疗学 444.95 444.95 445
药学 440.95 440.95 441
食品质量与安全 410.94 410.94 410.9
预防医学 526.97 517.96 522.5
临床医学 537.97 531.97 535
医学影像学 521.96 521.96 522
医学检验技术 516.96 516.96 517
护理学 444.91 443.91 444.4
口腔医学 523.97 523.97 524
麻醉学 527.97 522.96 525.5
康复治疗学 520.96 517.96 519.5
药学 517.96 517.96 518
食品质量与安全 515.96 515.96 516
预防医学 497.1 476.09 484.6
临床医学 508.08 499.09 503.5
医学影像学 495.09 480.09 484.8
医学检验技术 493.1 439.09 493.1
护理学 487.09 487.09 487.1
口腔医学 499.09 494.1 496.1
麻醉学 495.11 491.11 493.4
康复治疗学 502.11 475.09 483.4
药学 494.1 488.06 491.1
食品质量与安全 489.09 474.11 481.4
护理 424.07 355.04 395.3
药学 421.07 406.08 411.7
医学检验技术 430.07 407.06 418.1
医学影像技术 427.11 421.08 424.1
康复治疗技术 405.07 396.05 399.6
预防医学 543.12 541.1 542.1
临床医学 567.13 550.11 554.9
医学影像学 545.12 542.12 543.6
医学检验技术 544.12 544.12 544.1
护理学 541.12 540.12 540.6
口腔医学 550.12 550.12 550.1
麻醉学 548.13 543.11 545.6
康复治疗学 542.12 542.12 542.1
药学 543.11 543.11 543.1
食品质量与安全 523.12 523.12 523.1
预防医学 508.09 505.1 506.6
临床医学 527.11 509.11 516.9
医学影像学 509.11 509.11 509.1
医学检验技术 506.09 506.09 506.1
护理学 502.11 456.11 482.4
口腔医学 510.11 510.11 510.1
麻醉学 508.1 507.11 507.6
康复治疗学 505.09 502.09 503.6
药学 504.09 501.11 502.6
食品质量与安全 507.1 507.1 507.1
临床医学 479.1 479.1 479.1
预防医学 472.08 472.08 472.1
麻醉学 483.09 478.1 480.6
临床医学(农八师) 458 453 455.5
医学影像学(农八师) 443 428 435.5
医学检验技术(农八师) 432 432 432
护理学(农八师) 423 423 423
临床医学(农九师) 435 414 421.3
口腔医学(农九师) 457 457 457
预防医学 509.11 509.11 509.1
临床医学 520.122 510.112 513.6
医学影像学 503.097 503.097 503.1
医学检验技术 505.108 505.108 505.1
护理学 464.095 430.102 440.9
口腔医学 512.104 506.112 509.1
麻醉学 500.113 499.105 499.6
康复治疗学 498.108 498.108 498.1
药学 496.103 496.103 496.1
食品质量与安全 496.103 496.103 496.1
省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 二批本科 473 预防医学 510.98 510.47 510.7
临床医学 518.78 512.56 514.5
医学影像学 511.79 511.36 511.6
医学检验技术 510.5 510.5 510.5
护理学 510.45 509.27 509.9
口腔医学 511.74 511.54 511.6
麻醉学 522.47 512.56 517.5
康复治疗学 512.56 508.96 510.4
药学 509.77 509.64 509.7
食品质量与安全 509.38 509 509.2
高职专科 290 护理 441.45 423.73 428.7
药学 437.45 428.79 433.9
医学检验技术 443.43 436.44 439.8
医学影像技术 445.52 438.69 442.3
康复治疗技术 440.34 422.96 428.9
河南 二批本科 447 预防医学 547.11 524.11 529.1
临床医学 575.1 534.12 541.8
医学影像学 534.1 530.11 531.1
医学检验技术 529.11 529.11 529.1
护理学 529.11 528.11 528.6
口腔医学 545.1 533.11 537.5
麻醉学 534.1 530.11 532.1
康复治疗学 531.11 525.11 528.4
药学 532.12 529.11 530.6
食品质量与安全 528.1 528.1 528.1
高职专科 180 护理 401.1 366.1 381.5
药学 398.11 387.1 394.4
医学检验技术 381.1 375.1 377.1
医学影像技术 384.09 384.09 384.1
康复治疗技术 392.1 368.09 375.8
湖北 二批本科 350 预防医学 506.11 503.1 504.6
临床医学 511.1 507.11 508.8
医学影像学 506.11 506.11 506.1
医学检验技术 503.11 503.11 503.1
护理学 500.11 415.11 471.4
口腔医学 510.1 510.1 510.1
麻醉学 507.11 507.11 507.1
康复治疗学 503.1 503.1 503.1
药学 503.1 503.1 503.1
食品质量与安全 506.11 506.11 506.1
贵州 二批本科 365 预防医学 473.1 462.1 465
临床医学 501.1 475.1 480.8
医学影像学 472.1 466.1 467.7
医学检验技术 509.1 468.1 488.6
护理学 466.1 463.1 464.5
口腔医学 475.1 472.1 473.1
麻醉学 481.1 468.1 471.9
康复治疗学 472.1 445.09 426.9
药学 471.1 465.1 468.1
食品质量与安全 468.1 466.1 467.1
高职专科 200 护理 376.08 343.08 351.1
药学 360.08 347.08 353.1
医学检验技术 361.68 356.08 358.6
医学影像技术 360.08 360.08 360.1
康复治疗技术 352.08 343.08 346.8
浙江 二批本科 439 预防医学 497.97 496.97 497.6
临床医学 531.98 510.94 520.5
医学影像学 506.96 506.96 507
医学检验技术 498.95 498.95 499
护理学 523.97 518.99 521.5
口腔医学 531.99 531.99 532
麻醉学 541.94 507.99 525
康复治疗学 502.98 501.95 502.5
药学 500.96 500.96 500.1
食品质量与安全 496.96 496.96 497
高职专科 护理 374.9 342.93 353.4
药学 349.9 346.97 348.4
医学检验技术 350.93 345.91 348.4
医学影像技术 358.96 356.89 357.9
康复治疗技术 343.95 343.9 343.4
宁夏 二批本科 434 预防医学 470.18 469.17 469.7
临床医学 480.18 474.19 477.7
医学影像学 473.18 473.18 473.2
医学检验技术 473.17 473.17 473.2
护理学 473.18 434.18 453.7
口腔医学 480.18 480.18 480.2
麻醉学 472.18 472.18 472.2
康复治疗学 469.19 469.19 469.2
药学 474.17 474.17 474.2
食品质量与安全 467.17 467.17 467.2
四川 二批本科 453 预防医学 555.09 524.12 530.3
临床医学 554.11 530.11 536.2
医学影像学 543.11 530.08 534.6
医学检验技术 529.09 529.09 529.1
护理学 536.11 525.09 530.6
口腔医学 535.1 535.1 535.1
麻醉学 542.09 531.1 536.7
康复治疗学 530.1 525.09 527.8
药学 527.09 526.1 526.6
食品质量与安全 528.09 526.09 527.1
高职专科 180 护理 494.11 461.08 467.5
药学 477.08 472.08 474.5
医学检验技术 470.1 468.1 469.1
医学影像技术 480.07 472.07 475.4
康复治疗技术 468.08 466.09 467.4
陕西 二批本科 423 预防医学
临床医学 527.31 504.31 515.3
医学影像学 482.29 482.29 482.3
医学检验技术 484.31 484.31 484.3
护理学
口腔医学 485.3 485.3 485.3
麻醉学 511.3 511.3 511.3
康复治疗学 522.31 522.31 522.3
高职专科 200 护理 380.3 343.29 364.8
药学 374.29 374.29 374.3
医学检验技术 422.31 422.31 422.3
医学影像技术 382.31 382.31 382.3
康复治疗技术 421.3 373.31 397.3
广西 二批本科 333 预防医学 463.96 463.96 464
临床医学 511.975113 482.96 492.5
医学影像学 475.96 475.96 476
医学检验技术 464.96 464.96 465
护理学 461.96 457.95 459.6
口腔医学 484.97 484.97 485
麻醉学 474.96 474.96 475
康复治疗学 486.97 457.95 468.1
药学 466.96 465.96 466.5
食品质量与安全 466.96 463.96 465.5
高职专科 180 护理 374.9 288.8 317.4
药学 357.9 357.9 357.9
医学检验技术 364.9 364.9 364.9
医学影像技术 303.8 303.8 303.9
康复治疗技术 361.9 361.9 361.9
云南 二批本科 445 预防医学 533.96 533.96 534
临床医学 547.97 540.98 544.5
康复治疗学 530.96 530.96 531
医学影像学 536.96 536.96 537
医学检验技术 529.96 529.96 530
护理学 524.97 491.96 508.5
口腔医学 531.76 531.76 531.8
麻醉学 536.96 536.96 537
高职专科 300 护理 446.56 423.54 431.4
药学 445.97 445.97 446
医学检验技术 432.95 432.95 433
医学影像技术 441.96 441.96 442
康复治疗技术 421.95 421.95 422
江苏 二批本科 315 预防医学 348 334 340.3
临床医学 353 349 350.8
医学影像学 338 338 338
医学检验技术 339 339 339
护理学 348 341 344.5
口腔医学 344 344 344
麻醉学 349 349 349
康复治疗学 335 335 335
药学 341 341 341
食品质量与安全 335 335 335
河北 二批本科 364 预防医学 531.11 531.11 531.1
临床医学 566.11 549.1 556.8
医学影像学 552.12 537.11 544.6
医学检验技术 531.11 531.11 531.1
护理学 485.12 469.12 477.1
口腔医学 531.12 531.12 531.1
麻醉学 534.11 533.11 533.6
康复治疗学 528.12 528.11 528.1
药学 541.12 534.12 537.6
食品质量与安全 530.12 530.12 530.1

▲沈阳医学院办学特色

沈阳医学院先后与美、英、日、荷、澳、加等国家二十余所大学和研究机构建立了友好关系,开展国际交流与合作;多次承办国际、全国学术会议。2004年开始招收外国留学生,目前有48个国家的1277名留学生在校学习,在“2017年中国好大学排名榜”学生国际化排名中位列第5位,综合排名在全国500强大学中位列第208位,生源质量排名在全国1000所大学中位列第324位。7届毕业生回国后考取执业医师通过率达到85%。

开云平台登陆 提示:以上是2017年沈阳医学院录取分数线,2017沈阳医学院分数线是多少,2017高考多少分能上沈阳医学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

沈阳医学院最好的专业排名
沈阳医学院理科最好的专业排名
2016年沈阳医学院招生简章
2015年沈阳医学院招生简章

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map