2017年渤海大学录取分数线

2017/06/15 10:07:05文/网编3

开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2017年渤海大学录取分数线,2017渤海大学分数线是多少,2017高考多少分能上渤海大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

高考成绩不理想,本科成绩也能上本科!

▲2017年渤海大学录取分数线

2017年渤海大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年渤海大学录取分数线与2016年渤海大学录取分数线差距不大。

点击查看:2017年辽宁本专科院校录取分数线

▲2016年渤海大学录取分数线

渤海大学2014-2016年辽宁省普通类录取分数线统计

层次 类别 2016年 2015年 2014年
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
提前批 理工 375 438
一批本科 文史 529 544 530 540 552 577
理工 508 540 501 529 526 565
二批本科 文史 496 535 498 542 522 558
理工 467 552 449 528 470 550
二批本科(高收费) 文史 450 503 462 526 490 535
理工 424 484 422 478 450 531
预科 理工 410 464 411 426 432 457

渤海大学2014-2016年辽宁省普通类各专业分数统计

序号 批次 类别 专业名称 2016 2015 2014
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
1 提前批本科 理工 航海技术 375 439 409
2 轮机工程 377 438 408
1 一本 文史 汉语国际教育(师范) 529 544 533 530 540 534 552 577 557
2 理工 食品质量与安全 508 540 516 485 529 508 526 565 540
1 二批本科 文史 法学 502 519 507 503 512 506 525 543 530
2 法语 497 520 503 498 524 502 524 544 530
3 工商管理 499 509 502 502 529 506 526 546 530
4 汉语言文学(师范) 508 534 515 507 542 514 529 558 536
5 会计学 515 528 520 518 535 524 536 556 542
6 金融学 511 533 515 511 523 515 530 544 534
7 经济学 504 517 509 507 523 510 526 538 529
8 历史学(师范) 499 517 505 504 521 508 524 539 527
9 旅游管理 496 516 499 498 503 501 522 537 525
10 日语 496 517 501 498 512 503 523 542 527
11 市场营销 496 512 499 498 509 501 522 535 526
12 思想政治教育(师范) 499 515 504 502 517 504 522 535 526
13 物流管理 499 511 504 508 524 514 523 550 527
14 新闻学 497 520 501 498 513 502 523 542 528
15 英语(师范) 503 535 511 499 536 506 522 567 528
16 理工 电气工程及其自动化 477 552 483 458 486 469 482 532 491
17 电子信息工程 472 487 477 449 481 456 471 515 476
18 法学 487 493 489 466 469 468 478 508 486
19 法语 495 502 499 464 485 474 481 516 490
20 工商管理 476 488 480 456 479 461 475 497 480
21 化学(师范) 489 510 493 469 507 475 484 518 491
22 环境工程 467 487 472 450 467 453 470 487 474
23 会计学 491 546 499 471 526 482 491 546 505
24 计算机科学与技术 475 538 481 452 482 459 470 541 478
25 教育技术学(师范) 479 490 484 458 472 463 474 506 480
26 金融学 486 505 489 463 495 469 480 523 488
27 经济学 480 489 483 460 475 463 476 504 481
28 旅游管理 480 490 485 454 473 458 471 489 476
29 日语 484 491 487 465 489 473 478 498 482
30 食品科学与工程 467 489 473 449 466 453 471 494 477
31 市场营销 469 482 473 452 472 455 472 498 476
32 数学与应用数学(师范) 499 547 511 482 528 495 498 550 514
33 通信工程 472 495 478 456 480 461 471 500 477
34 微电子科学与工程 468 480 476 451 494 457 471 506 481
35 物理学(师范) 491 508 495 471 485 476 480 503 488
36 物联网工程 467 487 475 449 489 456 470 501 478
37 物流管理 476 487 481 455 470 460 472 538 478
38 新能源材料与器件 468 486 474 449 489 458 470 497 475
39 新闻学 477 496 482 459 467 463 473 496 479
40 信息与计算科学 468 487 474 450 468 453 470 491 472
41 英语(师范) 498 533 508 477 526 490 481 545 498
42 应用化学 468 494 477 451 468 458 470 486 475
43 自动化 467 488 475 449 469 455 470 487 474
1 二批本科 文史 会计学(国际本科学术互认课程) 458 503 469 466 506 479 490 535 502
2 金融学(国际本科学术互认课程) 450 490 457 462 526 469
4 理工 软件工程 424 482 434 422 478 430 452 496 466
5 会计学(国际本科学术互认课程) 435 484 449 431 456 440 451 531 476
6 金融学(国际本科学术互认课程) 428 466 436 426 450 430
5 预科 理工 少数民族预科班(软件工程) 410 464 422 411 426 416


类别 专业 2016年 2015年 2014年
综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分
艺文 广播电视编导 204.96 266.66 244.6 276.47 235.7 274.2
绘画 418.02 439.12 243 270.84 232.6 277.5
音乐表演 241.64 286.8 244.8 285.88 237.4 293.4
艺理 广播电视编导 244 256.4 230.65 264.4 244.1 270.5
绘画 396.42 452.83 210.28 264.08 242.9 277.8
音乐表演 196.88 276.4 255.56 270.4 250 299.8
注:以上成绩为第一次投档成绩。
综合成绩计算方式:


美术类:文化课成绩/2+专业课成绩
音乐表演:文化课成绩*20%+专业课成绩*80%
广播电视编导:文化课成绩*30%+专业课成绩*70%








特别说明:


2016年,绘画专业综合成绩计算方式变更,以上录取分数仅作参考。音乐表演、广播电视编导专业综合成绩计算方式不变。
专业 类别 2016年 2015年 2014年
综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分
社会体育指导与管理 体育文 141.8 154.3 96.3 147.8 155.2 164.9
体育理 134.9 146.9 126.4 152.5 152.3 162
注:综合分计算方式为:文化课/5+专业课





类别 专业名称 2016年 2015年 2014年
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
中职升本 计算机科学与技术 229 339 237 337 257 385
旅游管理 284 372 118 383 281 380
会计学 278 393 302 396 305 381
金融学 324 381 268 355 285 384
市场营销 304 392 301 392 197 395
食品科学与工程 145 348 159 277 134 330
中师升本 小学教育(师范) 387 606 349 647 399 610
小学教育(师范)(定向) 269 318 284 311 328 336
省份 批次 类别 2016年 2015年 2014年
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
安徽 本科 理工 507 554 539 552 467 489
安徽 本科 文史 517 524 589 595 531 540
北京 本科 理工 498 606
北京 本科 文史 539 539
福建 本科 理工 433 436 503 505 491 525
福建 本科 文史 450 456 514 515 505 516
甘肃 本科 一本理工 495 513
甘肃 本科 一本文史 509 539
甘肃 本科 理工 468 485 446 472 476 510
甘肃 本科 文史 495 504 505 518 525 542
广东 本科 理工 481 487 531 544 504.9 529.9
广东 本科 文史 484 487 534 538 536 548
广西 本科 理工 398 461 397 432 426.9 486
广西 本科 文史 498 522 476 509 488 531
贵州 本科 理工 441 468 404 456 428 517
贵州 本科 文史 536 553 512 551 533 570
海南 本科 理工 573 578 563 567 613 629
海南 本科 文史 620 624 609 626
河北 本科 提前批理工 424 456
河北 本科 理工 518 534 537 555 565 584
河北 本科 文史 536 556 545 553 559 566
河北 本科 一本理工 544 560 545 558
河北 本科 一本文史 552 560 548 568
河南 本科 提前批理工 448 495
河南 本科 理工 496 529 509 538 522.1 545.1
河南 本科 文史 505 521 505 516 524.1 539.1
黑龙江 本科 提前批理工 436 468
黑龙江 本科 理工 471 492 458 514 500.1 535.1
黑龙江 本科 文史 465 473 474 499 509.1 548.1
湖北 本科 理工 492 497 481 498 489.1 514.1
湖北 本科 文史 511 515 508 515 513.1 526.1
湖南 本科 理工 490 504 493 499 471 493
湖南 本科 文史 505 520 513 528 527 536
吉林 本科 理工A段 467 504 434 501 463 525
吉林 本科 理工B段 406 462
吉林 本科 文史 438 494 452 525 513 551
江苏 本科 理工 325 333 316 319 313 321
江苏 本科 文史 325 331 317 331 307 317
江西 本科 理工 519 525 523 525 504 515
江西 本科 文史 508 508 504 514 487 490
内蒙古 本科 蒙授理工 346 346 266 315 246 246
内蒙古 本科 蒙授文史 277 277 332 332
内蒙古 本科 普通理工 474 489 416 504
内蒙古 本科 普通文史 479 490 450 472 498 527
山东 本科 提前批理工 452 453
山东 本科 理工 497 524 524 553 524 542
山东 本科 文史 512 526 546 565 554 566
山西 本科 提前批理工 442 481
山西 本科 理工 491 502 491 518 511.1 530.1
山西 本科 文史 494 509 501 511 516.1 524.1
陕西 本科 理工 450 455 460 466 476.3 491.3
陕西 本科 文史 495 507 493 501 523.3 544.3
四川 本科 理工 511 530 496 509 492.1 521.1
四川 本科 文史 528 531 523 545 522.1 546.1
天津 本科 理工 429 434 469 471 448.1 473.1
天津 本科 文史 473 482 494 497 467.1 473.1
西藏 本科 汉理工 355 355
西藏 本科 汉文史 368 412 395 440 408 433
西藏 本科 少理工 250 284 239 265 236 246
西藏 本科 少文史 300 396 298 323 308 326
新疆 本科 定向理工 424 425 397 422 407 494
新疆 本科 定向文史 442 474 416 468 453 496
新疆 本科 理工 442 463 425 447 436 492
新疆 本科 文史 465 474 464 490 526 544
新疆 本科 南疆单列理工 430 430
新疆 本科 南疆单列文史 473 473
云南 本科 理工 475 496 449 467 477.7 515
云南 本科 文史 529 556 514 527 539 552
浙江 本科 理工 491 500 486 497 476 509.6
浙江 本科 文史 523 526 543 546 486.7 545
重庆 本科 理工 500 504 546 549 459.2 493.2
重庆 本科 文史 509 512 555 559 524.2 533.2
青海 预科 预科文史 411 444 418 456 416 456
省份 类别 专业 2016年 2015年 2014年
综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分 综合最低分 综合最高分
河北 不分文理 音乐表演(声乐方向) 187.62 217.82 269.2 298.6 273 299
音乐表演(器乐方向) 162.89 203.3 279 304.8 287 294.6
绘画 356.73 435.24 275 303.8 276.2 286.6
广播电视编导 297.03 324.45 303.25 337.2 293.33 331.48
山东 艺文 广播电视编导 299.4 319.73 307.2 330.475 285.5 333.3
绘画 419 475 280 307.8 270 279
艺理 广播电视编导 274.95 309.6 307.375 325.55 293.7 316
绘画 434.5 450 293.6 293.6 274.6 274.6
注:以上成绩为第一次投档成绩。
综合成绩计算方式:



美术类:文化课成绩/2+专业课成绩
音乐表演:文化课成绩*20%+专业课成绩*80%
广播电视编导:文化课30%+专业课成绩*70%









特别说明:





1、2014-2015年,河北省绘画、音乐表演专业的专业课成绩为校考成绩,2016年,专业课成绩使用该省联考成绩;
2、2016年,绘画专业综合成绩计算方式发生变更,以上分数仅作参考。音乐表演、广播电视编导专业综合成绩计算方式不变。

▲渤海大学办学特色

渤海大学与美国、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、布隆迪等国家的23所高等院校、教育机构建立了交流合作关系,合作的外国企业16家。学校作为中国政府奖学金来华留学生委托培养院校,共接收40个国家和地区的留学生来校学习,互派学者讲学,同时选派中青年教师和优秀学生到国外进修或攻读学位,与布隆迪大学合作建立了孔子学院,受到国家汉办领导的充分肯定。2014年3月,学校被教育部批准为中国政府奖学金来华留学生委托培养院校。

开云平台登陆 提示:以上是2017年渤海大学录取分数线,2017渤海大学分数线是多少,2017高考多少分能上渤海大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,开云平台登陆 所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。

推荐阅读:

渤海大学文科最好的专业排名
渤海大学理科最好的专业排名
2016年渤海大学招生简章
2015年渤海大学招生简章

THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map