开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2016年广西财经学院各省市录取分数线,2016年广西财经学院各专业录取分数线,广西财经学院各专业历年最低录取分数线,广西财经学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

2016年广西财经学院各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 512 | 535 |
| 财政学 | 文科 | 本科 | 507 | 529 |
| 税收学 | 文科 | 本科 | 504 | 525 |
| 金融学 | 文科 | 本科 | 522 | 541 |
| 保险学 | 文科 | 本科 | 504 | 536 |
| 投资学 | 文科 | 本科 | 512 | 539 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 481 | 537 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 499 | 535 |
| 秘书学 | 文科 | 本科 | 497 | 529 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 501 | 524 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 503 | 541 |
| 广告学 | 文科 | 本科 | 499 | 536 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 503 | 535 |
| 信息管理与信息系统 | 文科 | 本科 | 502 | 529 |
| 房地产开发与管理 | 文科 | 本科 | 503 | 531 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科 | 464 | 503 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 509 | 534 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 499 | 529 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 492 | 541 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 524 | 541 |
| 国际商务 | 文科 | 本科 | 502 | 529 |
| 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 501 | 528 |
| 审计学 | 文科 | 本科 | 520 | 540 |
| 资产评估 | 文科 | 本科 | 508 | 537 |
| 文化产业管理 | 文科 | 本科 | 493 | 522 |
| 财务会计教育 | 文科 | 本科 | 517 | 530 |
| 农林经济管理 | 文科 | 本科 | 499 | 533 |
| 农村区域发展 | 文科 | 本科 | 487 | 524 |
| 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 500 | 525 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 510 | 534 |
| 土地资源管理 | 文科 | 本科 | 501 | 537 |
| 公共关系学 | 文科 | 本科 | 491 | 519 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 469 | 530 |
| 电子商务 | 文科 | 本科 | 515 | 536 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 501 | 526 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 504 | 528 |
| 会展经济与管理 | 文科 | 本科 | 505 | 521 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 469 | 506 |
| 经济统计学 | 理科 | 本科 | 455 | 503 |
| 财政学 | 理科 | 本科 | 471 | 492 |
| 税收学 | 理科 | 本科 | 460 | 489 |
| 金融学 | 理科 | 本科 | 489 | 506 |
| 金融工程 | 理科 | 本科 | 477 | 506 |
| 保险学 | 理科 | 本科 | 457 | 488 |
| 投资学 | 理科 | 本科 | 473 | 482 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 435 | 488 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 456 | 493 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 461 | 479 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 463 | 501 |
| 广告学 | 理科 | 本科 | 449 | 485 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 449 | 468 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 457 | 496 |
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 469 | 503 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 459 | 499 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 432 | 478 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 465 | 502 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 459 | 503 |
| 房地产开发与管理 | 理科 | 本科 | 454 | 506 |
| 工程造价 | 理科 | 本科 | 468 | 501 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科 | 413 | 445 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 462 | 506 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 455 | 482 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 451 | 506 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 486 | 506 |
| 国际商务 | 理科 | 本科 | 466 | 502 |
| 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 459 | 501 |
| 审计学 | 理科 | 本科 | 482 | 502 |
| 资产评估 | 理科 | 本科 | 460 | 504 |
| 文化产业管理 | 理科 | 本科 | 430 | 470 |
| 财务会计教育 | 理科 | 本科 | 465 | 490 |
| 农林经济管理 | 理科 | 本科 | 445 | 489 |
| 农村区域发展 | 理科 | 本科 | 418 | 460 |
| 公共事业管理 | 理科 | 本科 | 442 | 482 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 本科 | 463 | 486 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 453 | 481 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 417 | 491 |
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 460 | 488 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 459 | 482 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 457 | 475 |
| 会展经济与管理 | 理科 | 本科 | 452 | 487 |
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 320 | 420 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 334 | 429 |
| 金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 319 | 433 |
| 金融保险 | 文科 | 专科 | 319 | 427 |
| 资产评估与管理 | 文科 | 专科 | 312 | 429 |
| 证券投资与管理 | 文科 | 专科 | 340 | 395 |
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 369 | 430 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 377 | 432 |
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 328 | 431 |
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 355 | 433 |
| 国际商务 | 文科 | 专科 | 322 | 427 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 324 | 428 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 362 | 420 |
| 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 319 | 433 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 329 | 431 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 309 | 406 |
| 公共事务管理 | 文科 | 专科 | 299 | 368 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 377 | 404 |
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 284 | 365 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 272 | 354 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 312 | 363 |
| 金融保险 | 理科 | 专科 | 285 | 369 |
| 资产评估与管理 | 理科 | 专科 | 274 | 332 |
| 证券投资与管理 | 理科 | 专科 | 279 | 362 |
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 338 | 377 |
| 会计 | 理科 | 专科 | 333 | 377 |
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 307 | 368 |
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 315 | 371 |
| 国际商务 | 理科 | 专科 | 279 | 371 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 283 | 360 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 288 | 377 |
| 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 281 | 371 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 282 | 360 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 281 | 352 |
| 公共事务管理 | 理科 | 专科 | 276 | 345 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 324 | 369 |
广西财经学院各专业历年最低录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 181 | 293 | 89977 | 59041 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 180 | 336 | 46466 | 24048 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 408 | 499 | 9279 | 3509 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 337 | 456 | 28750 | 14673 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 307 | 370 | 75027 | 41429 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 355 | 423 | 35827 | 13495 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 463 | 530 | 8474 | 1251 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 418 | 502 | 27585 | 7269 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 363 | 67461 | 36867 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 276 | 411 | 33638 | 5796 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 439 | 495 | 23148 | 4549 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 477 | 526 | 7013 | 1390 |
相关推荐:广西财经学院理科最好的专业排名
广西财经学院文科最好的专业排名
2016年广西财经学院招生简章
广西财经学院院校介绍
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新