开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2016年湖南工学院各省市录取分数线,2016年湖南工学院各专业录取分数线,湖南工学院各专业历年最低录取分数线,湖南工学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

2016年湖南工学院各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 501 | 509 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 499 | 507 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 500 | 513 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 496 | 503 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 503 | 509 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 499 | 510 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 504 | 515 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 498 | 510 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 495 | 501 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 485 | 491 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 480 | 498 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 478 | 498 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 479 | 508 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 478 | 488 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 480 | 487 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 489 | 509 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 474 | 486 |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科 | 483 | 509 |
| 工业设计 | 理科 | 本科 | 479 | 493 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 476 | 489 |
| 材料物理 | 理科 | 本科 | 477 | 483 |
| 金属材料工程 | 理科 | 本科 | 479 | 491 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 477 | 487 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 478 | 496 |
| 电气类 | 理科 | 本科 | 467 | 490 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 488 | 508 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 481 | 498 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 476 | 493 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 477 | 489 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 484 | 505 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 487 | 509 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 474 | 482 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 479 | 487 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 491 | 509 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 475 | 488 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 481 | 490 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 483 | 495 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 476 | 492 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 480 | 490 |
| 工程造价 | 理科 | 本科 | 487 | 505 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 486 | 500 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 490 | 503 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 481 | 491 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 475 | 490 |
| 工业工程 | 理科 | 本科 | 473 | 481 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 482 | 486 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 404 | 448 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 375 | 422 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 307 | 428 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 364 | 409 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 321 | 419 |
湖南工学院各专业历年最低录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 338 | 114024 | 84299 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 357 | 404 | 44790 | 32793 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 482 | 500 | 17437 | 12007 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 455 | 480 | 56031 | 36976 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 353 | 389 | 90483 | 72994 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 429 | 452 | 35374 | 26216 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 526 | 17608 | 6040 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 475 | 57046 | 26229 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 278 | 337 | 95388 | 67801 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 354 | 415 | 43123 | 24172 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 424 | 451 | 53740 | 27396 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 502 | 524 | 16341 | 6969 |
相关推荐:湖南工学院理科最好的专业排名
湖南工学院文科最好的专业排名
2016年湖南工学院招生简章
2015年湖南工学院本科新增专业名单
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新