开云平台登陆 给各位考生筛选整理了:2016年湖北科技学院各省市录取分数线,2016年湖北科技学院各专业录取分数线,湖北科技学院各专业历年最低录取分数线,湖北科技学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注开云平台登陆 。

2016年湖北科技学院各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 511 | 517 |
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 498 | 506 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 501 | 515 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 492 | 500 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 498 | 511 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 497 | 513 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 500 | 515 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 494 | 505 |
| 地理科学 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
| 护理学类 | 文科 | 本科 | 486 | 496 |
| 护理学 | 文科 | 本科 | 498 | 508 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 503 | 516 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 506 | 512 |
| 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 499 | 503 |
| 土地资源管理 | 文科 | 本科 | 497 | 503 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 504 | 512 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 498 | 507 |
| 经济统计学 | 理科 | 本科 | 480 | 494 |
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 484 | 489 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 475 | 484 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 485 | 502 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 480 | 492 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 483 | 505 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 482 | 499 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 478 | 499 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 483 | 504 |
| 地理科学 | 理科 | 本科 | 471 | 473 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 473 | 491 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 484 | 507 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 474 | 499 |
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 475 | 488 |
| 电气类 | 理科 | 本科 | 469 | 507 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 484 | 506 |
| 医学信息工程 | 理科 | 本科 | 477 | 506 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 486 | 503 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 486 | 507 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 481 | 501 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 481 | 506 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 476 | 498 |
| 核工程与核技术 | 理科 | 本科 | 482 | 505 |
| 生物医学工程 | 理科 | 本科 | 479 | 506 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 477 | 498 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 488 | 507 |
| 医学影像学 | 理科 | 本科 | 491 | 507 |
| 口腔医学 | 理科 | 本科 | 491 | 506 |
| 预防医学 | 理科 | 本科 | 478 | 484 |
| 药学 | 理科 | 本科 | 477 | 501 |
| 药物制剂 | 理科 | 本科 | 480 | 503 |
| 医学影像技术 | 理科 | 本科 | 480 | 505 |
| 眼视光学 | 理科 | 本科 | 476 | 486 |
| 护理学类 | 理科 | 本科 | 466 | 488 |
| 护理学 | 理科 | 本科 | 480 | 488 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 478 | 492 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 493 | 507 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 485 | 496 |
| 公共事业管理 | 理科 | 本科 | 479 | 502 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 479 | 505 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 484 | 503 |
| 护理 | 文科 | 专科 | 403 | 453 |
| 临床医学 | 理科 | 专科 | 365 | 429 |
| 护理 | 理科 | 专科 | 367 | 431 |
湖北科技学院各专业历年最低录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 333 | 365 | 105451 | 79770 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 379 | 403 | 39963 | 27953 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 498 | 15620 | 10303 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 448 | 482 | 55480 | 41925 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 295 | 360 | 112581 | 64164 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 325 | 381 | 48706 | 26302 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 482 | 498 | 16683 | 8911 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 482 | 498 | 53804 | 31791 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 370 | 111674 | 75399 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 341 | 385 | 49100 | 22324 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 481 | 58367 | 26568 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 480 | 490 | 17396 | 10999 |
相关推荐:湖北科技学院理科最好的专业排名
2017年湖北科技学院艺术类专业招生简章
2016年湖北科技学院排名_全国排名
2015年湖北科技学院招生简章
湖北科技学院院系介绍
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新