高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,开云平台登陆 小编整理“2015年广东一本文科征集志愿第一次投档分数线”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为开云平台登陆 小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注开云平台登陆 其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年广东一本文科征集志愿第一次投档分数线:
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
| 10070 | 天津财经大学 | 2 | 2 | 586 | 9197 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 1 | 1 | 574 | 14474 |
| 10110 | 中北大学 | 6 | 4 | 558 | - |
| 10126 | 内蒙古大学 | 16 | 1 | 573 | - |
| 10184 | 延边大学 | 1 | 1 | 582 | 10765 |
| 10200 | 东北师范大学 | 3 | 2 | 573 | - |
| 10212 | 黑龙江大学 | 38 | 38 | 560 | 22880 |
| 10216 | 燕山大学 | 6 | 3 | 573 | - |
| 10224 | 东北农业大学 | 6 | 6 | 567 | 18688 |
| 10225 | 东北林业大学 | 6 | 1 | 573 | - |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 0 | - | - |
| 10254 | 上海海事大学 | 2 | 2 | 586 | 9141 |
| 10291 | 南京工业大学 | 5 | 3 | 573 | - |
| 10298 | 南京林业大学 | 13 | 13 | 568 | 17707 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 3 | 0 | - | - |
| 10338 | 浙江理工大学 | 12 | 12 | 571 | 16057 |
| 10394 | 福建师范大学 | 22 | 22 | 571 | 15933 |
| 10404 | 华东交通大学 | 6 | 6 | 569 | 17269 |
| 10475 | 河南大学 | 55 | 55 | 564 | 20240 |
| 10534 | 湖南科技大学 | 27 | 27 | 565 | 19510 |
| 10536 | 长沙理工大学 | 32 | 32 | 568 | 18052 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 11 | 11 | 568 | 17981 |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 6 | 6 | 561 | 22254 |
| 10570 | 广州医科大学 | 159 | 159 | 566 | 19221 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 205 | 205 | 568 | 17829 |
| 10589 | 海南大学 | 1 | 1 | 568 | 17772 |
| 10616 | 成都理工大学 | 36 | 36 | 563 | 20930 |
| 10657 | 贵州大学 | 2 | 2 | 573 | 15233 |
| 10697 | 西北大学 | 6 | 6 | 577 | 13137 |
| 10755 | 新疆大学 | 2 | 0 | - | - |
| 11845 | 广东工业大学 | 239 | 58 | 573 | - |
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 6 | 6 | 571 | 16265 |
| 60173 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 6 | 4 | 573 | - |
开云平台登陆 高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问开云平台登陆 !开云平台登陆 --高考考生专门网站!
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新