2015年上海高考本科第一批理科投档分数线排名

2015/07/21 10:20:21文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,开云平台登陆 整理了2015年上海高考本科第一批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

排名 编码 院校全称 投档线 数学 外语 语文
1 102 上海交通大学 505 128 128 109
2 101 复旦大学 500 125 129 113
3 201 中国人民大学 486 134 128 105
4 238 中国科学技术大学 486 131 118 107
5 237 浙江大学 485 128 119 102
6 103 同济大学 484 107 124 116
7 227 南京大学 478 126 130 89
8 107 上海财经大学 477 124 124 98
9 214 北京航空航天大学 472 118 125 101
10 275 厦门大学 472 110 123 115
11 211 对外经济贸易大学 471 134 118 103
12 228 东南大学 470 140 116 94
13 104 华东师范大学 470 119 130 101
14 120 上海交通大学医学院 468 117 134 105
15 315 中国人民大学(苏州校区) 466 136 123 93
16 132 复旦大学医学院 464 110 128 109
17 217 南开大学 463 131 95 98
18 224 哈尔滨工业大学 463 119 119 96
19 108 上海外国语大学 463 99 134 112
20 243 武汉大学 462 101 129 110
21 255 西安交通大学 460 123 104 108
22 257 中山大学 459 122 115 108
23 213 西南财经大学 459 103 121 118
24 244 华中科技大学 458 120 112 103
25 203 北京邮电大学 458 115 122 94
26 210 中央财经大学 458 103 126 121
27 113 上海对外经贸大学 457 126 116 103
28 300 北京师范大学 456 119 105 102
29 202 北京理工大学 456 116 111 107
30 105 华东理工大学 456 95 126 111
31 246 中南大学 455 122 112 105
32 230 南京航空航天大学 454 122 114 106
33 216 北京外国语大学 453 99 127 116
34 207 中国政法大学 452 105 130 101
35 215 中国传媒大学 451 109 114 104
36 314 电子科技大学 449 113 118 101
37 278 四川大学 449 100 125 97
38 254 西北工业大学 448 104 108 102
39 218 天津大学 447 127 100 100
40 285 中南财经政法大学 446 113 123 105
41 310 北京中医药大学 445 103 108 108
42 106 东华大学 444 83 124 104
43 250 重庆大学 443 123 109 95
44 259 华南理工大学 443 122 109 100
45 261 中国农业大学 443 104 124 101
46 112 华东政法大学 442 100 128 105
47 121 上海中医药大学 441 107 120 88
48 258 暨南大学 440 120 108 88
49 240 山东大学 439 119 123 98
50 253 西安电子科技大学 439 119 110 102
51 229 中国药科大学 439 112 109 102
52 221 大连理工大学 437 114 119 103
53 302 东北财经大学 437 92 124 113
54 119 上海大学 437 77 129 109
55 245 湖南大学 435 111 105 100
56 256 西北农林科技大学 434 99 133 80
57 292 北京第二外国语学院 433 93 112 103
58 264 东北大学 432 100 125 107
59 293 北京体育大学 431 77 127 103
60 308 北京邮电大学(宏福校区) 430 99 123 100
61 110 上海理工大学 430 84 118 104
62 232 南京理工大学 428 101 112 105
63 236 苏州大学 428 96 114 104
64 204 北京化工大学 427 86 122 97
65 298 温州医科大学 426 109 107 99
66 283 山东大学威海分校 426 105 100 109
67 208 北京交通大学 426 104 109 101
68 205 北京科技大学 425 111 116 101
69 249 西南政法大学 425 100 123 93
70 320 哈尔滨工业大学(威海) 424 122 98 96
71 234 南京信息工程大学 424 114 109 104
72 318 南京邮电大学 424 109 127 98
73 123 上海师范大学 424 84 106 106
74 272 江南大学 423 113 107 102
75 273 中央民族大学 423 104 121 94
76 118 上海音乐学院 423 87 124 103
77 274 吉林大学 422 106 110 104
78 242 武汉理工大学 421 110 103 99
79 247 西南交通大学 421 97 113 96
80 280 西交利物浦大学 421 92 118 104
81 220 宁波诺丁汉大学 420 116 116 91
82 222 中国医科大学 420 91 115 101
83 266 广州中医药大学 420 78 111 104
84 276 南方医科大学 419 106 112 108
85 231 河海大学 418 117 91 100
86 312 天津财经大学 418 114 106 103
87 284 南京师范大学 418 104 101 102
88 209 华北电力大学(北京) 418 101 116 104
89 268 华中农业大学 418 92 124 98
90 289 南昌大学 417 115 93 110
91 271 中国海洋大学 416 101 105 96
92 235 江苏大学 416 100 104 101
93 265 大连海事大学 416 100 102 97
94 225 哈尔滨工程大学 415 115 91 101
95 294 延边大学 415 111 83 89
96 212 中国石油大学(北京) 415 105 109 100
97 269 中国地质大学(北京) 415 105 101 92
98 239 合肥工业大学 415 99 107 89
99 270 兰州大学 414 109 101 95
100 297 安徽大学 414 109 85 90
101 260 福州大学 414 106 110 103
102 115 上海海洋大学 414 102 102 95
103 296 中国矿业大学 414 100 108 92
104 263 华北电力大学(保定) 414 99 109 88
105 109 上海海事大学 414 75 122 108
106 233 *南京农业大学 412 102 112 96
107 267 *西北大学 409 97 102 102
108 262 *中国石油大学(华东) 409 93 112 101
109 304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 406 90 105 100
110 307 *湖南师范大学 405 95 102 88
111 206 *北京林业大学 405 89 106 111
112 305 *东北大学秦皇岛分校 404 118 85 104
113 282 *太原理工大学 403 113 92 99
114 241 *郑州大学 400 95 102 105
115 277 *中国地质大学(武汉) 399 99 87 96
116 200 *沈阳药科大学 399 75 121 99
117 288 *华中师范大学 398 85 115 99
118 251 *西南大学 398 77 119 96
119 219 *燕山大学 396 91 94 99
120 281 *沈阳农业大学 396 81 96 101
121 223 *辽宁工程技术大学 394 99 91 98
122 313 *长沙理工大学 394 92 97 100
252 长安大学
279 陕西师范大学
290 *陕西科技大学
291 东北师范大学
295 东北林业大学
299 河北工业大学
303 海南大学
306 青海大学
309 *东北农业大学
311 湘潭大学
316 大连理工大学(盘锦校区)
317 *湖南农业大学
319 *湖南科技大学



THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测
Baidu
map