2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,开云平台登陆 整理了2015年江苏高考本科第一批文科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!
| 2015年山东高考本科第一批文科一志愿投档分数线排名 | ||||||||
| 批次:2本科一批投档志愿:1一志愿 | ||||||||
| 排名 | 院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
| 1 | A003清华大学 | 3 | 3 | 676 | 671.138248142 | 568 | 103 | |
| 2 | A001北京大学 | 21 | 23 | 681 | 664.128244148 | 568 | 96 | |
| 3 | A246复旦大学 | 12 | 13 | 662 | 656.122252144 | 568 | 88 | |
| 4 | A002中国人民大学 | 35 | 105 | 37 | 663 | 655.133259134 | 568 | 87 |
| 5 | A335浙江大学 | 14 | 100 | 14 | 656 | 653.132247138 | 568 | 85 |
| 6 | A248上海交通大学 | 6 | 100 | 6 | 655 | 649.129248133 | 568 | 81 |
| 7 | A284南京大学 | 26 | 105 | 28 | 657 | 649.129239145 | 568 | 81 |
| 8 | A272上海财经大学 | 8 | 110 | 9 | 651 | 643.135231133 | 568 | 75 |
| 9 | A486武汉大学 | 27 | 100 | 27 | 656 | 640.124249133 | 568 | 72 |
| 10 | A384厦门大学 | 25 | 100 | 25 | 653 | 639.123229146 | 568 | 71 |
| 11 | A055南开大学 | 36 | 100 | 36 | 657 | 638.128241131 | 568 | 70 |
| 12 | A030北京外国语大学 | 15 | 105 | 16 | 649 | 638.122239142 | 568 | 70 |
| 13 | A034中央财经大学 | 19 | 110 | 21 | 656 | 637.125244136 | 568 | 69 |
| 14 | A036对外经济贸易大学 | 28 | 100 | 28 | 654 | 636.132239131 | 568 | 68 |
| 15 | A247同济大学 | 11 | 100 | 11 | 649 | 635.129239128 | 568 | 67 |
| 16 | A053中国政法大学 | 43 | 100 | 43 | 652 | 634.138233130 | 568 | 66 |
| 17 | A006北京航空航天大学 | 7 | 120 | 9 | 638 | 634.128237129 | 568 | 66 |
| 18 | A558中山大学 | 42 | 100 | 42 | 648 | 633.131220142 | 568 | 65 |
| 19 | A026北京中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 645 | 631.130231137 | 568 | 63 |
| 20 | A271上海外国语大学 | 8 | 110 | 9 | 637 | 631.128240128 | 568 | 63 |
| 21 | A033中国传媒大学 | 15 | 105 | 16 | 647 | 630.135237122 | 568 | 62 |
| 22 | A269华东师范大学 | 31 | 110 | 35 | 641 | 630.127240132 | 568 | 62 |
| 23 | A056天津大学 | 11 | 105 | 12 | 634 | 629.117239138 | 568 | 61 |
| 24 | A007北京理工大学 | 9 | 120 | 11 | 633 | 628.128245119 | 568 | 60 |
| 25 | A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 637 | 626.134221134 | 568 | 58 |
| 26 | H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) | 5 | 105 | 6 | 636 | 626.127241125 | 568 | 58 |
| 27 | A286东南大学 | 13 | 120 | 16 | 636 | 626.122242129 | 568 | 58 |
| 28 | A698西安交通大学 | 4 | 100 | 4 | 634 | 623.128233132 | 568 | 55 |
| 29 | A610四川大学 | 28 | 105 | 30 | 636 | 623.120243128 | 568 | 55 |
| 30 | A487华中科技大学 | 22 | 110 | 25 | 634 | 621.129220136 | 568 | 53 |
| 31 | A019中国农业大学 | 11 | 100 | 11 | 628 | 620.126231132 | 568 | 52 |
| 32 | A532湖南大学 | 20 | 105 | 21 | 635 | 620.120228134 | 568 | 52 |
| 33 | A276华东政法大学 | 26 | 102 | 27 | 636 | 619.129251118 | 568 | 51 |
| 34 | A422山东大学 | 400 | 101 | 404 | 652 | 619.122229127 | 568 | 51 |
| 35 | A423中国海洋大学 | 167 | 105 | 176 | 637 | 618.131232118 | 568 | 50 |
| 36 | A520中南财经政法大学 | 63 | 100 | 63 | 642 | 618.126234124 | 568 | 50 |
| 37 | A013北京邮电大学 | 8 | 105 | 9 | 632 | 617.123232131 | 568 | 49 |
| 38 | A533中南大学 | 28 | 105 | 30 | 631 | 617.122232134 | 568 | 49 |
| 39 | A052中央民族大学 | 21 | 100 | 21 | 628 | 617.120219139 | 568 | 49 |
| 40 | A032北京语言大学 | 12 | 100 | 12 | 629 | 616.133218125 | 568 | 48 |
| 41 | B414中国石油大学(北京) | 5 | 100 | 5 | 627 | 616.125223139 | 568 | 48 |
| 42 | A285苏州大学 | 19 | 100 | 19 | 625 | 616.123234128 | 568 | 48 |
| 43 | A319南京师范大学 | 26 | 120 | 32 | 627 | 616.120227130 | 568 | 48 |
| 44 | A611重庆大学 | 17 | 100 | 17 | 622 | 616.116233133 | 568 | 48 |
| 45 | A561华南理工大学 | 10 | 105 | 11 | 633 | 615.131228126 | 568 | 47 |
| 46 | A273上海对外经贸大学 | 10 | 100 | 10 | 627 | 615.123232123 | 568 | 47 |
| 47 | A183吉林大学 | 54 | 100 | 54 | 633 | 614.122242132 | 568 | 46 |
| 48 | A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 630 | 614.121231127 | 568 | 46 |
| 49 | A651西南财经大学 | 29 | 100 | 29 | 644 | 613.131229121 | 568 | 45 |
| 50 | A008北京科技大学 | 21 | 105 | 23 | 632 | 613.126218132 | 568 | 45 |
| 51 | A031北京第二外国语学院 | 11 | 100 | 11 | 626 | 613.122241118 | 568 | 45 |
| 52 | A213哈尔滨工业大学 | 6 | 100 | 6 | 620 | 612.131221129 | 568 | 44 |
| 53 | A511华中师范大学 | 34 | 120 | 41 | 632 | 612.123238129 | 568 | 44 |
| 54 | H422山东大学威海分校 | 317 | 100 | 317 | 634 | 611.112237126 | 568 | 43 |
| 55 | A054华北电力大学(北京) | 13 | 110 | 15 | 625 | 610.126233119 | 568 | 42 |
| 56 | A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 623 | 610.124227130 | 568 | 42 |
| 57 | A173东北财经大学 | 17 | 105 | 18 | 626 | 610.123243116 | 568 | 42 |
| 58 | A011北京工商大学 | 10 | 120 | 12 | 622 | 610.121231127 | 568 | 42 |
| 59 | A287南京航空航天大学 | 15 | 105 | 16 | 625 | 609.127225124 | 568 | 41 |
| 60 | A145东北大学 | 19 | 110 | 21 | 618 | 609.124234124 | 568 | 41 |
| 61 | A010北京化工大学 | 10 | 108 | 11 | 618 | 609.121225132 | 568 | 41 |
| 62 | B287南京审计学院 | 21 | 100 | 21 | 630 | 609.118228133 | 568 | 41 |
| 63 | A141大连理工大学 | 18 | 100 | 18 | 624 | 608.133210132 | 568 | 40 |
| 64 | A316中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 614 | 608.128221129 | 568 | 40 |
| 65 | A028首都师范大学 | 10 | 100 | 10 | 620 | 608.125233130 | 568 | 40 |
| 66 | A730兰州大学 | 44 | 105 | 47 | 625 | 608.123222131 | 568 | 40 |
| 67 | A255东华大学 | 12 | 105 | 13 | 622 | 608.120233130 | 568 | 40 |
| 68 | A697西北大学 | 24 | 105 | 26 | 633 | 608.119242121 | 568 | 40 |
| 69 | B415中国地质大学(北京) | 3 | 100 | 3 | 612 | 607.128219129 | 568 | 39 |
| 70 | A559暨南大学 | 17 | 100 | 17 | 626 | 607.120227129 | 568 | 39 |
| 71 | A384厦门大学(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 617 | 607.119236136 | 568 | 39 |
| 72 | A070天津财经大学 | 27 | 100 | 27 | 627 | 607.119232133 | 568 | 39 |
| 73 | A425中国石油大学(华东) | 127 | 101 | 129 | 626 | 607.119222133 | 568 | 39 |
| 74 | A699西北工业大学 | 8 | 100 | 8 | 616 | 607.117226128 | 568 | 39 |
| 75 | B413中国矿业大学(北京) | 10 | 105 | 11 | 616 | 606.126226120 | 568 | 38 |
| 76 | H422山东大学威海分校(中外合作) | 17 | 100 | 17 | 616 | 606.122221131 | 568 | 38 |
| 77 | A200东北师范大学 | 16 | 105 | 17 | 619 | 605.131231118 | 568 | 37 |
| 78 | A652西南政法大学 | 48 | 105 | 51 | 625 | 605.127233126 | 568 | 37 |
| 79 | A497武汉理工大学(专业志愿) | 1 | 100 | 1 | 605 | 605.124240118 | 568 | 37 |
| 80 | A307南京农业大学 | 43 | 102 | 44 | 620 | 605.122215143 | 568 | 37 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新