2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,开云平台登陆 整理了2015年江苏高考本科第一批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!
| 江苏省2015年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | |||||
| 排序 | 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 1 | 3101 | 北京大学 | A+A | 410 | 298 |
| 2 | 3103 | 清华大学 | A+A | 407 | 295 |
| 3 | 2101 | 复旦大学 | A+A | 401 | 289 |
| 4 | 3115 | 北京大学医学部 | AA | 396 | 286 |
| 5 | 2103 | 上海交通大学 | AA | 394 | 294 |
| 6 | 2201 | 浙江大学 | AA | 392 | 284 |
| 7 | 2301 | 中国科学技术大学 | AA | 391 | 279 |
| 8 | 2110 | 上海财经大学 | BB | 388 | 294 |
| 9 | 2102 | 同济大学 | BB | 386 | 287 |
| 10 | 1101 | 南京大学 | AA | 385 | 274 |
| 11 | 1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 383 | 269 |
| 12 | 2242 | 浙江大学医学院 | AA | 381 | 271 |
| 13 | 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 381 | 273 |
| 14 | 3201 | 南开大学 | AA | 380 | 287 |
| 15 | 5201 | 武汉大学 | AB+ | 380 | 280 |
| 16 | 2106 | 华东师范大学 | BB | 379 | 276 |
| 17 | 2411 | 厦门大学 | AA | 379 | 274 |
| 18 | 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 379 | 268 |
| 19 | 2109 | 上海外国语大学 | BB | 378 | 287 |
| 20 | 5401 | 中山大学 | AA | 378 | 277 |
| 21 | 7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 378 | 272 |
| 22 | 2107 | 华东政法大学 | BB | 377 | 271 |
| 23 | 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 377 | 280 |
| 24 | 3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 377 | 282 |
| 25 | 3120 | 中央财经大学 | AA | 377 | 273 |
| 26 | 1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 376 | 266 |
| 27 | 3107 | 北京理工大学 | AB | 376 | 266 |
| 28 | 1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 375 | 264 |
| 29 | 3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 375 | 282 |
| 30 | 3156 | 中国科学院大学 | AB | 375 | 271 |
| 31 | 3202 | 天津大学 | AB | 375 | 286 |
| 32 | 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 375 | 281 |
| 33 | 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 374 | 269 |
| 34 | 5402 | 华南理工大学 | AB | 373 | 266 |
| 35 | 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 372 | 281 |
| 36 | 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 372 | 272 |
| 37 | 6103 | 西南财经大学 | AB | 372 | 270 |
| 38 | 6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 372 | 264 |
| 39 | 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 371 | 271 |
| 40 | 1105 | 河海大学 | AB | 370 | 261 |
| 41 | 2104 | 华东理工大学 | AB | 370 | 265 |
| 42 | 6101 | 四川大学 | AA | 370 | 271 |
| 43 | 7102 | 西北工业大学 | AB | 370 | 262 |
| 44 | 2112 | 上海大学 | BB | 369 | 269 |
| 45 | 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 369 | 266 |
| 46 | 2601 | 山东大学 | AA | 369 | 266 |
| 47 | 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 369 | 273 |
| 48 | 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 369 | 272 |
| 49 | 4131 | 大连理工大学 | AA | 368 | 266 |
| 50 | 6201 | 重庆大学 | 物理A,另一门B | 368 | 267 |
| 51 | 3110 | 中国农业大学 | AB | 367 | 276 |
| 52 | 5302 | 中南大学 | AA | 367 | 263 |
| 53 | 2105 | 东华大学 | BB | 366 | 263 |
| 54 | 2621 | 中国海洋大学 | AB | 365 | 258 |
| 55 | 3108 | 北京科技大学 | 物理A,另一门B+ | 365 | 266 |
| 56 | 4134 | 大连医科大学 | BB | 365 | 269 |
| 57 | 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AB | 364 | 261 |
| 58 | 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 364 | 261 |
| 59 | 1112 | 南京医科大学 | B+B | 363 | 265 |
| 60 | 2133 | 上海金融学院 | BB | 363 | 267 |
| 61 | 3129 | 中央民族大学 | BB | 363 | 267 |
| 62 | 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 363 | 271 |
| 63 | 3313 | 河北医科大学 | BB | 363 | 263 |
| 64 | 5422 | 南方医科大学 | BB | 363 | 267 |
| 65 | 6212 | 四川外国语大学 | BC | 363 | 265 |
| 66 | 3128 | 华北电力大学(北京) | AA | 362 | 273 |
| 67 | 4101 | 东北大学 | AB | 362 | 265 |
| 68 | 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 362 | 259 |
| 69 | 3203 | 天津医科大学 | BB | 361 | 257 |
| 70 | 4103 | 中国医科大学 | BB | 361 | 258 |
| 71 | 1261 | 苏州大学 | AB | 360 | 251 |
| 72 | 5508 | 广西医科大学 | BB | 360 | 276 |
| 73 | 5601 | 海南大学 | BC | 360 | 272 |
| 74 | 1108 | 南京师范大学 | AB | 359 | 270 |
| 75 | 3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 359 | 261 |
| 76 | 6102 | 西南交通大学 | AB | 359 | 263 |
| 77 | 7201 | 兰州大学 | AB+ | 359 | 260 |
| 78 | 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 358 | 265 |
| 79 | 3311 | 华北电力大学(保定) | AA | 358 | 261 |
| 80 | 4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 358 | 261 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新