2015年高考大幕已经落下,现在考生纷纷开始估分填志愿,为帮助考生填报志愿,开云平台登陆 小编特为各考生整理出江西高考录取分数线汇总,供广大考生及家长参考。
2015年江西高考录取分数线:
| 一本分数线 | 二本分数线 | 二本c段分数线 | 专科分数线 | |
| 文科录取分数线 | 528 | 487 | 456 | 200 |
| 理科录取分数线 | 540 | 490 | 456 | 200 |
江西历年高考录取分数线:
文科
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 524 | 532 | 570 | 532 | 521 | 515 | 520 | 573 |
| 二本 | - | 479 | 484 | 523 | 484 | 479 | 482 | 487 | 538 |
| 三本 | - | 450 | 444 | 452 | 418 | 411 | 425 | 437 | 490 |
| 专科 | - | - | - | - | 200 | 263 | 297 | 329 | 400 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 526 | 517 | 547 | 531 | 515 | 518 | 512 | 571 |
| 二本 | - | 471 | 456 | 486 | 474 | 462 | 466 | 461 | 521 |
| 三本 | - | 438 | 406 | 378 | 373 | 366 | 376 | 381 | 450 |
| 专科 | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 239 | 320 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新