2021高考544分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在陕西高考投档线数据分析,陕西高考理科544分能上的大学有福建师范大学、西安理工大学、湘潭大学、安徽医科大学、燕山大学;陕西高考文科544分能上的大学有长江大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安邮电大学、福建师范大学;
1、2020年沈阳药科大学理科最低录取分数线为530分;
2、2020年西安工业大学理科最低录取分数线为477分;
3、2020年西安理工大学理科最低录取分数线为525分;
4、2020年河南大学理科最低录取分数线为525分;
5、2020年福建农林大学理科最低录取分数线为485分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考544分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 481 | 河北 |
| 2 | 陕西 | 2020 | 西安理工大学 | 理科 | 525 | 陕西 |
| 3 | 陕西 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 476 | 湖南 |
| 4 | 陕西 | 2020 | 中南民族大学 | 理科 | 488 | 湖北 |
| 5 | 陕西 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 472 | 福建 |
| 6 | 陕西 | 2020 | 福建农林大学 | 理科 | 485 | 福建 |
| 7 | 陕西 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 525 | 山东 |
| 8 | 陕西 | 2020 | 湖南科技大学 | 理科 | 491 | 湖南 |
| 9 | 陕西 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 477 | 山西 |
| 10 | 陕西 | 2020 | 燕山大学 | 理科 | 515 | 河北 |
| 11 | 陕西 | 2020 | 安徽医科大学 | 理科 | 506 | 安徽 |
| 12 | 陕西 | 2020 | 湘潭大学 | 理科 | 505 | 湖南 |
| 13 | 陕西 | 2020 | 青岛科技大学 | 理科 | 506 | 山东 |
| 14 | 陕西 | 2020 | 北京印刷学院 | 理科 | 500 | 北京 |
| 15 | 陕西 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 532 | 北京 |
| 16 | 陕西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 486 | 四川 |
| 17 | 陕西 | 2020 | 河北师范大学 | 理科 | 511 | 河北 |
| 18 | 陕西 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 477 | 陕西 |
| 19 | 陕西 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 525 | 河南 |
| 20 | 陕西 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 526 | 宁夏 |
| 21 | 陕西 | 2020 | 安徽财经大学 | 理科 | 499 | 安徽 |
| 22 | 陕西 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 488 | 湖北 |
| 23 | 陕西 | 2020 | 青海大学 | 理科 | 493 | 青海 |
| 24 | 陕西 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 499 | 陕西 |
| 25 | 陕西 | 2020 | 福建农林大学 | 理科 | 485 | 福建 |
| 26 | 陕西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 519 | 北京 |
| 27 | 陕西 | 2020 | 西安邮电大学 | 理科 | 511 | 陕西 |
| 28 | 陕西 | 2020 | 山西大学 | 理科 | 489 | 山西 |
| 29 | 陕西 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 530 | 辽宁 |
| 30 | 陕西 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 485 | 辽宁 |
1、2020年青岛科技大学文科最低录取分数线为542分;
2、2020年西安建筑科技大学文科最低录取分数线为540分;
3、2020年中南林业科技大学文科最低录取分数线为534分;
4、2020年山西财经大学文科最低录取分数线为550分;
5、2020年三峡大学文科最低录取分数线为536分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考544分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西 | 2020 | 青海大学 | 文科 | 544 | 青海 |
| 2 | 陕西 | 2020 | 西安财经学院 | 文科 | 551 | 陕西 |
| 3 | 陕西 | 2020 | 陕西科技大学 | 文科 | 542 | 陕西 |
| 4 | 陕西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 542 | 北京 |
| 5 | 陕西 | 2020 | 福建师范大学 | 文科 | 537 | 福建 |
| 6 | 陕西 | 2020 | 西华大学 | 文科 | 549 | 四川 |
| 7 | 陕西 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 538 | 陕西 |
| 8 | 陕西 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 538 | 海南 |
| 9 | 陕西 | 2020 | 南方医科大学 | 文科 | 543 | 广东 |
| 10 | 陕西 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
| 11 | 陕西 | 2020 | 福建农林大学 | 文科 | 544 | 福建 |
| 12 | 陕西 | 2020 | 南方医科大学 | 文科 | 543 | 广东 |
| 13 | 陕西 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 546 | 湖北 |
| 14 | 陕西 | 2020 | 西安邮电大学 | 文科 | 546 | 陕西 |
| 15 | 陕西 | 2020 | 江苏科技大学 | 文科 | 552 | 江苏 |
| 16 | 陕西 | 2020 | 上海海关学院 | 文科 | 545 | 上海 |
| 17 | 陕西 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 536 | 湖北 |
| 18 | 陕西 | 2020 | 西安财经学院 | 文科 | 551 | 陕西 |
| 19 | 陕西 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
| 20 | 陕西 | 2020 | 青岛科技大学 | 文科 | 542 | 山东 |
| 21 | 陕西 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 545 | 湖南 |
| 22 | 陕西 | 2020 | 山西财经大学 | 文科 | 550 | 山西 |
| 23 | 陕西 | 2020 | 重庆交通大学 | 文科 | 545 | 重庆 |
| 24 | 陕西 | 2020 | 青岛科技大学 | 文科 | 542 | 山东 |
| 25 | 陕西 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
| 26 | 陕西 | 2020 | 青海大学 | 文科 | 544 | 青海 |
| 27 | 陕西 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 文科 | 540 | 陕西 |
| 28 | 陕西 | 2020 | 西安外国语大学 | 文科 | 549 | 陕西 |
| 29 | 陕西 | 2020 | 陕西科技大学 | 文科 | 542 | 陕西 |
| 30 | 陕西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 542 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新