2021高考482分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科482分能上的大学有延安大学、哈尔滨学院、大理大学、内蒙古工业大学、云南民族大学;吉林高考文科482分能上的大学有山西医科大学、洛阳师范学院、北方民族大学、湖北民族学院、安阳师范学院;
1、2020年河北医科大学临床学院理科最低录取分数线为447分;
2、2020年闽江学院理科最低录取分数线为468分;
3、2020年内蒙古工业大学理科最低录取分数线为442分;
4、2020年徐州工程学院理科最低录取分数线为471分;
5、2020年衡阳师范学院理科最低录取分数线为456分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 德州学院 | 理科 | 469 | 山东 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 461 | 吉林 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 河北科技师范学院 | 理科 | 441 | 河北 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 471 | 云南 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 462 | 江西 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 大理大学 | 理科 | 449 | 云南 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 闽江学院 | 理科 | 468 | 福建 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 重庆科技学院 | 理科 | 469 | 重庆 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 太原工业学院 | 理科 | 442 | 山西 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 471 | 云南 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 447 | 河北 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨学院 | 理科 | 464 | 黑龙江 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 449 | 黑龙江 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 延安大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 商丘师范学院 | 理科 | 451 | 河南 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 徐州工程学院 | 理科 | 471 | 江苏 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 451 | 广西 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 贵州医科大学 | 理科 | 465 | 贵州 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 湖北理工学院 | 理科 | 458 | 湖北 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 湖北理工学院 | 理科 | 458 | 湖北 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 442 | 内蒙古 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 河北科技师范学院 | 理科 | 441 | 河北 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 泉州师范学院 | 理科 | 458 | 福建 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 460 | 黑龙江 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 449 | 吉林 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 衡阳师范学院 | 理科 | 456 | 湖南 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 延安大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 聊城大学 | 理科 | 464 | 山东 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 华北科技学院 | 理科 | 449 | 河北 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 444 | 重庆 |
1、2020年长治学院文科最低录取分数线为481分;
2、2020年西华师范大学文科最低录取分数线为476分;
3、2020年邯郸学院文科最低录取分数线为474分;
4、2020年长春大学文科最低录取分数线为484分;
5、2020年山西医科大学文科最低录取分数线为473分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 唐山师范学院 | 文科 | 474 | 河北 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨学院 | 文科 | 474 | 黑龙江 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 河北民族师范学院 | 文科 | 484 | 河北 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 湖北科技学院 | 文科 | 475 | 湖北 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 湖北民族学院 | 文科 | 483 | 湖北 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 大连大学 | 文科 | 475 | 辽宁 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 484 | 吉林 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 西华师范大学 | 文科 | 476 | 四川 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 西华师范大学 | 文科 | 476 | 四川 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 邯郸学院 | 文科 | 474 | 河北 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 472 | 黑龙江 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 472 | 江苏 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 湖北文理学院 | 文科 | 478 | 湖北 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 衡水学院 | 文科 | 477 | 河北 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 周口师范学院 | 文科 | 477 | 河南 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 北方民族大学 | 文科 | 474 | 宁夏 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 472 | 河南 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨学院 | 文科 | 474 | 黑龙江 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 咸阳师范学院 | 文科 | 478 | 陕西 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 张家口学院 | 文科 | 491 | 河北 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 吕梁学院 | 文科 | 473 | 山西 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 山西医科大学 | 文科 | 473 | 山西 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 洛阳师范学院 | 文科 | 478 | 河南 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 472 | 浙江 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 472 | 浙江 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 安阳师范学院 | 文科 | 478 | 河南 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 483 | 黑龙江 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 长春大学 | 文科 | 484 | 吉林 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 邢台学院 | 文科 | 472 | 河北 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 长治学院 | 文科 | 481 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新