2021年高考584分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科584分能上的大学有山西财经大学、中国地质大学(北京)、首都师范大学、黑龙江中医药大学、西安建筑科技大学;吉林高考文科584分能上的大学有东北师范大学、暨南大学、西南财经大学、西南财经大学、东北大学;
1、2020年合肥工业大学宣城校区理科最低录取分数线为561分;
2、2020年西南大学理科最低录取分数线为568分;
3、2020年首都师范大学理科最低录取分数线为551分;
4、2020年浙江师范大学理科最低录取分数线为552分;
5、2020年云南大学理科最低录取分数线为565分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考584分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 561 | 安徽 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 564 | 上海 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 561 | 山东 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 西交利物浦大学 | 理科 | 562 | 江苏 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 546 | 陕西 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 云南大学 | 理科 | 565 | 云南 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 浙江工业大学 | 理科 | 555 | 浙江 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 上海海洋大学 | 理科 | 549 | 上海 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 573 | 江苏 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 北京信息科技大学 | 理科 | 560 | 北京 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 557 | 吉林 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 552 | 北京 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 557 | 黑龙江 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 浙江师范大学 | 理科 | 552 | 浙江 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 青岛大学 | 理科 | 546 | 山东 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 南京财经大学 | 理科 | 563 | 江苏 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 华侨大学 | 理科 | 541 | 福建 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 浙江工业大学 | 理科 | 555 | 浙江 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 首都师范大学 | 理科 | 551 | 北京 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 570 | 北京 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 西南大学 | 理科 | 568 | 重庆 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 北方工业大学 | 理科 | 546 | 北京 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 546 | 吉林 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 549 | 山西 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 543 | 河北 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 569 | 江西 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 贵州大学 | 理科 | 550 | 贵州 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 湖南师范大学 | 理科 | 572 | 湖南 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 山东科技大学 | 理科 | 549 | 山东 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 545 | 陕西 |
1、2020年西南财经大学文科最低录取分数线为593分;
2、2020年华中科技大学文科最低录取分数线为586分;
3、2020年东北大学文科最低录取分数线为578分;
4、2020年首都师范大学文科最低录取分数线为579分;
5、2020年华中师范大学文科最低录取分数线为576分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考584分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 585 | 北京 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 586 | 湖北 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 577 | 北京 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 华南师范大学 | 文科 | 575 | 广东 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 华中师范大学 | 文科 | 576 | 湖北 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 577 | 北京 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 华南理工大学 | 文科 | 588 | 广东 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 587 | 江苏 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 南京审计大学 | 文科 | 576 | 江苏 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 576 | 广东 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 589 | 湖南 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 577 | 陕西 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 586 | 湖北 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 582 | 北京 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 华南理工大学 | 文科 | 588 | 广东 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 东北大学 | 文科 | 578 | 辽宁 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 579 | 北京 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 593 | 四川 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 593 | 四川 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 588 | 山东 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 589 | 湖南 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 587 | 江苏 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 579 | 广东 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 589 | 北京 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 575 | 吉林 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 586 | 北京 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 华中师范大学 | 文科 | 576 | 湖北 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 588 | 重庆 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 华南师范大学 | 文科 | 575 | 广东 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 575 | 吉林 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新