2021高考506分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科506分能上的大学有中国民用航空飞行学院、湖南第一师范学院、浙江海洋大学、兰州财经大学、吉首大学;吉林高考文科506分能上的大学有湖南农业大学、淮北师范大学、南华大学、四川大学锦城学院、河北中医学院;
1、2020年安徽理工大学理科最低录取分数线为466分;
2、2020年北京农学院理科最低录取分数线为492分;
3、2020年安徽建筑大学理科最低录取分数线为489分;
4、2020年甘肃医学院理科最低录取分数线为488分;
5、2020年徐州工程学院理科最低录取分数线为471分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考506分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 聊城大学 | 理科 | 464 | 山东 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 兰州财经大学 | 理科 | 485 | 甘肃 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 沈阳大学 | 理科 | 491 | 辽宁 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 沈阳师范大学 | 理科 | 464 | 辽宁 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 上饶师范学院 | 理科 | 474 | 江西 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 山西医科大学汾阳学院 | 理科 | 486 | 山西 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 闽江学院 | 理科 | 468 | 福建 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 理科 | 482 | 湖南 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 沧州师范学院 | 理科 | 495 | 河北 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 北京农学院 | 理科 | 492 | 北京 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 辽宁工业大学 | 理科 | 484 | 辽宁 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 484 | 甘肃 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 徐州工程学院 | 理科 | 471 | 江苏 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 472 | 河南 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 徐州工程学院 | 理科 | 471 | 江苏 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 462 | 浙江 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 489 | 辽宁 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 489 | 四川 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 487 | 陕西 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 安徽理工大学 | 理科 | 466 | 安徽 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 489 | 四川 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 河南中医药大学 | 理科 | 487 | 河南 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 489 | 辽宁 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 山东管理学院 | 理科 | 483 | 山东 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 安徽农业大学 | 理科 | 469 | 安徽 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 吉首大学 | 理科 | 471 | 湖南 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学 | 理科 | 489 | 安徽 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 南昌工程学院 | 理科 | 462 | 江西 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 鲁东大学 | 理科 | 483 | 山东 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 甘肃医学院 | 理科 | 488 | 甘肃 |
1、2020年重庆三峡学院文科最低录取分数线为496分;
2、2020年江西中医药大学文科最低录取分数线为507分;
3、2020年通化师范学院文科最低录取分数线为500分;
4、2020年河北中医学院文科最低录取分数线为513分;
5、2020年江苏理工学院文科最低录取分数线为514分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考506分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 496 | 重庆 |
| 2 | 吉林 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 501 | 湖南 |
| 3 | 吉林 | 2020 | 潍坊学院 | 文科 | 499 | 山东 |
| 4 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 501 | 云南 |
| 5 | 吉林 | 2020 | 通化师范学院 | 文科 | 500 | 吉林 |
| 6 | 吉林 | 2020 | 南华大学 | 文科 | 498 | 湖南 |
| 7 | 吉林 | 2020 | 沧州师范学院 | 文科 | 496 | 河北 |
| 8 | 吉林 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 500 | 湖南 |
| 9 | 吉林 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 502 | 河南 |
| 10 | 吉林 | 2020 | 滨州医学院 | 文科 | 515 | 山东 |
| 11 | 吉林 | 2020 | 赣南师范大学 | 文科 | 501 | 江西 |
| 12 | 吉林 | 2020 | 河北工程大学 | 文科 | 511 | 河北 |
| 13 | 吉林 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 500 | 湖南 |
| 14 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 507 | 陕西 |
| 15 | 吉林 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 507 | 江西 |
| 16 | 吉林 | 2020 | 四川大学锦城学院 | 文科 | 500 | 四川 |
| 17 | 吉林 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 513 | 湖北 |
| 18 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 501 | 云南 |
| 19 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 501 | 黑龙江 |
| 20 | 吉林 | 2020 | 河北中医学院 | 文科 | 513 | 河北 |
| 21 | 吉林 | 2020 | 长沙学院 | 文科 | 499 | 湖南 |
| 22 | 吉林 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 514 | 湖南 |
| 23 | 吉林 | 2020 | 天津体育学院 | 文科 | 500 | 天津 |
| 24 | 吉林 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 510 | 安徽 |
| 25 | 吉林 | 2020 | 天津农学院 | 文科 | 508 | 天津 |
| 26 | 吉林 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 498 | 江西 |
| 27 | 吉林 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 496 | 重庆 |
| 28 | 吉林 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 501 | 湖南 |
| 29 | 吉林 | 2020 | 云南中医学院 | 文科 | 508 | 云南 |
| 30 | 吉林 | 2020 | 江苏理工学院 | 文科 | 514 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新