2021年高考508分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考理科508分能上的大学有苏州大学文正学院、内蒙古科技大学包头医学院、南阳师范学院、宝鸡文理学院、黄淮学院;江西高考文科508分能上的大学有湖南工业大学科技学院、福建农林大学东方学院、重庆工程学院、福州外语外贸学院、安徽外国语学院;
1、2020年河北环境工程学院理科最低录取分数线为494分;
2、2020年吉林大学珠海学院理科最低录取分数线为492分;
3、2020年张家口学院理科最低录取分数线为496分;
4、2020年内蒙古科技大学包头医学院理科最低录取分数线为495分;
5、2020年枣庄学院理科最低录取分数线为491分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西 | 2020 | 遵义师范学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
| 2 | 江西 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 490 | 广西 |
| 3 | 江西 | 2020 | 河北环境工程学院 | 理科 | 494 | 河北 |
| 4 | 江西 | 2020 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 495 | 内蒙古 |
| 5 | 江西 | 2020 | 苏州大学文正学院 | 理科 | 496 | 江苏 |
| 6 | 江西 | 2020 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 492 | 广东 |
| 7 | 江西 | 2020 | 武昌首义学院 | 理科 | 492 | 湖北 |
| 8 | 江西 | 2020 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 495 | 陕西 |
| 9 | 江西 | 2020 | 青海民族大学 | 理科 | 490 | 青海 |
| 10 | 江西 | 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 497 | 黑龙江 |
| 11 | 江西 | 2020 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 495 | 陕西 |
| 12 | 江西 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 491 | 山东 |
| 13 | 江西 | 2020 | 辽宁科技学院 | 理科 | 493 | 辽宁 |
| 14 | 江西 | 2020 | 天水师范学院 | 理科 | 489 | 甘肃 |
| 15 | 江西 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 494 | 贵州 |
| 16 | 江西 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 491 | 河北 |
| 17 | 江西 | 2020 | 长江大学文理学院 | 理科 | 492 | 湖北 |
| 18 | 江西 | 2020 | 山东青年政治学院 | 理科 | 495 | 山东 |
| 19 | 江西 | 2020 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
| 20 | 江西 | 2020 | 商丘师范学院 | 理科 | 497 | 河南 |
| 21 | 江西 | 2020 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 488 | 浙江 |
| 22 | 江西 | 2020 | 邯郸学院 | 理科 | 489 | 河北 |
| 23 | 江西 | 2020 | 张家口学院 | 理科 | 496 | 河北 |
| 24 | 江西 | 2020 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 490 | 湖北 |
| 25 | 江西 | 2020 | 南阳师范学院 | 理科 | 488 | 河南 |
| 26 | 江西 | 2020 | 凯里学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
| 27 | 江西 | 2020 | 吉林工商学院 | 理科 | 495 | 吉林 |
| 28 | 江西 | 2020 | 豫章师范学院 | 理科 | 492 | 江西 |
| 29 | 江西 | 2020 | 黄淮学院 | 理科 | 491 | 河南 |
| 30 | 江西 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 493 | 重庆 |
1、2020年南昌大学科学技术学院文科最低录取分数线为505分;
2、2020年四川传媒学院文科最低录取分数线为505分;
3、2020年江西财经大学现代经济管理学院文科最低录取分数线为506分;
4、2020年西京学院文科最低录取分数线为503分;
5、2020年福建农林大学金山学院文科最低录取分数线为505分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西 | 2020 | 重庆工程学院 | 文科 | 500 | 重庆 |
| 2 | 江西 | 2020 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 504 | 福建 |
| 3 | 江西 | 2020 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 500 | 贵州 |
| 4 | 江西 | 2020 | 湖州师范学院求真学院 | 文科 | 503 | 浙江 |
| 5 | 江西 | 2020 | 西京学院 | 文科 | 503 | 陕西 |
| 6 | 江西 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 501 | 云南 |
| 7 | 江西 | 2020 | 天津天狮学院 | 文科 | 506 | 天津 |
| 8 | 江西 | 2020 | 广东理工学院 | 文科 | 498 | 广东 |
| 9 | 江西 | 2020 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 501 | 江西 |
| 10 | 江西 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 501 | 江西 |
| 11 | 江西 | 2020 | 南华大学船山学院 | 文科 | 506 | 湖南 |
| 12 | 江西 | 2020 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 505 | 江西 |
| 13 | 江西 | 2020 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 504 | 天津 |
| 14 | 江西 | 2020 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 503 | 广西 |
| 15 | 江西 | 2020 | 安徽外国语学院 | 文科 | 505 | 安徽 |
| 16 | 江西 | 2020 | 广州大学松田学院 | 文科 | 506 | 广东 |
| 17 | 江西 | 2020 | 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 504 | 湖南 |
| 18 | 江西 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 500 | 广西 |
| 19 | 江西 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 文科 | 498 | 河北 |
| 20 | 江西 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 506 | 江西 |
| 21 | 江西 | 2020 | 贵州大学科技学院 | 文科 | 500 | 贵州 |
| 22 | 江西 | 2020 | 四川传媒学院 | 文科 | 505 | 四川 |
| 23 | 江西 | 2020 | 重庆工程学院 | 文科 | 500 | 重庆 |
| 24 | 江西 | 2020 | 武汉晴川学院 | 文科 | 503 | 湖北 |
| 25 | 江西 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 文科 | 498 | 河北 |
| 26 | 江西 | 2020 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 505 | 福建 |
| 27 | 江西 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 499 | 福建 |
| 28 | 江西 | 2020 | 山西大学商务学院 | 文科 | 506 | 山西 |
| 29 | 江西 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 502 | 广西 |
| 30 | 江西 | 2020 | 长春财经学院 | 文科 | 504 | 吉林 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新