2021高考499分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科499分能上的大学有廊坊师范学院、西安工程大学、云南财经大学、江汉大学、哈尔滨商业大学;黑龙江高考文科499分能上的大学有厦门理工学院、天津理工大学、江西中医药大学、哈尔滨医科大学、黑龙江科技大学;
1、2020年成都学院理科最低录取分数线为484分;
2、2020年华北水利水电大学理科最低录取分数线为488分;
3、2020年长春师范大学理科最低录取分数线为466分;
4、2020年北京联合大学理科最低录取分数线为468分;
5、2020年湖南医药学院理科最低录取分数线为454分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考499分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 474 | 湖北 |
| 2 | 黑龙江 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 467 | 陕西 |
| 3 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳医学院 | 理科 | 483 | 辽宁 |
| 4 | 黑龙江 | 2020 | 湖南医药学院 | 理科 | 454 | 湖南 |
| 5 | 黑龙江 | 2020 | 湖北中医药大学 | 理科 | 455 | 湖北 |
| 6 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 466 | 黑龙江 |
| 7 | 黑龙江 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 484 | 四川 |
| 8 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 477 | 黑龙江 |
| 9 | 黑龙江 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 459 | 辽宁 |
| 10 | 黑龙江 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 468 | 北京 |
| 11 | 黑龙江 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 462 | 广西 |
| 12 | 黑龙江 | 2020 | 石河子大学 | 理科 | 474 | 新疆 |
| 13 | 黑龙江 | 2020 | 延边大学 | 理科 | 470 | 吉林 |
| 14 | 黑龙江 | 2020 | 安徽工程大学 | 理科 | 456 | 安徽 |
| 15 | 黑龙江 | 2020 | 湖南医药学院 | 理科 | 454 | 湖南 |
| 16 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
| 17 | 黑龙江 | 2020 | 华北水利水电大学 | 理科 | 488 | 河南 |
| 18 | 黑龙江 | 2020 | 广西师范大学 | 理科 | 467 | 广西 |
| 19 | 黑龙江 | 2020 | 云南师范大学 | 理科 | 456 | 云南 |
| 20 | 黑龙江 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 484 | 四川 |
| 21 | 黑龙江 | 2020 | 郑州轻工业学院 | 理科 | 464 | 河南 |
| 22 | 黑龙江 | 2020 | 陕西理工大学 | 理科 | 452 | 陕西 |
| 23 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 理科 | 481 | 安徽 |
| 24 | 黑龙江 | 2020 | 金陵科技学院 | 理科 | 467 | 江苏 |
| 25 | 黑龙江 | 2020 | 廊坊师范学院 | 理科 | 452 | 河北 |
| 26 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
| 27 | 黑龙江 | 2020 | 长春师范大学 | 理科 | 466 | 吉林 |
| 28 | 黑龙江 | 2020 | 云南财经大学 | 理科 | 464 | 云南 |
| 29 | 黑龙江 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 470 | 河北 |
| 30 | 黑龙江 | 2020 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 455 | 河北 |
1、2020年山东财经大学文科最低录取分数线为495分;
2、2020年中国计量大学文科最低录取分数线为503分;
3、2020年江西中医药大学文科最低录取分数线为504分;
4、2020年北京联合大学文科最低录取分数线为496分;
5、2020年黑龙江大学文科最低录取分数线为498分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考499分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 505 | 江苏 |
| 2 | 黑龙江 | 2020 | 中国计量大学 | 文科 | 503 | 浙江 |
| 3 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 500 | 黑龙江 |
| 4 | 黑龙江 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 495 | 广西 |
| 5 | 黑龙江 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 494 | 浙江 |
| 6 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 文科 | 506 | 辽宁 |
| 7 | 黑龙江 | 2020 | 厦门理工学院 | 文科 | 491 | 福建 |
| 8 | 黑龙江 | 2020 | 山东科技大学 | 文科 | 496 | 山东 |
| 9 | 黑龙江 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 504 | 江西 |
| 10 | 黑龙江 | 2020 | 山东财经大学 | 文科 | 495 | 山东 |
| 11 | 黑龙江 | 2020 | 山东建筑大学 | 文科 | 495 | 山东 |
| 12 | 黑龙江 | 2020 | 天津理工大学 | 文科 | 489 | 天津 |
| 13 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 497 | 黑龙江 |
| 14 | 黑龙江 | 2020 | 天津科技大学 | 文科 | 502 | 天津 |
| 15 | 黑龙江 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 495 | 北京 |
| 16 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 491 | 黑龙江 |
| 17 | 黑龙江 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 492 | 黑龙江 |
| 18 | 黑龙江 | 2020 | 云南师范大学 | 文科 | 495 | 云南 |
| 19 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江大学 | 文科 | 498 | 黑龙江 |
| 20 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 493 | 辽宁 |
| 21 | 黑龙江 | 2020 | 北京联合大学 | 文科 | 496 | 北京 |
| 22 | 黑龙江 | 2020 | 南京工程学院 | 文科 | 495 | 江苏 |
| 23 | 黑龙江 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 492 | 湖北 |
| 24 | 黑龙江 | 2020 | 聊城大学 | 文科 | 493 | 山东 |
| 25 | 黑龙江 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 495 | 广西 |
| 26 | 黑龙江 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 494 | 浙江 |
| 27 | 黑龙江 | 2020 | 天津理工大学 | 文科 | 489 | 天津 |
| 28 | 黑龙江 | 2020 | 云南师范大学 | 文科 | 495 | 云南 |
| 29 | 黑龙江 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 503 | 江西 |
| 30 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江大学 | 文科 | 498 | 黑龙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新