2021高考509分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考509分能上的大学有华北电力大学科技学院、黄淮学院、桂林旅游学院、华东交通大学理工学院、江苏科技大学苏州理工学院等。
1、2020年张家口学院最低录取分数线为492分;
2、2020年华北电力大学科技学院最低录取分数线为496分;
3、2020年西安财经学院行知学院最低录取分数线为498分;
4、2020年湖北经济学院法商学院最低录取分数线为496分;
5、2020年集美大学诚毅学院最低录取分数线为501分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考509分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 491 | 甘肃 | |
| 2 | 河北 | 2020 | 张家口学院 | 492 | 河北 | |
| 3 | 河北 | 2020 | 西安财经学院行知学院 | 498 | 陕西 | |
| 4 | 河北 | 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 500 | 江苏 | |
| 5 | 河北 | 2020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 489 | 重庆 | |
| 6 | 河北 | 2020 | 贵州工程应用技术学院 | 494 | 贵州 | |
| 7 | 河北 | 2020 | 河北民族师范学院 | 500 | 河北 | |
| 8 | 河北 | 2020 | 南昌航空大学科技学院 | 484 | 江西 | |
| 9 | 河北 | 2020 | 沧州师范学院 | 495 | 河北 | |
| 10 | 河北 | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 501 | 福建 | |
| 11 | 河北 | 2020 | 华东交通大学理工学院 | 490 | 江西 | |
| 12 | 河北 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 493 | 湖南 | |
| 13 | 河北 | 2020 | 桂林旅游学院 | 484 | 广西 | |
| 14 | 河北 | 2020 | 平顶山学院 | 492 | 河南 | |
| 15 | 河北 | 2020 | 湖北经济学院法商学院 | 496 | 湖北 | |
| 16 | 河北 | 2020 | 上海杉达学院 | 498 | 上海 | |
| 17 | 河北 | 2020 | 四川外国语大学成都学院 | 491 | 四川 | |
| 18 | 河北 | 2020 | 大连财经学院 | 495 | 辽宁 | |
| 19 | 河北 | 2020 | 南京财经大学红山学院 | 491 | 江苏 | |
| 20 | 河北 | 2020 | 河北北方学院 | 502 | 河北 | |
| 21 | 河北 | 2020 | 新疆医科大学厚博学院 | 488 | 新疆 | |
| 22 | 河北 | 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 486 | 云南 | |
| 23 | 河北 | 2020 | 黄淮学院 | 487 | 河南 | |
| 24 | 河北 | 2020 | 吉林农业科技学院 | 496 | 吉林 | |
| 25 | 河北 | 2020 | 河北水利电力学院 | 489 | 河北 | |
| 26 | 河北 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 496 | 河北 | |
| 27 | 河北 | 2020 | 成都东软学院 | 489 | 四川 | |
| 28 | 河北 | 2020 | 吕梁学院 | 488 | 山西 | |
| 29 | 河北 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 485 | 天津 | |
| 30 | 河北 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 504 | 福建 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新