2021高考510分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科510分能上的大学有江汉大学、安徽农业大学、长沙学院、仲恺农业工程学院、青岛理工大学;广西高考文科510分能上的大学有西北师范大学、浙江大学宁波理工学院、温州大学、集美大学、桂林电子科技大学;
1、2020年浙江海洋大学理科最低录取分数线为485分;
2、2020年潍坊医学院理科最低录取分数线为488分;
3、2020年安徽工业大学理科最低录取分数线为490分;
4、2020年仲恺农业工程学院理科最低录取分数线为466分;
5、2020年江汉大学理科最低录取分数线为493分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 2020 | 安徽农业大学 | 理科 | 496 | 安徽 |
| 2 | 广西 | 2020 | 湖北民族学院 | 理科 | 468 | 湖北 |
| 3 | 广西 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 471 | 天津 |
| 4 | 广西 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 493 | 湖北 |
| 5 | 广西 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 492 | 江西 |
| 6 | 广西 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 485 | 浙江 |
| 7 | 广西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 469 | 北京 |
| 8 | 广西 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 469 | 广东 |
| 9 | 广西 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 490 | 安徽 |
| 10 | 广西 | 2020 | 长沙学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
| 11 | 广西 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 480 | 辽宁 |
| 12 | 广西 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 理科 | 483 | 湖南 |
| 13 | 广西 | 2020 | 湖北民族学院 | 理科 | 468 | 湖北 |
| 14 | 广西 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 467 | 北京 |
| 15 | 广西 | 2020 | 上海电机学院 | 理科 | 466 | 上海 |
| 16 | 广西 | 2020 | 湖南科技学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
| 17 | 广西 | 2020 | 青岛理工大学 | 理科 | 473 | 山东 |
| 18 | 广西 | 2020 | 温州大学 | 理科 | 492 | 浙江 |
| 19 | 广西 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 485 | 辽宁 |
| 20 | 广西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 493 | 广东 |
| 21 | 广西 | 2020 | 长沙学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
| 22 | 广西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 493 | 四川 |
| 23 | 广西 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 481 | 福建 |
| 24 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 理科 | 497 | 浙江 |
| 25 | 广西 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 490 | 安徽 |
| 26 | 广西 | 2020 | 河北科技大学 | 理科 | 471 | 河北 |
| 27 | 广西 | 2020 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 466 | 广东 |
| 28 | 广西 | 2020 | 潍坊医学院 | 理科 | 488 | 山东 |
| 29 | 广西 | 2020 | 昆明医科大学 | 理科 | 499 | 云南 |
| 30 | 广西 | 2020 | 大连外国语大学 | 理科 | 496 | 辽宁 |
1、2020年桂林理工大学文科最低录取分数线为500分;
2、2020年中国石油大学(北京)文科最低录取分数线为506分;
3、2020年广西师范学院文科最低录取分数线为501分;
4、2020年山东政法学院文科最低录取分数线为503分;
5、2020年西北师范大学文科最低录取分数线为507分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 2020 | 广西师范学院 | 文科 | 501 | 广西 |
| 2 | 广西 | 2020 | 广西科技大学 | 文科 | 500 | 广西 |
| 3 | 广西 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 516 | 广东 |
| 4 | 广西 | 2020 | 山东财经大学 | 文科 | 504 | 山东 |
| 5 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
| 6 | 广西 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 503 | 安徽 |
| 7 | 广西 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 501 | 陕西 |
| 8 | 广西 | 2020 | 西北师范大学 | 文科 | 507 | 甘肃 |
| 9 | 广西 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 500 | 广西 |
| 10 | 广西 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 506 | 北京 |
| 11 | 广西 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 507 | 浙江 |
| 12 | 广西 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 514 | 浙江 |
| 13 | 广西 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 500 | 浙江 |
| 14 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
| 15 | 广西 | 2020 | 武汉科技大学 | 文科 | 518 | 湖北 |
| 16 | 广西 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 514 | 黑龙江 |
| 17 | 广西 | 2020 | 西北师范大学 | 文科 | 507 | 甘肃 |
| 18 | 广西 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 503 | 山东 |
| 19 | 广西 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 503 | 山东 |
| 20 | 广西 | 2020 | 石河子大学 | 文科 | 511 | 新疆 |
| 21 | 广西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 505 | 广东 |
| 22 | 广西 | 2020 | 河南师范大学 | 文科 | 518 | 河南 |
| 23 | 广西 | 2020 | 重庆理工大学 | 文科 | 507 | 重庆 |
| 24 | 广西 | 2020 | 重庆理工大学 | 文科 | 507 | 重庆 |
| 25 | 广西 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 510 | 新疆 |
| 26 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 文科 | 500 | 浙江 |
| 27 | 广西 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 500 | 广西 |
| 28 | 广西 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 500 | 江苏 |
| 29 | 广西 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 503 | 福建 |
| 30 | 广西 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 516 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新