2021高考502分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科502分能上的大学有武汉商学院、贵州师范大学、长沙医学院、重庆第二师范学院、成都工业学院;广西高考文科502分能上的大学有上海商学院、云南师范大学、广西科技大学、广东技术师范学院、广东技术师范学院;
1、2020年成都工业学院理科最低录取分数线为485分;
2、2020年武汉商学院理科最低录取分数线为468分;
3、2020年邵阳学院理科最低录取分数线为458分;
4、2020年贵州师范大学理科最低录取分数线为486分;
5、2020年邵阳学院理科最低录取分数线为458分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考502分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 486 | 贵州 |
| 2 | 广西 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 465 | 内蒙古 |
| 3 | 广西 | 2020 | 惠州学院 | 理科 | 473 | 广东 |
| 4 | 广西 | 2020 | 邵阳学院 | 理科 | 458 | 湖南 |
| 5 | 广西 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
| 6 | 广西 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 469 | 广东 |
| 7 | 广西 | 2020 | 长沙医学院 | 理科 | 475 | 湖南 |
| 8 | 广西 | 2020 | 锦州医科大学 | 理科 | 483 | 辽宁 |
| 9 | 广西 | 2020 | 曲阜师范大学 | 理科 | 465 | 山东 |
| 10 | 广西 | 2020 | 湖北师范大学 | 理科 | 466 | 湖北 |
| 11 | 广西 | 2020 | 河南科技大学 | 理科 | 490 | 河南 |
| 12 | 广西 | 2020 | 蚌埠医学院 | 理科 | 464 | 安徽 |
| 13 | 广西 | 2020 | 大理大学 | 理科 | 491 | 云南 |
| 14 | 广西 | 2020 | 西南林业大学 | 理科 | 472 | 云南 |
| 15 | 广西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 467 | 重庆 |
| 16 | 广西 | 2020 | 吉林财经大学 | 理科 | 465 | 吉林 |
| 17 | 广西 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 480 | 辽宁 |
| 18 | 广西 | 2020 | 成都工业学院 | 理科 | 485 | 四川 |
| 19 | 广西 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 476 | 山东 |
| 20 | 广西 | 2020 | 南京晓庄学院 | 理科 | 462 | 江苏 |
| 21 | 广西 | 2020 | 淮北师范大学 | 理科 | 486 | 安徽 |
| 22 | 广西 | 2020 | 湖南医药学院 | 理科 | 472 | 湖南 |
| 23 | 广西 | 2020 | 太原科技大学 | 理科 | 457 | 山西 |
| 24 | 广西 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 489 | 海南 |
| 25 | 广西 | 2020 | 邵阳学院 | 理科 | 458 | 湖南 |
| 26 | 广西 | 2020 | 广州商学院 | 理科 | 459 | 广东 |
| 27 | 广西 | 2020 | 绍兴文理学院 | 理科 | 465 | 浙江 |
| 28 | 广西 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 466 | 河北 |
| 29 | 广西 | 2020 | 武汉商学院 | 理科 | 468 | 湖北 |
| 30 | 广西 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 461 | 上海 |
1、2020年温州大学文科最低录取分数线为507分;
2、2020年陕西中医药大学文科最低录取分数线为501分;
3、2020年广西科技大学文科最低录取分数线为500分;
4、2020年湖南财政经济学院文科最低录取分数线为494分;
5、2020年青岛理工大学文科最低录取分数线为492分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考502分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西 | 2020 | 山东财经大学 | 文科 | 504 | 山东 |
| 2 | 广西 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 498 | 海南 |
| 3 | 广西 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 495 | 湖南 |
| 4 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 文科 | 500 | 浙江 |
| 5 | 广西 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 503 | 山东 |
| 6 | 广西 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 495 | 辽宁 |
| 7 | 广西 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 498 | 陕西 |
| 8 | 广西 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 500 | 广西 |
| 9 | 广西 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 503 | 安徽 |
| 10 | 广西 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 501 | 陕西 |
| 11 | 广西 | 2020 | 上海商学院 | 文科 | 494 | 上海 |
| 12 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
| 13 | 广西 | 2020 | 烟台大学 | 文科 | 496 | 山东 |
| 14 | 广西 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 500 | 浙江 |
| 15 | 广西 | 2020 | 广西科技大学 | 文科 | 500 | 广西 |
| 16 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 文科 | 500 | 浙江 |
| 17 | 广西 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 497 | 湖北 |
| 18 | 广西 | 2020 | 云南师范大学 | 文科 | 496 | 云南 |
| 19 | 广西 | 2020 | 青岛理工大学 | 文科 | 492 | 山东 |
| 20 | 广西 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 492 | 陕西 |
| 21 | 广西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 文科 | 493 | 广东 |
| 22 | 广西 | 2020 | 上海工程技术大学 | 文科 | 496 | 上海 |
| 23 | 广西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 505 | 广东 |
| 24 | 广西 | 2020 | 北京联合大学 | 文科 | 493 | 北京 |
| 25 | 广西 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 510 | 新疆 |
| 26 | 广西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 文科 | 493 | 广东 |
| 27 | 广西 | 2020 | 江汉大学 | 文科 | 499 | 湖北 |
| 28 | 广西 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 494 | 湖南 |
| 29 | 广西 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 507 | 浙江 |
| 30 | 广西 | 2020 | 烟台大学 | 文科 | 496 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新