2021高考466分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在广东高考投档线数据分析,广东高考466分能上的大学有河北外国语学院、湖北大学知行学院、湖北工业大学工程技术学院、西京学院、长春科技学院等。
1、2020年南京财经大学红山学院最低录取分数线为451分;
2、2020年浙江越秀外国语学院最低录取分数线为446分;
3、2020年南京邮电大学通达学院最低录取分数线为453分;
4、2020年同济大学浙江学院最低录取分数线为451分;
5、2020年武汉工商学院最低录取分数线为446分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 广东高考466分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 2020 | 北京交通大学海滨学院 | 451 | 河北 | |
| 2 | 广东 | 2020 | 闽南理工学院 | 456 | 福建 | |
| 3 | 广东 | 2020 | 广西城市职业学院 | 444 | 广西 | |
| 4 | 广东 | 2020 | 上海建桥学院 | 450 | 上海 | |
| 5 | 广东 | 2020 | 长春科技学院 | 447 | 吉林 | |
| 6 | 广东 | 2020 | 天津大学仁爱学院 | 449 | 天津 | |
| 7 | 广东 | 2020 | 南京财经大学红山学院 | 451 | 江苏 | |
| 8 | 广东 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 445 | 福建 | |
| 9 | 广东 | 2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 445 | 吉林 | |
| 10 | 广东 | 2020 | 山西应用科技学院 | 451 | 山西 | |
| 11 | 广东 | 2020 | 河北外国语学院 | 444 | 河北 | |
| 12 | 广东 | 2020 | 同济大学浙江学院 | 451 | 浙江 | |
| 13 | 广东 | 2020 | 西安建筑科技大学华清学院 | 448 | 陕西 | |
| 14 | 广东 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 446 | 河北 | |
| 15 | 广东 | 2020 | 武汉华夏理工学院 | 455 | 湖北 | |
| 16 | 广东 | 2020 | 西京学院 | 443 | 陕西 | |
| 17 | 广东 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 456 | 江苏 | |
| 18 | 广东 | 2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 456 | 湖北 | |
| 19 | 广东 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 452 | 天津 | |
| 20 | 广东 | 2020 | 武汉工商学院 | 446 | 湖北 | |
| 21 | 广东 | 2020 | 南京邮电大学通达学院 | 453 | 江苏 | |
| 22 | 广东 | 2020 | 广东东软学院 | 442 | 广东 | |
| 23 | 广东 | 2020 | 广州大学华软软件学院 | 448 | 广东 | |
| 24 | 广东 | 2020 | 浙江越秀外国语学院 | 446 | 浙江 | |
| 25 | 广东 | 2020 | 海南医学院 | 444 | 海南 | |
| 26 | 广东 | 2020 | 宁夏理工学院 | 458 | 宁夏 | |
| 27 | 广东 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 456 | 湖北 | |
| 28 | 广东 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 458 | 四川 | |
| 29 | 广东 | 2020 | 青岛理工大学琴岛学院 | 447 | 山东 | |
| 30 | 广东 | 2020 | 湖南商学院北津学院 | 442 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新