2021高考455分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科455分能上的大学有辽宁工业大学、玉林师范学院、阿坝师范学院、江西警察学院、天津城建大学;贵州高考文科455分能上的大学有成都纺织高等专科学校、武汉软件工程职业学院、淮南联合大学、湖北汽车工业学院科技学院、四川护理职业学院;
1、2020年常州工学院理科最低录取分数线为439分;
2、2020年广西民族师范学院理科最低录取分数线为438分;
3、2020年江西警察学院理科最低录取分数线为438分;
4、2020年宁德师范学院理科最低录取分数线为434分;
5、2020年岭南师范学院理科最低录取分数线为441分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考455分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 432 | 河南 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 惠州学院 | 理科 | 441 | 广东 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 444 | 江西 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 福建江夏学院 | 理科 | 441 | 福建 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 泉州师范学院 | 理科 | 440 | 福建 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 四川旅游学院 | 理科 | 437 | 四川 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 天津城建大学 | 理科 | 443 | 天津 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 四川文理学院 | 理科 | 443 | 四川 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 河北水利电力学院 | 理科 | 442 | 河北 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 成都东软学院 | 理科 | 430 | 四川 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 洛阳师范学院 | 理科 | 441 | 河南 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 齐鲁师范学院 | 理科 | 431 | 山东 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 江西警察学院 | 理科 | 438 | 江西 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 贵州商学院 | 理科 | 429 | 贵州 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 安康学院 | 理科 | 433 | 陕西 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 常州工学院 | 理科 | 439 | 江苏 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 玉林师范学院 | 理科 | 430 | 广西 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 凯里学院 | 理科 | 431 | 贵州 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 441 | 广东 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 保山学院 | 理科 | 434 | 云南 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 阿坝师范学院 | 理科 | 437 | 四川 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 辽宁工业大学 | 理科 | 442 | 辽宁 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 广西民族师范学院 | 理科 | 438 | 广西 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 431 | 江苏 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 431 | 江苏 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 430 | 广西 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 华北科技学院 | 理科 | 435 | 河北 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 宁德师范学院 | 理科 | 434 | 福建 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 441 | 广东 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 北华航天工业学院 | 理科 | 444 | 河北 |
1、2020年淮南联合大学文科最低录取分数线为447分;
2、2020年宁波职业技术学院文科最低录取分数线为448分;
3、2020年广州番禺职业技术学院文科最低录取分数线为447分;
4、2020年乌兰察布职业学院文科最低录取分数线为455分;
5、2020年无锡职业技术学院文科最低录取分数线为457分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考455分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 447 | 四川 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 厦门城市职业学院 | 文科 | 445 | 福建 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 445 | 湖北 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 449 | 四川 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 乌兰察布职业学院 | 文科 | 455 | 内蒙古 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 广州番禺职业技术学院 | 文科 | 447 | 广东 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 广州番禺职业技术学院 | 文科 | 447 | 广东 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 462 | 湖南 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 455 | 广东 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 四川护理职业学院 | 文科 | 452 | 四川 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 成都职业技术学院 | 文科 | 456 | 四川 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 贵阳护理职业学院 | 文科 | 450 | 贵州 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 江西医学高等专科学校 | 文科 | 445 | 江西 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 开封大学 | 文科 | 451 | 河南 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 宁波职业技术学院 | 文科 | 448 | 浙江 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 重庆商务职业学院 | 文科 | 450 | 重庆 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 445 | 湖北 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 446 | 辽宁 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 淮南联合大学 | 文科 | 447 | 安徽 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 457 | 江苏 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 苏州市职业大学 | 文科 | 452 | 江苏 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 武汉城市职业学院 | 文科 | 454 | 湖北 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 463 | 广东 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 447 | 江苏 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 447 | 江苏 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 广东科技学院 | 文科 | 463 | 广东 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 463 | 湖北 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 青岛黄海学院 | 文科 | 463 | 山东 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 四川司法警官职业学院 | 文科 | 457 | 四川 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 沈阳城市学院 | 文科 | 463 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新