2021年高考522分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科522分能上的大学有东北农业大学、成都医学院、石家庄铁道大学、成都学院、东华理工大学;贵州高考文科522分能上的大学有广西民族大学、成都体育学院、武汉体育学院、防灾科技学院、山东建筑大学;
1、2020年江西中医药大学理科最低录取分数线为511分;
2、2020年武汉工程大学理科最低录取分数线为508分;
3、2020年东华理工大学理科最低录取分数线为501分;
4、2020年东北农业大学理科最低录取分数线为500分;
5、2020年河北大学理科最低录取分数线为511分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考522分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 山西医科大学 | 理科 | 486 | 山西 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 安徽理工大学 | 理科 | 496 | 安徽 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 492 | 四川 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 496 | 吉林 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 上海纽约大学 | 理科 | 502 | 上海 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 大连外国语大学 | 理科 | 486 | 辽宁 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 贵阳中医学院 | 理科 | 499 | 贵州 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 493 | 河北 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 武汉工程大学 | 理科 | 508 | 湖北 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 内蒙古大学 | 理科 | 499 | 内蒙古 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 武汉工程大学 | 理科 | 508 | 湖北 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 511 | 河北 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 河南师范大学 | 理科 | 485 | 河南 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 487 | 四川 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 511 | 江西 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 北京农学院 | 理科 | 488 | 北京 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 510 | 宁夏 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 湖南商学院 | 理科 | 492 | 湖南 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 501 | 江西 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 504 | 湖南 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 508 | 贵州 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 华南农业大学 | 理科 | 486 | 广东 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 501 | 江西 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 东北农业大学 | 理科 | 500 | 黑龙江 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 510 | 宁夏 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 491 | 辽宁 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 贵州财经大学 | 理科 | 504 | 贵州 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 503 | 辽宁 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 508 | 海南 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 苏州科技大学 | 理科 | 510 | 江苏 |
1、2020年成都体育学院文科最低录取分数线为519分;
2、2020年新疆师范大学文科最低录取分数线为513分;
3、2020年贵阳学院文科最低录取分数线为518分;
4、2020年四川大学锦城学院文科最低录取分数线为512分;
5、2020年太原科技大学文科最低录取分数线为525分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考522分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 泰山医学院 | 文科 | 515 | 山东 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 安康学院 | 文科 | 512 | 陕西 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 湖北文理学院 | 文科 | 522 | 湖北 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 江西警察学院 | 文科 | 524 | 江西 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 阜阳师范学院 | 文科 | 524 | 安徽 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 新疆师范大学 | 文科 | 513 | 新疆 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 宜宾学院 | 文科 | 513 | 四川 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 文科 | 521 | 陕西 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 四川大学锦城学院 | 文科 | 512 | 四川 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 台州学院 | 文科 | 517 | 浙江 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 520 | 河南 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 金陵科技学院 | 文科 | 520 | 江苏 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 宜春学院 | 文科 | 512 | 江西 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 525 | 山西 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 福建商学院 | 文科 | 524 | 福建 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 广西民族大学 | 文科 | 524 | 广西 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 绍兴文理学院 | 文科 | 527 | 浙江 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 成都体育学院 | 文科 | 519 | 四川 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 安康学院 | 文科 | 512 | 陕西 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 贵阳学院 | 文科 | 518 | 贵州 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 防灾科技学院 | 文科 | 513 | 河北 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 518 | 内蒙古 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 武汉体育学院 | 文科 | 514 | 湖北 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 辽宁工业大学 | 文科 | 521 | 辽宁 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 山东建筑大学 | 文科 | 523 | 山东 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 湖南城市学院 | 文科 | 520 | 湖南 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 内江师范学院 | 文科 | 516 | 四川 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 517 | 甘肃 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 潍坊学院 | 文科 | 512 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新