2021高考510分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科510分能上的大学有大理大学、云南师范大学、甘肃政法学院、西安医学院、辽宁师范大学;贵州高考文科510分能上的大学有保山学院、梧州学院、黑龙江八一农垦大学、唐山师范学院、武夷学院;
1、2020年长春理工大学理科最低录取分数线为496分;
2、2020年武汉轻工大学理科最低录取分数线为473分;
3、2020年哈尔滨商业大学理科最低录取分数线为490分;
4、2020年辽宁工程技术大学理科最低录取分数线为490分;
5、2020年东北电力大学理科最低录取分数线为498分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 西安财经学院 | 理科 | 487 | 陕西 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 496 | 吉林 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 493 | 河北 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 广东财经大学 | 理科 | 490 | 广东 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 497 | 山东 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 甘肃政法学院 | 理科 | 493 | 甘肃 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 武汉轻工大学 | 理科 | 473 | 湖北 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 华北水利水电大学 | 理科 | 496 | 河南 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 云南师范大学 | 理科 | 493 | 云南 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 490 | 辽宁 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 安徽理工大学 | 理科 | 496 | 安徽 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 皖南医学院 | 理科 | 494 | 安徽 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 498 | 吉林 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 广西财经学院 | 理科 | 477 | 广西 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 473 | 浙江 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 厦门医学院 | 理科 | 478 | 福建 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 479 | 陕西 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 493 | 辽宁 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 479 | 陕西 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 481 | 辽宁 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 490 | 四川 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 490 | 黑龙江 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 潍坊医学院 | 理科 | 479 | 山东 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 497 | 山东 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 大理大学 | 理科 | 482 | 云南 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 485 | 天津 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 北京印刷学院 | 理科 | 493 | 北京 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 478 | 云南 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 天津师范大学 | 理科 | 485 | 天津 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 湖南商学院 | 理科 | 492 | 湖南 |
1、2020年郑州工程技术学院文科最低录取分数线为504分;
2、2020年文山学院文科最低录取分数线为502分;
3、2020年邯郸学院文科最低录取分数线为509分;
4、2020年衡水学院文科最低录取分数线为502分;
5、2020年贵州商学院文科最低录取分数线为505分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 贵州商学院 | 文科 | 505 | 贵州 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 邯郸学院 | 文科 | 509 | 河北 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 白城师范学院 | 文科 | 501 | 吉林 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 衡水学院 | 文科 | 502 | 河北 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 文科 | 503 | 云南 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 贵州警察学院 | 文科 | 506 | 贵州 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 厦门华厦学院 | 文科 | 504 | 福建 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 504 | 河北 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 武夷学院 | 文科 | 505 | 福建 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 500 | 黑龙江 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 天水师范学院 | 文科 | 505 | 甘肃 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 大连工业大学 | 文科 | 503 | 辽宁 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 505 | 黑龙江 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 504 | 山东 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 502 | 广西 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 长春财经学院 | 文科 | 502 | 吉林 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 502 | 贵州 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 邢台学院 | 文科 | 506 | 河北 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 唐山师范学院 | 文科 | 501 | 河北 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 太原学院 | 文科 | 506 | 山西 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 桂林旅游学院 | 文科 | 504 | 广西 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 安阳工学院 | 文科 | 502 | 河南 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 郑州工程技术学院 | 文科 | 504 | 河南 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 商洛学院 | 文科 | 507 | 陕西 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 文山学院 | 文科 | 502 | 云南 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 506 | 广东 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 保山学院 | 文科 | 505 | 云南 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 湖南女子学院 | 文科 | 502 | 湖南 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 梧州学院 | 文科 | 502 | 广西 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 景德镇学院 | 文科 | 508 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新