2021高考530分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科530分能上的大学有广东财经大学、东北电力大学、川北医学院、北京物资学院、西安石油大学;贵州高考文科530分能上的大学有山西师范大学、沈阳航空航天大学、湖南理工学院、厦门理工学院、北华大学;
1、2020年沈阳工业大学理科最低录取分数线为511分;
2、2020年江西中医药大学理科最低录取分数线为511分;
3、2020年南华大学理科最低录取分数线为514分;
4、2020年广东财经大学理科最低录取分数线为490分;
5、2020年石家庄铁道大学理科最低录取分数线为493分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 506 | 江西 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 517 | 北京 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 武汉工程大学 | 理科 | 508 | 湖北 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 上海应用技术大学 | 理科 | 495 | 上海 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 昆明医科大学 | 理科 | 515 | 云南 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 511 | 江西 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 511 | 河北 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 云南师范大学 | 理科 | 493 | 云南 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 南华大学 | 理科 | 514 | 湖南 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 508 | 贵州 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 506 | 江西 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 广东财经大学 | 理科 | 490 | 广东 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 广东财经大学 | 理科 | 490 | 广东 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 508 | 贵州 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 490 | 四川 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 508 | 海南 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 506 | 山西 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 四川美术学院 | 理科 | 488 | 重庆 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 498 | 辽宁 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 西安石油大学 | 理科 | 499 | 陕西 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 贵州民族大学 | 理科 | 494 | 贵州 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 沈阳工业大学 | 理科 | 511 | 辽宁 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 515 | 四川 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 519 | 四川 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 华东交通大学 | 理科 | 513 | 江西 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 519 | 福建 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 511 | 河北 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 上海第二工业大学 | 理科 | 509 | 上海 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 498 | 吉林 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 493 | 河北 |
1、2020年常熟理工学院文科最低录取分数线为520分;
2、2020年湖北文理学院文科最低录取分数线为522分;
3、2020年广东医科大学文科最低录取分数线为534分;
4、2020年太原科技大学文科最低录取分数线为525分;
5、2020年广西医科大学文科最低录取分数线为529分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考530分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 528 | 福建 |
| 2 | 贵州 | 2020 | 常熟理工学院 | 文科 | 520 | 江苏 |
| 3 | 贵州 | 2020 | 绍兴文理学院 | 文科 | 527 | 浙江 |
| 4 | 贵州 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 535 | 重庆 |
| 5 | 贵州 | 2020 | 昆明学院 | 文科 | 523 | 云南 |
| 6 | 贵州 | 2020 | 山西农业大学 | 文科 | 533 | 山西 |
| 7 | 贵州 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 534 | 山西 |
| 8 | 贵州 | 2020 | 沈阳大学 | 文科 | 533 | 辽宁 |
| 9 | 贵州 | 2020 | 阜阳师范学院 | 文科 | 524 | 安徽 |
| 10 | 贵州 | 2020 | 广西医科大学 | 文科 | 529 | 广西 |
| 11 | 贵州 | 2020 | 长沙医学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
| 12 | 贵州 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 525 | 山西 |
| 13 | 贵州 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 524 | 黑龙江 |
| 14 | 贵州 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 525 | 辽宁 |
| 15 | 贵州 | 2020 | 上海电机学院 | 文科 | 522 | 上海 |
| 16 | 贵州 | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 526 | 天津 |
| 17 | 贵州 | 2020 | 湖南理工学院 | 文科 | 531 | 湖南 |
| 18 | 贵州 | 2020 | 泉州师范学院 | 文科 | 528 | 福建 |
| 19 | 贵州 | 2020 | 湖北中医药大学 | 文科 | 526 | 湖北 |
| 20 | 贵州 | 2020 | 湖北文理学院 | 文科 | 522 | 湖北 |
| 21 | 贵州 | 2020 | 北京农学院 | 文科 | 535 | 北京 |
| 22 | 贵州 | 2020 | 厦门理工学院 | 文科 | 533 | 福建 |
| 23 | 贵州 | 2020 | 长沙医学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
| 24 | 贵州 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 531 | 吉林 |
| 25 | 贵州 | 2020 | 江西警察学院 | 文科 | 524 | 江西 |
| 26 | 贵州 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 535 | 广西 |
| 27 | 贵州 | 2020 | 广东医科大学 | 文科 | 534 | 广东 |
| 28 | 贵州 | 2020 | 青岛农业大学 | 文科 | 533 | 山东 |
| 29 | 贵州 | 2020 | 川北医学院 | 文科 | 535 | 四川 |
| 30 | 贵州 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 535 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新