2021高考464分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科464分能上的大学有河北中医学院、塔里木大学、湖南财政经济学院、湖南理工学院、南昌工程学院;甘肃高考文科464分能上的大学有天津商业大学宝德学院、山东协和学院、上海师范大学天华学院、宁波大学科学技术学院、延安大学西安创新学院;
1、2020年河北中医学院理科最低录取分数线为452分;
2、2020年湖北第二师范学院理科最低录取分数线为441分;
3、2020年吉林农业大学理科最低录取分数线为449分;
4、2020年黑龙江科技大学理科最低录取分数线为443分;
5、2020年沈阳大学理科最低录取分数线为450分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考464分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 河北水利电力学院 | 理科 | 440 | 河北 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 厦门医学院 | 理科 | 444 | 福建 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 吉林建筑大学 | 理科 | 438 | 吉林 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 广东海洋大学 | 理科 | 446 | 广东 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 沈阳大学 | 理科 | 450 | 辽宁 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 湖北民族学院 | 理科 | 441 | 湖北 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 西南林业大学 | 理科 | 446 | 云南 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 鲁东大学 | 理科 | 447 | 山东 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 洛阳师范学院 | 理科 | 446 | 河南 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 吉林农业大学 | 理科 | 449 | 吉林 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 北华航天工业学院 | 理科 | 453 | 河北 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 河北医科大学临床学院 | 理科 | 442 | 河北 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 443 | 新疆 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 南昌工程学院 | 理科 | 452 | 江西 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 山东交通学院 | 理科 | 447 | 山东 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 452 | 内蒙古 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 448 | 湖南 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 452 | 河北 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 443 | 黑龙江 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 长江师范学院 | 理科 | 442 | 重庆 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 湖南农业大学 | 理科 | 451 | 湖南 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 沈阳化工大学 | 理科 | 447 | 辽宁 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 444 | 辽宁 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 吉林建筑大学 | 理科 | 438 | 吉林 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 湖北第二师范学院 | 理科 | 441 | 湖北 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 443 | 新疆 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 新疆师范大学 | 理科 | 443 | 新疆 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 湖南理工学院 | 理科 | 448 | 湖南 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 452 | 广西 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 448 | 湖南 |
1、2020年西安外事学院文科最低录取分数线为456分;
2、2020年山东科技大学泰山科技学院文科最低录取分数线为454分;
3、2020年兰州财经大学陇桥学院文科最低录取分数线为454分;
4、2020年石河子大学科技学院文科最低录取分数线为468分;
5、2020年东华理工大学长江学院文科最低录取分数线为466分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考464分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 465 | 山西 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 山东协和学院 | 文科 | 462 | 山东 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 454 | 山东 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 武昌理工学院 | 文科 | 455 | 湖北 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 西京学院 | 文科 | 458 | 陕西 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 山西农业大学信息学院 | 文科 | 456 | 山西 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 石河子大学科技学院 | 文科 | 468 | 新疆 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 466 | 江西 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 460 | 云南 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 西安外事学院 | 文科 | 456 | 陕西 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 462 | 辽宁 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 潍坊科技学院 | 文科 | 462 | 山东 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 465 | 湖北 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 456 | 陕西 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 文科 | 467 | 四川 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 471 | 江苏 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 烟台南山学院 | 文科 | 458 | 山东 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 469 | 浙江 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 470 | 江苏 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 471 | 江西 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 郑州工商学院 | 文科 | 468 | 河南 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 兰州财经大学陇桥学院 | 文科 | 454 | 甘肃 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 458 | 天津 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 460 | 上海 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 汉口学院 | 文科 | 461 | 湖北 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 山西农业大学信息学院 | 文科 | 456 | 山西 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 460 | 陕西 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 465 | 浙江 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 457 | 天津 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 457 | 陕西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新