2021高考536分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科536分能上的大学有山东师范大学、延边大学、中北大学、山东理工大学、武汉科技大学;甘肃高考文科536分能上的大学有长春理工大学、西安邮电大学、湖南财政经济学院、曲阜师范大学、鲁东大学;
1、2020年江西中医药大学理科最低录取分数线为500分;
2、2020年石河子大学理科最低录取分数线为506分;
3、2020年四川农业大学理科最低录取分数线为519分;
4、2020年天津中医药大学理科最低录取分数线为505分;
5、2020年西安建筑科技大学理科最低录取分数线为517分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考536分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 523 | 江西 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 重庆工商大学 | 理科 | 509 | 重庆 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 长沙理工大学 | 理科 | 520 | 湖南 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 500 | 江西 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 华北理工大学 | 理科 | 503 | 河北 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 内蒙古大学 | 理科 | 499 | 内蒙古 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 内蒙古大学 | 理科 | 499 | 内蒙古 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 长沙理工大学 | 理科 | 520 | 湖南 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 沈阳工业大学 | 理科 | 502 | 辽宁 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 523 | 江西 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 中国人民公安大学 | 理科 | 521 | 北京 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 507 | 四川 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 520 | 湖北 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 延边大学 | 理科 | 500 | 吉林 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 520 | 河南 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 506 | 山西 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 501 | 辽宁 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 石河子大学 | 理科 | 506 | 新疆 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 522 | 江苏 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 四川农业大学 | 理科 | 519 | 四川 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 山东理工大学 | 理科 | 501 | 山东 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 江苏科技大学 | 理科 | 512 | 江苏 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 520 | 北京 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 海南医学院 | 理科 | 512 | 海南 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 山东师范大学 | 理科 | 504 | 山东 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 天津中医药大学 | 理科 | 505 | 天津 |
1、2020年浙江农林大学文科最低录取分数线为526分;
2、2020年哈尔滨医科大学文科最低录取分数线为536分;
3、2020年大连外国语大学文科最低录取分数线为527分;
4、2020年长春理工大学文科最低录取分数线为533分;
5、2020年陕西科技大学文科最低录取分数线为544分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考536分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃 | 2020 | 天津工业大学 | 文科 | 539 | 天津 |
| 2 | 甘肃 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 527 | 湖南 |
| 3 | 甘肃 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 540 | 江西 |
| 4 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 528 | 山东 |
| 5 | 甘肃 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 529 | 山西 |
| 6 | 甘肃 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 530 | 辽宁 |
| 7 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 528 | 山东 |
| 8 | 甘肃 | 2020 | 河南财经政法大学 | 文科 | 532 | 河南 |
| 9 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
| 10 | 甘肃 | 2020 | 上海商学院 | 文科 | 533 | 上海 |
| 11 | 甘肃 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 526 | 浙江 |
| 12 | 甘肃 | 2020 | 西安邮电大学 | 文科 | 526 | 陕西 |
| 13 | 甘肃 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 540 | 湖南 |
| 14 | 甘肃 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 528 | 浙江 |
| 15 | 甘肃 | 2020 | 赣南师范大学 | 文科 | 538 | 江西 |
| 16 | 甘肃 | 2020 | 安徽中医药大学 | 文科 | 528 | 安徽 |
| 17 | 甘肃 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 532 | 辽宁 |
| 18 | 甘肃 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 541 | 河南 |
| 19 | 甘肃 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 532 | 湖北 |
| 20 | 甘肃 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 529 | 山西 |
| 21 | 甘肃 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 539 | 江苏 |
| 22 | 甘肃 | 2020 | 天津外国语大学 | 文科 | 541 | 天津 |
| 23 | 甘肃 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 533 | 吉林 |
| 24 | 甘肃 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 526 | 山东 |
| 25 | 甘肃 | 2020 | 东北石油大学 | 文科 | 530 | 黑龙江 |
| 26 | 甘肃 | 2020 | 大连外国语大学 | 文科 | 527 | 辽宁 |
| 27 | 甘肃 | 2020 | 井冈山大学 | 文科 | 538 | 江西 |
| 28 | 甘肃 | 2020 | 陕西科技大学 | 文科 | 544 | 陕西 |
| 29 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 536 | 黑龙江 |
| 30 | 甘肃 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 541 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新