2021高考510分综合能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在北京高考投档线数据分析,北京高考510分能上的大学有吕梁学院、成都信息工程大学、北京石油化工学院、长春大学、河北地质大学等。
1、2020年西华大学最低录取分数线为491分;
2、2020年辽宁石油化工大学最低录取分数线为473分;
3、2020年沈阳师范大学最低录取分数线为480分;
4、2020年内蒙古科技大学最低录取分数线为473分;
5、2020年中国民用航空飞行学院最低录取分数线为510分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2020 | 西华大学 | 491 | 四川 | |
| 2 | 北京 | 2020 | 衡阳师范学院 | 492 | 湖南 | |
| 3 | 北京 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 510 | 四川 | |
| 4 | 北京 | 2020 | 昆明理工大学 | 500 | 云南 | |
| 5 | 北京 | 2020 | 长春大学 | 480 | 吉林 | |
| 6 | 北京 | 2020 | 海南师范大学 | 489 | 海南 | |
| 7 | 北京 | 2020 | 云南农业大学 | 482 | 云南 | |
| 8 | 北京 | 2020 | 北京服装学院 | 482 | 北京 | |
| 9 | 北京 | 2020 | 山西农业大学 | 506 | 山西 | |
| 10 | 北京 | 2020 | 天津医科大学临床医学院 | 498 | 天津 | |
| 11 | 北京 | 2020 | 沈阳工业大学 | 498 | 辽宁 | |
| 12 | 北京 | 2020 | 兰州财经大学 | 476 | 甘肃 | |
| 13 | 北京 | 2020 | 沈阳理工大学 | 507 | 辽宁 | |
| 14 | 北京 | 2020 | 吕梁学院 | 489 | 山西 | |
| 15 | 北京 | 2020 | 石河子大学 | 497 | 新疆 | |
| 16 | 北京 | 2020 | 内蒙古科技大学 | 473 | 内蒙古 | |
| 17 | 北京 | 2020 | 甘肃政法学院 | 492 | 甘肃 | |
| 18 | 北京 | 2020 | 大连医科大学中山学院 | 474 | 辽宁 | |
| 19 | 北京 | 2020 | 中国人民武装警察部队学院 | 492 | 河北 | |
| 20 | 北京 | 2020 | 沈阳师范大学 | 480 | 辽宁 | |
| 21 | 北京 | 2020 | 西安体育学院 | 474 | 陕西 | |
| 22 | 北京 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 481 | 湖南 | |
| 23 | 北京 | 2020 | 成都信息工程大学 | 506 | 四川 | |
| 24 | 北京 | 2020 | 中华女子学院 | 510 | 北京 | |
| 25 | 北京 | 2020 | 北京石油化工学院 | 484 | 北京 | |
| 26 | 北京 | 2020 | 南昌工程学院 | 475 | 江西 | |
| 27 | 北京 | 2020 | 河北地质大学 | 492 | 河北 | |
| 28 | 北京 | 2020 | 太原科技大学 | 476 | 山西 | |
| 29 | 北京 | 2020 | 北京印刷学院 | 509 | 北京 | |
| 30 | 北京 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 473 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新