2021高考623分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在云南高考投档线数据分析,云南高考理科623分能上的大学有上海理工大学、辽宁大学、成都中医药大学、宁波大学、杭州师范大学;云南高考文科623分能上的大学有西南政法大学、华北电力大学、北京科技大学、西南交通大学、北京中医药大学等。
1、2020年河南大学理科最低录取分数线为587分;
2、2020年东北财经大学理科最低录取分数线为610分;
3、2020年南京中医药大学理科最低录取分数线为599分;
4、2020年浙江工业大学理科最低录取分数线为582分;
5、2020年天津外国语大学理科最低录取分数线为584分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考623分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 609 | 江苏 |
| 2 | 云南 | 2020 | 郑州大学 | 理科 | 610 | 河南 |
| 3 | 云南 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 589 | 重庆 |
| 4 | 云南 | 2020 | 山西中医药大学 | 理科 | 596 | 山西 |
| 5 | 云南 | 2020 | 南京中医药大学 | 理科 | 599 | 江苏 |
| 6 | 云南 | 2020 | 天津外国语大学 | 理科 | 584 | 天津 |
| 7 | 云南 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 583 | 海南 |
| 8 | 云南 | 2020 | 中国人民武装警察部队学院 | 理科 | 591 | 河北 |
| 9 | 云南 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 592 | 浙江 |
| 10 | 云南 | 2020 | 东北电力大学 | 理科 | 578 | 吉林 |
| 11 | 云南 | 2020 | 上海理工大学 | 理科 | 607 | 上海 |
| 12 | 云南 | 2020 | 辽宁大学 | 理科 | 586 | 辽宁 |
| 13 | 云南 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 592 | 上海 |
| 14 | 云南 | 2020 | 湖南师范大学 | 理科 | 611 | 湖南 |
| 15 | 云南 | 2020 | 宁波大学 | 理科 | 587 | 浙江 |
| 16 | 云南 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 594 | 北京 |
| 17 | 云南 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 603 | 四川 |
| 18 | 云南 | 2020 | 杭州师范大学 | 理科 | 588 | 浙江 |
| 19 | 云南 | 2020 | 合肥工业大学宣城校区 | 理科 | 597 | 安徽 |
| 20 | 云南 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 599 | 四川 |
| 21 | 云南 | 2020 | 浙江工业大学 | 理科 | 582 | 浙江 |
| 22 | 云南 | 2020 | 南京财经大学 | 理科 | 602 | 江苏 |
| 23 | 云南 | 2020 | 成都中医药大学 | 理科 | 590 | 四川 |
| 24 | 云南 | 2020 | 上海中医药大学 | 理科 | 574 | 上海 |
| 25 | 云南 | 2020 | 青岛大学 | 理科 | 580 | 山东 |
| 26 | 云南 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 587 | 河南 |
| 27 | 云南 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 574 | 云南 |
| 28 | 云南 | 2020 | 成都理工大学 | 理科 | 590 | 四川 |
| 29 | 云南 | 2020 | 遵义医学院 | 理科 | 598 | 贵州 |
| 30 | 云南 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 610 | 辽宁 |
1、2020年陕西师范大学文科最低录取分数线为626分;
2、2020年华北电力大学文科最低录取分数线为614分;
3、2020年中国海洋大学文科最低录取分数线为625分;
4、2020年上海师范大学文科最低录取分数线为614分;
5、2020年东北大学文科最低录取分数线为616分;
| 序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考623分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 616 | 北京 |
| 2 | 云南 | 2020 | 上海师范大学 | 文科 | 614 | 上海 |
| 3 | 云南 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 625 | 广东 |
| 4 | 云南 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 5 | 云南 | 2020 | 西南政法大学 | 文科 | 627 | 重庆 |
| 6 | 云南 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 625 | 山东 |
| 7 | 云南 | 2020 | 华南师范大学 | 文科 | 620 | 广东 |
| 8 | 云南 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 616 | 江苏 |
| 9 | 云南 | 2020 | 陕西师范大学 | 文科 | 626 | 陕西 |
| 10 | 云南 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 625 | 湖北 |
| 11 | 云南 | 2020 | 北京科技大学 | 文科 | 623 | 北京 |
| 12 | 云南 | 2020 | 中国人民公安大学 | 文科 | 618 | 北京 |
| 13 | 云南 | 2020 | 陕西师范大学 | 文科 | 626 | 陕西 |
| 14 | 云南 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 614 | 北京 |
| 15 | 云南 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 621 | 陕西 |
| 16 | 云南 | 2020 | 西南政法大学 | 文科 | 627 | 重庆 |
| 17 | 云南 | 2020 | 香港中文大学(深圳) | 文科 | 628 | 广东 |
| 18 | 云南 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 617 | 甘肃 |
| 19 | 云南 | 2020 | 东北大学 | 文科 | 616 | 辽宁 |
| 20 | 云南 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 625 | 山东 |
| 21 | 云南 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 614 | 北京 |
| 22 | 云南 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 625 | 湖北 |
| 23 | 云南 | 2020 | 湖南师范大学 | 文科 | 617 | 湖南 |
| 24 | 云南 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 623 | 山东 |
| 25 | 云南 | 2020 | 西南交通大学 | 文科 | 621 | 四川 |
| 26 | 云南 | 2020 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 616 | 上海 |
| 27 | 云南 | 2020 | 北京中医药大学 | 文科 | 616 | 北京 |
| 28 | 云南 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 616 | 北京 |
| 29 | 云南 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 616 | 陕西 |
| 30 | 云南 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 616 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022苏ICP备2022025589号-4-1最近更新